2.0L 16v - C20XE
Marcas
2.0L 16v - C20XE
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Nuevo producto
pistones forjados Opel C20XE 2.0 16v (diametro de 86-88 mm, pasador de 21 mm), relacion 10.5-13.5:1. JE, Wiseco, Wossner. Compatible con Kadett E GSi, Astra F GSi, Calibra, Vectra A. Se enumeran las referencias OEM C20XE.
Caracteristicas de los pistones forjados que ofrece NSB Concept para Opel 2.0 L 16 v C20XE:
| Referencia | Diametro interior (mm) | realidad virtual | Eje (mm) | Altura del eje (mm) | Rango | Aluminio | Tratamiento | Forja | Cupula (cc) | Peso | segmentoooos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE-298740 | 86 | 10.5:1 | 21 | N/A | JE | N/A | N/A | FSR | -2.2 | 307 | N/A |
| WKE163M86AP | 86 | 12:1 | 21 | N/A | Wiseco | N/A | Falda del piston | N/A | 5.2 | N/A | 8600XX |
| K9005DA | 86 | 12.5:1 | 21 | 30,5 | Wossner | N/A | N/A | Zapatillas | 2.33 | N/A | 860XSY |
| K9259DA | 86 | 12.5:1 | 21 | 30,5 | Wossner | N/A | N/A | Zapatillas | 2.33 | N/A | 860XSY |
| WKE263M86 | 86 | 13.5:1 | 21 | N/A | Wiseco | N/A | Falda del piston | N/A | 12 | N/A | 8600XX |
| JE-361356 | 86,25 | 10.5:1 | 21 | N/A | JE | N/A | N/A | FSR | -2,5 | 307 | N/A |
| JE-361356 | 86,25 | 10.5:1 | 21 | N/A | JE | N/A | N/A | FSR | -2,5 | 307 | N/A |
| WKE163M8625AP | 86,25 | 12:1 | 21 | N/A | Wiseco | N/A | Falda del piston | N/A | 5.2 | N/A | 8625XX |
| WKE263M8625 | 86,25 | 13.5:1 | 21 | N/A | Wiseco | N/A | Falda del piston | N/A | 12 | N/A | 8625XX |
| JE-298741 | 86,5 | 10.5:1 | 21 | N/A | JE | N/A | N/A | FSR | -2,7 | 310 | N/A |
| WKE163M865AP | 86,5 | 12:1 | 21 | N/A | Wiseco | N/A | Falda del piston | N/A | 5.2 | N/A | 8650XX |
| K9005D050 | 86,5 | 12.6:1 | 21 | 30,5 | Wossner | N/A | N/A | Zapatillas | 2.33 | N/A | 865XSY |
| K9259D050 | 86,5 | 12.6:1 | 21 | 30,5 | Wossner | N/A | N/A | Zapatillas | 2.33 | N/A | 865XSY |
| WKE263M865 | 86,5 | 13.5:1 | 21 | N/A | Wiseco | N/A | Falda del piston | N/A | 12 | N/A | 8650XX |
| WKE163M8675AP | 86,75 | 12:1 | 21 | N/A | Wiseco | N/A | Falda del piston | N/A | 5.2 | N/A | 8675XX |
| JE-298739 | 87 | 10.5:1 | 21 | N/A | JE | N/A | N/A | FSR | -3.3 | 315 | N/A |
| WKE163M87AP | 87 | 12:1 | 21 | N/A | Wiseco | N/A | Falda del piston | N/A | 5.2 | N/A | 8700XX |
| K9005D100 | 87 | 12.8:1 | 21 | 30,5 | Wossner | N/A | N/A | Zapatillas | 2.33 | N/A | 870XSY |
| K9259D100 | 87 | 12.8:1 | 21 | 30,5 | Wossner | N/A | N/A | Zapatillas | 2.33 | N/A | 870XSY |
| WKE263M87 | 87 | 13.5:1 | 21 | N/A | Wiseco | N/A | Falda del piston | N/A | 12 | N/A | 8700XX |
| K9396D150 | 87,5 | 11:1 | 21 | N/A | Wossner | N/A | N/A | Rounda | -5,3 | N/A | 875XSY |
| WKE163M875AP | 87,5 | 12:1 | 21 | N/A | Wiseco | N/A | Falda del piston | N/A | 5.2 | N/A | 8750XX |
| K9005D150 | 87,5 | 12.9:1 | 21 | 30,5 | Wossner | N/A | N/A | Zapatillas | 2.33 | N/A | 875XSY |
| K9259D150 | 87,5 | 12.9:1 | 21 | 30,5 | Wossner | N/A | N/A | Zapatillas | 2.33 | N/A | 875XSY |
| K9391D200 | 88 | 12.5:1 | 18 | N/A | Wossner | N/A | N/A | Rounda | 0,3 | N/A | 880XDS |
| K9005D200 | 88 | 13:1 | 21 | 30,5 | Wossner | N/A | N/A | Zapatillas | 2.33 | N/A | 880XSY |
| K9259D200 | 88 | 13:1 | 21 | 30,5 | Wossner | N/A | N/A | Zapatillas | 2.33 | N/A | 880XSY |
Compatibilidad del motor: â??2.0L 16v C20XE
| Marca | Modelo | Chasis | Codigo de motor | Potencia (CV) | Anos |
|---|---|---|---|---|---|
| Opel | Astra F GSi 2.0 16V | F | C20XE | 150 | 1991-1994 |
| Opel | Calibra 2.0 16V | C20XE | 150 | 1989-1994 | |
| Opel | Kadett E GSi 16V | E | C20XE | 150 | 1988-1991 |
| Opel | Vectra A 2.0i 16V | A | C20XE | 150 | 1990-1992 |
Referencias de fabricantes de pistones (OEM):
Opel C20XE (piston desnudo/o equipado con segmentoooos segun version)
: 623430, 90467629, 90467637, 90509608, 90509610. Advertencia:
antes de cualquier montaje, comprobar la integridad y la conformidad de cada componente del kit de pistones, asi como la conformidad del conjunto en el motor; cualquier garantia posible esta estrictamente limitada unilevante a las piezas del kit de piston.