2,5 l 12 V - M20B25
Hersteller
2,5 l 12 V - M20B25
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Neuer Artikel
Schmiedekolben-Kit Wiseco & Wiseco AP für BMW M20B25 : Bohrungen 84-85 mm, RV 8,8 oder 11,5-11,6 :1, Bolzen 22 mm, Kolbenboden -8,3 bis +14,6 cc, Kolbenringe inklusive.
Eigenschaften der Schmiedekolben angeboten von NSB Concept für BMW 2.5 L 12 V M20B25 :
| Referenz (Klicken) | Bohrung OEM 84,00 mm | Verdichtung OEM 8,8 :1 | Kolbenbolzen OEM 22 mm | Kompressionshöhe OEM 34,0 mm | Produktlinie | Beschichtung | Aluminium | Forging | Dom | Gewicht | Kolbenringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKE329M84 | 84 | 11.5:1 | 22 | 34.2 | Wiseco | Hemd | NC | NC | 5.6 | NC | 8400XX |
| WKE319M84 | 84 | 11.5:1 | 22 | 34.7 | Wiseco | Hemd | NC | NC | 6.2 | NC | 8400XX |
| WKE328M84 | 84 | 8.8:1 | 22 | 34.6 | Wiseco | Hemd | NC | NC | -8.3 | NC | 8400XX |
| WKE317M84AP | 84 | 8.8:1 | 22 | 34.2 | Wiseco AP | Hemd | NC | NC | -6.8 | NC | 8400XX |
| WKE319M8425 | 84.25 | 11.5:1 | 22 | 34.7 | Wiseco | Hemd | NC | NC | 6.2 | NC | 8425XX |
| WKE317M8425AP | 84.25 | 8.8:1 | 22 | 34.2 | Wiseco AP | Hemd | NC | NC | -6.8 | NC | 8425XX |
| WKE329M845 | 84.5 | 11.5:1 | 22 | 34.2 | Wiseco | Hemd | NC | NC | 5.6 | NC | 8450XX |
| WKE319M845 | 84.5 | 11.5:1 | 22 | 34.7 | Wiseco | Hemd | NC | NC | 6.2 | NC | 8450XX |
| K1294D050 | 84.5 | 14.6:1 | 22 | 34.6 | Wossner | NC | NC | Round | 14.6 | NC | NC |
| WKE328M845 | 84.5 | 8.8:1 | 22 | 34.6 | Wiseco | Hemd | NC | NC | -8.0 | NC | 8450XX |
| WKE317M845AP | 84.5 | 8.8:1 | 22 | 34.2 | Wiseco AP | Hemd | NC | NC | -6.8 | NC | 8450XX |
| WKE329M85 | 85 | 11.5:1 | 22 | 34.2 | Wiseco | Hemd | NC | NC | 5.6 | NC | 8500XX |
| WKE319M85 | 85 | 11.5:1 | 22 | 34.7 | Wiseco | Hemd | NC | NC | 6.2 | NC | 8500XX |
| WKE328M85 | 85 | 8.8:1 | 22 | 34.6 | Wiseco | Hemd | NC | NC | -8.0 | NC | 8500XX |
| WKE317M85AP | 85 | 8.8:1 | 22 | 34.2 | Wiseco AP | Hemd | NC | NC | -6.8 | NC | 8500XX |
Kompatibilitäten Motoren :
M20B25 (2.5 L 12 V BMW)
| Marke | Modell | Motorcode | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Series E30 325i | M20B25 | 170 PS | 1986 – 1993 |
| BMW | 5 Series E34 525i | M20B25 | 170 PS | 1988 – 1990 |
| BMW | Z1 Roadster | M20B25 | 170 PS | 1988 – 1991 |
OEM-Kolbenreferenzen :
