2.5L 12v - M20B25
Produttori
2.5L 12v - M20B25
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Nuovo prodotto
Kit pistoni forgiati Wiseco & Wiseco AP per BMW M20B25 : alesaggi 84-85 mm, RV 8,8 o 11,5-11,6 :1, spinotto 22 mm, cielo -8,3 a +14,6 cc, segmenti inclusi.
Caratteristiche dei pistoni forgiati proposti da NSB Concept per BMW 2.5 L 12 V M20B25 :
| Riferimento (Clicca) | Alesaggio (mm) OEM: 84,00 | RC OEM: 8,8 :1 | Spinotto (mm) OEM: 22 | Altezza Spinotto (mm) OEM: 34,0 | Linea | Trattamento | Alluminio | Forgiatura | Cupola | Peso | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKE329M84 | 84 | 11.5:1 | 22 | 34.2 | Wiseco | Mantello | NC | NC | 5.6 | NC | 8400XX |
| WKE319M84 | 84 | 11.5:1 | 22 | 34.7 | Wiseco | Mantello | NC | NC | 6.2 | NC | 8400XX |
| WKE328M84 | 84 | 8.8:1 | 22 | 34.6 | Wiseco | Mantello | NC | NC | -8.3 | NC | 8400XX |
| WKE317M84AP | 84 | 8.8:1 | 22 | 34.2 | Wiseco AP | Mantello | NC | NC | -6.8 | NC | 8400XX |
| WKE319M8425 | 84.25 | 11.5:1 | 22 | 34.7 | Wiseco | Mantello | NC | NC | 6.2 | NC | 8425XX |
| WKE317M8425AP | 84.25 | 8.8:1 | 22 | 34.2 | Wiseco AP | Mantello | NC | NC | -6.8 | NC | 8425XX |
| WKE329M845 | 84.5 | 11.5:1 | 22 | 34.2 | Wiseco | Mantello | NC | NC | 5.6 | NC | 8450XX |
| WKE319M845 | 84.5 | 11.5:1 | 22 | 34.7 | Wiseco | Mantello | NC | NC | 6.2 | NC | 8450XX |
| K1294D050 | 84.5 | 14.6:1 | 22 | 34.6 | Wossner | NC | NC | Round | 14.6 | NC | NC |
| WKE328M845 | 84.5 | 8.8:1 | 22 | 34.6 | Wiseco | Mantello | NC | NC | -8.0 | NC | 8450XX |
| WKE317M845AP | 84.5 | 8.8:1 | 22 | 34.2 | Wiseco AP | Mantello | NC | NC | -6.8 | NC | 8450XX |
| WKE329M85 | 85 | 11.5:1 | 22 | 34.2 | Wiseco | Mantello | NC | NC | 5.6 | NC | 8500XX |
| WKE319M85 | 85 | 11.5:1 | 22 | 34.7 | Wiseco | Mantello | NC | NC | 6.2 | NC | 8500XX |
| WKE328M85 | 85 | 8.8:1 | 22 | 34.6 | Wiseco | Mantello | NC | NC | -8.0 | NC | 8500XX |
| WKE317M85AP | 85 | 8.8:1 | 22 | 34.2 | Wiseco AP | Mantello | NC | NC | -6.8 | NC | 8500XX |
Compatibilità motori :
M20B25 (2.5 L 12 V BMW)
| Marca | Modello | Codice motore | Potenza | Anni |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Series E30 325i | M20B25 | 170 CV | 1986 – 1993 |
| BMW | 5 Series E34 525i | M20B25 | 170 CV | 1988 – 1990 |
| BMW | Z1 Roadster | M20B25 | 170 CV | 1988 – 1991 |
Riferimento Pistone Costruttore (OEM) :
