1.8L 16v - BP
Manufacturers
1.8L 16v - BP
Let op: laatste artikelen op voorraad!
Nieuw product
Gesmede zuigers voor Mazda BP 1,8 L 16v : Ø 83-85,5 mm, RV 8,4-12 :1, zuigerpen 20 mm. Ref. OEM Mazda geïntegreerd voor Miata NA8 / NB / NB VVT.
Kenmerken van de gesmede zuigers voor motoren 1,8 L 16 v Mazda BP :
| Referentie | Boring (mm) | CR | Pistonpen (mm) | Compressiehoogte (mm) | Serie | Coating | Aluminium | Smeedproces | Volume dome (cc) | Gewicht (g) | Zuigerveren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9078DA | 83 | 12 :1 | 20 | 31,20 | Wossner | — | — | Round | 7 | — | GNH83.00 |
| K9436DA | 83 | 9 :1 | 20 | 31,20 | Wossner | — | — | Round | -0,30 | — | 830XPY |
| WK590M835 | 83,50 | 10 :1 | 20 | 30,50 | Wiseco | Mantel | 2618.0 | — | 7 | — | 8350XX |
| P4-MA8350-P10-4 | 83,50 | 11 :1 | 20 | 30,50 | Supertech | Kop + Mantel | 4032.0 | — | 10,50 | 320 | W8350XX |
| K9078D050 | 83,50 | 12 :1 | 20 | 31,20 | Wossner | — | — | Round | 7 | — | GNH83.50 |
| WK553M835 | 83,50 | 8,4 :1 | 20 | 30,50 | Wiseco | Mantel | 2618.0 | — | -4 | — | 8350XX |
| P4-MA8350-N4-4 | 83,50 | 8,6 :1 | 20 | 30,50 | Supertech | Kop + Mantel | 4032.0 | — | -4 | 293 | W8350XX |
| JE-255773 | 83,50 | 9 :1 | 20 | 30,60 | JE Round | — | 2618.0 | Round | -2 | 294 | — |
| K9436D050 | 83,50 | 9,1 :1 | 20 | 31,20 | Wossner | — | — | Round | -0,30 | — | 835XPY |
| P4-MA8350-P2-4 | 83,50 | 9,5 :1 | 20 | 30,50 | Supertech | Kop + Mantel | 4032.0 | — | 2,50 | 311 | W8350XX |
| WK590M84 | 84 | 10 :1 | 20 | 30,50 | Wiseco | Mantel | 2618.0 | — | 7 | — | 8400XX |
| P4-MA84-P10-4 | 84 | 11 :1 | 20 | 30,50 | Supertech | Kop + Mantel | 4032.0 | — | 10,50 | — | W8400XX |
| P4-MA85-P10-4 | 84 | 11 :1 | 20 | 30,50 | Supertech | Kop + Mantel | 4032.0 | — | 10 | — | W8400XX |
| K9078D100 | 84 | 12 :1 | 20 | 31,20 | Wossner | — | — | Round | 7 | — | GNH84.00 |
| WK553M84 | 84 | 8,5 :1 | 20 | 30,50 | Wiseco | Mantel | 2618.0 | — | -4 | — | 8400XX |
| P4-MA84-N4-H13-4 | 84 | 8,7 :1 | 20 | 30,50 | Supertech | Kop + Mantel | — | — | -4 | — | W8400XX |
| JE-255774 | 84 | 9 :1 | 20 | 30,60 | JE Round | — | 2618.0 | Round | -2,70 | 301 | — |
| P4-MA84-CR9-4 | 84 | 9 :1 | 20 | 30,70 | Supertech | Kop + Mantel | 4032.0 | — | -4 | 317 | W8400XX |
| K9436D100 | 84 | 9,2 :1 | 20 | 31,20 | Wossner | — | — | Round | -0,30 | — | 840XPY |
| P4-MA84-P2-4 | 84 | 9,5 :1 | 20 | 30,50 | Supertech | Kop + Mantel | 4032.0 | — | 2,50 | 317 | W8400XX |
| K9078D150 | 84,50 | 12 :1 | 20 | 31,20 | Wossner | — | — | Round | 7 | — | GNH84.50 |
| WK553M845 | 84,50 | 8,5 :1 | 20 | 30,50 | Wiseco | Mantel | 2618.0 | — | -4 | — | 8450XX |
| JE-255775 | 84,50 | 9 :1 | 20 | 30,60 | JE Round | — | 2618.0 | Round | -3,40 | 305 | — |
| K9436D150 | 84,50 | 9,3 :1 | 20 | 31,20 | Wossner | — | — | Round | -0,30 | — | 845XPY |
| K9078D200 | 85 | 12 :1 | 20 | 31,20 | Wossner | — | — | Round | 7 | — | GNH85.00 |
| P4-MA855-P8-4 | 85,50 | 11 :1 | 20 | 30,50 | Supertech | Kop + Mantel | 4032.0 | — | 8,80 | — | W8550XX |
| P4-MA855-N3-4 | 85,50 | 9 :1 | 20 | 30,50 | Supertech | Kop + Mantel | 4032.0 | — | -3,50 | — | R85.5-SWM31071-2 |
Waarden strikt afkomstig uit uw Excel-bestand.
Compatibele voertuigen :
| Fabrikant | Model | Jaren |
|---|---|---|
| Mazda | MX‑5 Miata NA8 1.8 16v (BP‑ZE) | 1994–1997 |
| Mazda | MX‑5 Miata NB 1.8 16v (BP‑4W) | 1999–2000 |
| Mazda | MX‑5 Miata NB 1.8 16v VVT (BP‑Z3) | 2001–2005 |
OEM zuiger referenties :
Fabrikantreferenties voor zuigers (kaal of uitgerust met zuigerveren/pistonpen) — verzameld van Mazda-netwerk pagina's.
| Fabrikant | Model | Referentie | Aanduiding |
|---|---|---|---|
| Mazda | MX‑5 Miata NA8 1.8 (1994–1997) | BPY1‑11‑SB0 / BPY1‑11‑SB0A | Piston Set (zuiger + pistonpen) |
| Mazda | MX‑5 Miata NB 1.8 (1999–2000) | BPZ0‑11‑SA0 | Piston (incl. pistonpen) |
| Mazda | MX‑5 Miata NB 1.8 VVT (2001–2005) | BPZ3‑11‑SA0 | Piston Set (zuiger + pistonpen) |
Let op : Controleer voor de montage altijd de integriteit en conformiteit van elk onderdeel van de zuigerkit en de conformiteit van de montage in de motor; eventuele garantie is strikt beperkt tot de onderdelen van de zuigerkit.
