Ordenar y filtrar
- 1.6L 8v - 616.16
- 1.7L 8v - Type IV
- 2.0L 8v - Type IV
- 2.0L 8v - XJ XK M31.01 M31.03
- 2.0L 12v - 901
- 2.2L 12v - 911
- 2.4L 12v - 911
- 2.5L 8v - M44
- 2.5L 16v - M44/40
- 2.5L 24v - M96
- 2.7L 12v - 911
- 2.7L 24v - M96
- 2.7L 24v - M97
- 2.9L 24v - EA839
- 2.9L 24v - MA1.20
- 3.0L 12v - 930
- 3.0L 12v - 930 Turbo
- 3.0L 16v - M44/40
- 3.0L 24v - CTMA
- 3.0L 24v - EA837 CAJA CAKA CCBA CMUA
- 3.0L 24v - EA839
- 3,2 L 12 V - 930
- 3,2 L 24 V - M96
- 3,3 L 12 V - 930/M30
- 3,4 L 24 V - M96
- 3,4 L 24 V - M97
- 3.6L 12v - M64
- 3.6L 24v - M96
- 3.6L 24v - M96 Turbo
- 3.6L 24v - M97
- 3.6L 24v - M97 Turbo
- 3,7 L 24 V - MA2.75
- 3.8L 12v - M64
- 3.8L 24v - M97
- 3.8L 24v - MA1.71
- 4.0L 24v - MA1.76 MA1.77
- 4.0L 24v - MA1.77
- 4.0L 24v - MA1.79 MA1.85 MA1.86
- 4.0L 24v - MA2.75
- 4.2L 24v - MA1.87
- 4.5L 32v - M48.00 M48.50
4.0L 24v - MA2.75
Esta categoría lleva el hecho técnico más claro del grupo de cinco páginas ACL: es la única en la que se aplica la referencia específica 1T2434-STD, prevista para el motor boxer 4.0L 24v MA2.75 del…Esta categoría lleva el hecho técnico más claro del grupo de cinco páginas ACL: es la única en la que se aplica la referencia específica 1T2434-STD, prevista para el motor boxer 4.0L 24v MA2.75 del Porsche 911 (992) GT3 cuando el cárter lleva el índice B o C. Las otras cuatro páginas del grupo (10166, 10167, 10168, 10169) corresponden a la referencia genérica 1T2435-STD; aquí, el índice de cárter exige la referencia específica. Estos cojinetes controlan la holgura axial del cigüeñal bajo las solicitaciones de la competición y se montan con los cojinetes de bancada ACL 8M2435H. Verificar el índice grabado en el cárter antes del pedido.