3,0 l 24 V - S55B30
Hersteller
3,0 l 24 V - S55B30
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Neuer Artikel
Schmiedekolben JE, Manley, Wössner, Diamond : Bohrungen 84-85 mm, RV 9,0-10,5 :1, Bolzen 22 mm. Detaillierte Spezifikationen, Kompatibilitäten N55/S55 & Fahrzeuge BMW, OEM-Referenzen inklusive.
Eigenschaften der Schmiedekolben angeboten von NSB Concept für BMW 3.0 L 24 v N55B30 / S55B30 :
| Referenz Kolben | Bohrung (mm) OEM: 84,00 | Verdichtung OEM: 10,2 :1 | Kolbenbolzen (mm) OEM: 22 | Kompressionshöhe (mm) OEM: 32,4 | Produktlinie | Aluminium | Beschichtung | Forging | Dom (cc) | Gewicht (g) | Kolbenringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 647000C-6 | 84 | 10.2:1 | 22 | 32.41 | Manley | 4032 | Hemd | NC | -10.5 | 357 | NC |
| 647000CE-6 | 84 | 10.2:1 | 22 | 32.41 | Manley HD | 2618 | Hemd | NC | -10.5 | 357 | NC |
| JE-362259C*6 | 84 | 10.3:1 | 22 | 31.55 | JE | NC | NC | NC | -7.1 | NC | NC |
| JE-369928C*6 | 84 | 9:1 | 22 | 31.55 | JE | NC | NC | NC | -15.3 | NC | NC |
| K9506DA-6 | 84 | 9.5:1 | 22 | 32.50 | Wössner | NC | NC | NC | -11.38 | NC | 840XPY |
| P6-BMN55-84-T-6 | 84 | 10.2:1 | 22 | 32.40 | Supertech | 4032 | Tête + Hemd | NC | -10.4 | NC | W8400XX |
| JE-338096 | 84 | 9.6:1 | 22 | 32.40 | JE FSR | 2618 | NC | FSR | -14.7 | NC | NC |
| JE-367879 | 84 | 9.6:1 | 22 | 32.40 | JE Ultra Series | 2618 | Tête + Hemd | FSR | -14.7 | 337 | NC |
| K9506DC-6 | 84.02 | 10.2:1 | 22 | 32.50 | Wössner | NC | NC | NC | -11.38 | NC | 840XPY |
| 647005C-6 | 84.5 | 10.2:1 | 22 | 32.41 | Manley | 4032 | Hemd | NC | -10.5 | 357 | NC |
| 647005CE-6 | 84.5 | 10.2:1 | 22 | 32.41 | Manley HD | 2618 | Hemd | NC | -10.5 | 357 | NC |
| K9506D050-6 | 84.5 | 9.5:1 | 22 | 32.50 | Wössner | NC | NC | NC | -11.38 | NC | 845XPY |
| JE-338097 | 84.5 | 9.6:1 | 22 | 32.40 | JE FSR | 2618 | NC | FSR | -14.7 | NC | NC |
| JE-367880 | 84.5 | 9.6:1 | 22 | 32.40 | JE Ultra Series | 2618 | Tête + Hemd | FSR | -14.7 | 337 | NC |
Kompatibilitäten Motor :
| Marke | Modell | Fahrgistell | Leistung (PS) | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 135i | E82/E88 | 306 | 2011–2013 |
| BMW | M135i | F20/F21 | 320 | 2012–2015 |
| BMW | 235i | F22 | 326 | 2014–2016 |
| BMW | 335i | F30/F31/F34 | 306 | 2011–2015 |
| BMW | 435i | F32/F33/F36 | 306 | 2013–2016 |
| BMW | 535i | F10/F11 | 306 | 2010–2016 |
| BMW | X3 xDrive35i | F25 | 306 | 2010–2017 |
| BMW | X4 xDrive35i | F26 | 306 | 2014–2018 |
| BMW | X5 xDrive35i | F15 | 306 | 2013–2018 |
| BMW | X6 xDrive35i | F16 | 306 | 2014–2019 |
| BMW | M3 | F80 | 431 | 2014–2018 |
| BMW | M4 | F82/F83 | 431 | 2014–2020 |
| BMW | M2 Competition | F87 | 410 | 2018–2021 |
| BMW | M2 CS | F87 | 450 | 2020–2021 |
OEM-Kolbenreferenzen :
