3,0 l 24 V - M54B30
Hersteller
3,0 l 24 V - M54B30
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Neuer Artikel
Geschmiedete Kolben
Eigenschaften der von NSB Concept angebotenen geschmiedeten Kolben fur BMW M54B30 (3,0 L 24 V):
| Referenz (Klicken) | Lange (mm) | VV | Bolzen (mm) | Bolzenhohe (mm) | Bereich | Behandlung | Alliage | Schmieden | Kuppel (cc) | Kolbenringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKE324M84 | 84,00 | 11 :1 | 22 | 30,32 | Wiseco | Kolbenhemd | 2618 | NC | 7.3 | 8400XX+GLS32 |
| WKE325M84 | 84,00 | 9 :1 | 22 | 28,32 | Wiseco | Kolbenhemd | 2618 | NC | 7.3 | 8400XX+GLS32 |
| WKE324M8425 | 84,25 | 11 :1 | 22 | 30,32 | Wiseco | Kolbenhemd | 2618 | NC | 7.3 | 8425XX+GLS32 |
| WKE325M8425 | 84,25 | 9 :1 | 22 | 28,32 | Wiseco | Kolbenhemd | 2618 | NC | 7.3 | 8425XX+GLS32 |
| WKE324M845 | 84,50 | 11 :1 | 22 | 30,32 | Wiseco | Kolbenhemd | 2618 | NC | 7.3 | 8450XX+GLS32 |
| WKE325M845 | 84,50 | 9 :1 | 22 | 28,32 | Wiseco | Kolbenhemd | 2618 | NC | 7.3 | 8450XX+GLS32 |
Motorkompatibilitaten:
M54B30 (3,0L 24V BMW) alle Variationen.
| Marke | Modell / Fahrgestell | Motorcode | Leistung | Jahre |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 330i / 330Ci (E46) | M54B30 | 231 PS | 2000 2006 |
| BMW | 530i (E39) | M54B30 | 231 PS | 2000 2003 |
| BMW | 530i (E60/E61) | M54B30 | 231 PS | 2003 2005 |
| BMW | Z3 3.0i (E36/7) | M54B30 | 231 PS | 2000 2002 |
| BMW | Z4 3.0i (E85) | M54B30 | 231 PS | 2002 2005 |
| BMW | X3 3.0i (E83) | M54B30 | 231 PS | 2004 2006 |
| BMW | X5 3.0i (E53) | M54B30 | 231 PS | 2000 2006 |
Referenzkolbenhersteller (OEM):
