3,3 L 12 V - 930/M30
Marcas
3,3 L 12 V - 930/M30
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Nuevo producto
Pistones forjados Porsche 3.3 Turbo 930/964 M30/69 : diámetro 97 mm, bulón 23 mm, RV 7,0:1. Tabla ordenada diámetro/RV/gama, compatibilidades, vehículos & referencias OEM 930.103.969.03 / 930.103.954.11.
Características de los pistones forjados propuestos por NSB Concept para Porsche 911 Turbo 3.3 — 930 (1978–1989) & 964 Turbo M30/69 (1991–1992) :
| Referencia | Diámetro OEM 97,00 mm | RC OEM 7,0 :1 (930 & M30/69) | Bulón OEM 23 mm | Altura de compresión OEM 32,80 mm | Gama | Tratamiento | Aluminio | Forja | Cúpula | Peso | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE-353296 | 97 | 7:1 | 23 | 32.8 | JE Round | NC | 2618.0 | Redonda | 5.8 | NC | NC |
| K9290DA | 97 | 7:1 | 23 | 32.8 | Wossner | NC | NC | Redonda | 4.2 | NC | 970XPY |
| JE-353297 | 97 | 7.5:1 | 23 | 32.8 | JE Round | NC | 2618.0 | Redonda | 12.9 | NC | NC |
| JE-331158 | 97 | 8:1 | 23 | 32.8 | JE Round | NC | 2618.0 | Redonda | 17.5 | 356 | NC |
| JE-353298 | 97 | 8:1 | 23 | 32.8 | JE Round | NC | 2618.0 | Redonda | 18.9 | NC | NC |
| JE-331159 | 97 | 8.5:1 | 23 | 32.8 | JE Round | NC | 2618.0 | Redonda | 22.8 | NC | NC |
| JE-353299 | 97 | 8.5:1 | 23 | 32.8 | JE Round | NC | 2618.0 | Redonda | 24.2 | NC | NC |
| K9290D100 | 98 | 7:1 | 23 | 32.8 | Wossner | NC | NC | Redonda | 4.2 | NC | 980XPY |
| JE-353301 | 98 | 7.5:1 | 23 | 32.8 | JE Round | NC | 2618.0 | Redonda | 11.3 | NC | NC |
| JE-274648 | 98 | 8:1 | 23 | 32.8 | JE Round | NC | 2618.0 | Redonda | 17.5 | 439 | NC |
| JE-353302 | 98 | 8:1 | 23 | 32.8 | JE Round | NC | 2618.0 | Redonda | 17.5 | NC | NC |
| JE-274649 | 98 | 8.5:1 | 23 | 32.8 | JE Round | NC | 2618.0 | Redonda | 22.8 | 442 | NC |
| JE-353303 | 98 | 8.5:1 | 23 | 32.8 | JE Round | NC | 2618.0 | Redonda | 22.8 | NC | NC |
| JE-353304 | 100 | 7.5:1 | 23 | 32.8 | JE Round | NC | 2618.0 | Redonda | 8.1 | NC | NC |
| JE-353305 | 100 | 8:1 | 23 | 32.8 | JE Round | NC | 2618.0 | Redonda | 14.5 | NC | NC |
Compatibilidades (códigos de motor) :
Vehículos de origen equipados con los flat‑6 3.3 (930 & 964 Turbo) :
| Marca | Modelo | Código de motor | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|
| Porsche | 911 Turbo 3.3 (964) | M30/69 | 320 CV | 1991 – 1992 |
| Porsche | 911 Turbo 3.3 Coupé (JP) | 930/62 / 930/65 | 265–300 CV | 1978 – 1982 |
| Porsche | 911 Turbo 3.3 Coupé (RoW) | 930/60 | 300 CV | 1978 – 1982 |
| Porsche | 911 Turbo 3.3 Coupé (RoW) | 930/66 | 300 CV | 1984 – 1989 |
| Porsche | 911 Turbo 3.3 Coupé (US) | 930/61 / 930/63 | 265–300 CV | 1978 – 1982 |
| Porsche | 911 Turbo 3.3 Coupé (USA/CDN) | 930/68 | 282 CV | 1986 – 1989 |
| Porsche | 911 Turbo S 3.3 (964) | M30/69 (X88) | 381 CV | 1992 – 1993 |
Referencias de pistones OEM :
Las referencias pueden variar según el mercado y el año/versión. Verificar por PET/VIN.
Atención: Antes de cualquier montaje, compruebe obligatoriamente la integridad y conformidad de cada componente del kit de pistones, así como la conformidad del ensamblaje en el motor; cualquier garantía eventual se limita estrictamente a las piezas del kit de pistones.
