2.4L 16v - 4G64
Marcas
2.4L 16v - 4G64
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Nuevo producto
Pistones forjados 4G64 2,4 L (bielas de 156 mm): O 86,5-87,5 mm, RV 8,2-11:1, eje 22 mm. Referencias de piston del fabricante (OEM) confirmadas para Eclipse/Galant/Outlander: MD357066 (conjunto de piston y pasador), MD357067 (otro grado/dimension), MD357068 (grado B, descontinuado en el EPC)
Caracteristicas de los pistones forjados para motores 2.4L 16v 4G64 con bielas de 156 mm:
| Referencia | Diametro interior (mm) | realidad virtual | Eje (mm) | Altura del eje (mm) | Rango | Tratamiento | Aluminio | Forja | Volumen de domo (cc) | Peso (gramos) | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK675M865 | 86,50 | 10:1 | 22 | 28,70 | Wiseco | Falda del piston | 2618.0 | - | -10.30 | - | 8650XX+GLS33 |
| WK675M865AP | 86,50 | 10:1 | 22 | 28,70 | WisecoAP | Falda del piston | 2618.0 | - | -10.30 | - | 8650XX+GLS33 |
| 617015C-4 | 86,50 | 10.5:1 | - | 28,70 | Wiseco | Falda del piston | - | - | -12 | - | - |
| 617015CE-4 | 86,50 | 10.5:1 | - | 28,70 | Wiseco | Falda del piston | - | - | -12 | - | - |
| WK676M865AP | 86,50 | 11:1 | 22 | 28,70 | Manley | Falda del piston | 2618.0 | - | -22 | - | 8650XX+GLS33 |
| WK676M865 | 86,50 | 11:1 | 22 | 28,70 | Wossner | - | 2618.0 | - | -5.20 | - | 8650XX+GLS33 |
| WK667M865 | 86,50 | 8.2:1 | 22 | 28,87 | Wiseco | Falda del piston | 2618.0 | - | -4 | - | 8650XX+GLS33 |
| WK667M865AP | 86,50 | 8.2:1 | 22 | 28,87 | WisecoAP | Falda del piston | 2618.0 | - | -4 | - | 8650XX+GLS33 |
| WK669M865 | 86,50 | 9:1 | 22 | 28,87 | Wiseco | Falda del piston | 2618.0 | - | 1,90 | - | 8650XX+GLS33 |
| WK674M865 | 86,50 | 9:1 | 22 | 28,70 | Wiseco | Falda del piston | 2618.0 | - | -17.30 | - | 8650XX+GLS33 |
| 608015C-4 | 86,50 | 9:1 | - | 28,70 | Wiseco | Falda del piston | - | - | -21 | - | - |
| 608015CE-4 | 86,50 | 9:1 | - | 28,70 | Wiseco | Falda del piston | - | - | -21 | - | - |
| WK669M865AP | 86,50 | 9:1 | 22 | 28,87 | WisecoAP | Falda del piston | 2618.0 | - | 1,90 | - | 8650XX+GLS33 |
| WK674M865AP | 86,50 | 9:1 | 22 | 28,70 | WisecoAP | Falda del piston | 2618.0 | - | -17.30 | - | 8650XX+GLS33 |
| WK667M8675 | 86,75 | 8.2:1 | 22 | 28,87 | Manley | Falda del piston | 2618.0 | - | -22 | - | 8675XX+GLS34 |
| WK667M8675AP | 86,75 | 8.2:1 | 22 | 28,87 | Manley | Falda del piston | 2618.0 | - | -12 | - | 8675XX+GLS34 |
| WK669M8675 | 86,75 | 9:1 | 22 | 28,87 | Manley | Falda del piston | 2618.0 | - | -12 | - | 8675XX+GLS34 |
| WK669M8675AP | 86,75 | 9:1 | 22 | 28,87 | Manley | Falda del piston | 2618.0 | - | -12 | - | 8675XX+GLS34 |
| WK675M87 | 87 | 10:1 | 22 | 28,70 | Wiseco | Falda del piston | 2618.0 | - | 1,90 | - | 8700XX+GLS33 |
| WK675M87AP | 87 | 10:1 | 22 | 28,70 | WisecoAP | Falda del piston | 2618.0 | - | 1,90 | - | 8700XX+GLS33 |
| 617020C-4 | 87 | 10.5:1 | - | 28,70 | I | - | - | - | -21.70 | - | - |
| 617020CE-4 | 87 | 10.5:1 | - | 28,70 | I | - | - | - | -12.50 | - | - |
| WK676M87 | 87 | 11:1 | 22 | 28,70 | Wiseco | Falda del piston | 2618.0 | - | -17 | - | 8700XX+GLS34 |
| WK676M87AP | 87 | 11:1 | 22 | 28,70 | WisecoAP | Falda del piston | 2618.0 | - | -17 | - | 8700XX+GLS34 |
| WK667M87 | 87 | 8.2:1 | 22 | 28,87 | Wiseco | Falda del piston | 2618.0 | - | -21 | - | 8700XX+GLS34 |
| WK667M87AP | 87 | 8.2:1 | 22 | 28,87 | WisecoAP | Falda del piston | 2618.0 | - | -21 | - | 8700XX+GLS34 |
| WK627M87 | 87 | 8.5:1 | 22 | 28,70 | Wiseco | Falda del piston | 2618.0 | - | -21 | - | 8700XX+GLS34 |
| WK627M87AP | 87 | 8.5:1 | 22 | 28,70 | WisecoAP | Falda del piston | 2618.0 | - | -21 | - | 8700XX+GLS34 |
| 608020C-4 | 87 | 9:1 | - | 28,70 | Manley | Falda del piston | 4032.0 | - | -2,50 | 307 | - |
| WK669M87 | 87 | 9:1 | 22 | 28,87 | Wiseco | Falda del piston | 2618.0 | - | -12 | - | 8700XX+GLS34 |
| WK674M87 | 87 | 9:1 | 22 | 28,70 | Wiseco | Falda del piston | 2618.0 | - | -4 | - | 8700XX+GLS50 |
| WK669M87AP | 87 | 9:1 | 22 | 28,87 | WisecoAP | Falda del piston | 2618.0 | - | -12 | - | 8700XX+GLS34 |
| WK674M87AP | 87 | 9:1 | 22 | 28,70 | WisecoAP | Falda del piston | 2618.0 | - | -4 | - | 8700XX+GLS50 |
| 608020CE-4 | 87 | 9:1 | - | 28,70 | Wossner | - | - | - | -14 | - | - |
| WK627M875 | 87,50 | 8.5:1 | 22 | 28,70 | Wiseco | Falda del piston | 2618.0 | - | -10 | - | 8750XX+GLS34 |
| WK627M875AP | 87,50 | 8.5:1 | 22 | 28,70 | WisecoAP | Falda del piston | 2618.0 | - | -10 | - | 8750XX+GLS34 |
Vehiculos compatibles:
| Constructor | Modelo | Anos |
|---|---|---|
| mitsubishi | Eclipse (3G) RS/GS 2.4 4G64 16v | 2000-2005 |
| mitsubishi | Valiente (8G/9G) 2.4 4G64 16v | 1999-2003 |
| mitsubishi | Forastero (CU) 2.4 4G64 16v | 2003-2006 |
Referencias de fabricantes de pistones (OEM):
Referencias de fabricantes para
pistones
(desnudo o
equipado con
). Confirmar siempre
por numero de bastidor
(grado/dimension).
| Constructor | Modelo | Referencia | Designacion |
|---|---|---|---|
| mitsubishi | Eclipse 3G 2.4 4G64 (2000-2005) | MD357066 | Conjunto de piston y pasador Estandar (incl. pasador) |
| mitsubishi | Galante 2.4 4G64 (1999-2003) | MD357066 | Conjunto de piston y pasador Estandar (incl. pasador) |
| mitsubishi | Outlander CU 2.4 4G64 (2003-2006) | MD357066 | Conjunto de piston y pasador Estandar (incl. pasador) |
| mitsubishi | Eclipse/Galant/Outlander 2,4 4G64 | MD357067 | Conjunto de piston y pasador (otro grado/dimension del fabricante) |
| mitsubishi | Eclipse/Galant/Outlander 2,4 4G64 | MD357068 | Conjunto de piston y pasador (grado B, descatalogado segun EPC) |
Atencion: antes de cualquier montaje, comprobar la integridad y la conformidad de cada componente del kit de piston, asi como la conformidad del conjunto en el motor; cualquier garantia posible esta estrictamente limitada unicamente a las piezas del kit de piston.