2.0L 16v - B204
Marcas
2.0L 16v - B204
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Nuevo producto
Tabla pistones forjados Saab B204/B234 2.0-2.3 16v : diámetro 90,00 mm, RV 9,0-10,5:1, bulón 24 mm, CH 40,30 mm. Compatibilidades, vehículos (900/9-3/9000) y referencias de pistones OEM.
Características de los pistones forjados propuestos por NSB Concept para Saab 2.0 L & 2.3 L 16 V — motores B204 & B234 :
| Referencia | Diámetro OEM 90,00 mm | RC OEM 9,0–10,5 :1 | Bulón OEM 24 mm | Altura de compresión OEM 40,30 mm | Gama | Tratamiento | Aluminio | Forja | Cúpula | Peso | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9214DA | 90.0 | 8.5:1 | 24 | 40.3 | Wossner | NC | NC | Redonda | -24.85 | NC | 900XPY |
| WKE183M9025 | 90.25 | 8:1 | 24 | 40.3 | Wiseco | Falda | NC | NC | -12.5 | NC | 9025XX |
| WKE183M905 | 90.5 | 8:1 | 24 | 40.3 | Wiseco | Falda | NC | NC | -12.5 | NC | 9050XX |
| K9214D050 | 90.5 | 8.6:1 | 24 | 40.3 | Wossner | NC | NC | Redonda | -24.85 | NC | 905XPY |
| WKE183M91 | 91.0 | 8:1 | 24 | 40.3 | Wiseco | Falda | NC | NC | -12.5 | NC | 9100XX |
| K9214D100 | 91.0 | 8.7:1 | 24 | 40.3 | Wossner | NC | NC | Redonda | -24.85 | NC | 910XPY |
| K9214D300 | 93.0 | 9:1 | 24 | 40.3 | Wossner | NC | NC | Redonda | -24.85 | NC | 930XPY |
Compatibilidades (códigos de motor) :
Vehículos de origen equipados con los motores B204 / B234 :
| Marca | Modelo | Código de motor | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|
| Saab | 9-3 I 2.0 HOT (Aero) | B204R | 200 CV | 1999 |
| Saab | 9-3 I 2.0 Turbo | B204L | 185 CV | 1998 – 1999 |
| Saab | 900 NG 2.0 LPT | B204E | 150 CV | 1994 – 1998 |
| Saab | 900 NG 2.0 Turbo | B204L | 185 CV | 1994 – 1998 |
| Saab | 9000 2.3 Turbo | B234L | 200 CV | 1990 – 1998 |
| Saab | 9000 2.3 Turbo (LPT) | B234E | 170 CV | 1994 – 1998 |
| Saab | 9000 Aero 2.3 Turbo | B234R | 225 CV | 1993 – 1997 |
Referencias de pistones OEM :
Referencias a confirmar por n.° VIN y EPC/catálogo de piezas. Existen variantes por clases A/B y versiones.
Atención: Antes de cualquier montaje, compruebe obligatoriamente la integridad y conformidad de cada componente del kit de pistones, así como la conformidad del ensamblaje en el motor; cualquier garantía eventual se limita estrictamente a las piezas del kit de pistones.
