2,0 l 16 V - F4RT 776/874
Hersteller
2,0 l 16 V - F4RT 776/874
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Neuer Artikel
Anlaufscheiben Kurbelwelle für die Renault Motoren F4R, F7R, F7P und verwandte.
Die Renault Benzinmotoren F1N, F2N, F2R, F3N, F3P, F3R, F4P, F4R, F5R, F7P und F7R treiben unter anderem Renault 19, Clio, Mégane, Laguna, Scénic, Espace und Duster an. Für diese Motoren führt der Hersteller eine einzige Referenz Anlaufscheiben, angeboten im Standardmaß und im Übermaß von 0.10 mm, ohne Beschichtung.
Anlaufscheiben sitzen beidseitig an einem Hauptlager der Kurbelwelle. Sie nehmen bei jedem Auskuppeln den Kupplungsdruck auf und bestimmen das Axialspiel der Kurbelwelle. Es gibt zwei Maße, ohne Beschichtung: das Standardmaß und das Übermaß von 0.10 mm. Jede Referenz umfasst zwei identische Halbscheiben.
| Referenz | Marke und Behandlung | Maß | Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Dicke (mm) | Werkstoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T7807-STD | ACL - Ohne Behandlung | Standard | 62.500 / 62.750 | 79.750 / 80.000 | 2.35 | - |
| 1T7807+.10 | ACL - Ohne Behandlung | +0.10 mm | - | - | - | - |
| ACL Identische Hälften („Half type: Identical halves“) |
![]() | ACL Bearing Company, australischer Hersteller von Hochleistungs-Motorlagern seit 1949, liefert für diese Motoren Anlaufscheiben ohne Behandlung. |
Diese Anlaufscheiben passen zu den Renault Motoren F4R, F7R, F7P und verwandten (Motorcodes F1N, F2N, F2R, F3N, F3P, F3R, F4P, F4R, F5R, F7P, F7R) folgender Fahrzeuge:
| Marke | Modell (Baureihe) | Motorcode | Leistung | Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Renault | 11 (B/C37_) | F2N, F3N | 73-94 PS | 1983-1988 |
| Renault | 19 I (B/C53_) | F2N, F3N, F3P, F7P | 73-137 PS | 1988-1994 |
| Renault | 19 I Cabriolet (D53_) | F2N, F3N, F7P | 75-137 PS | 1991-1992 |
| Renault | 19 I Chamade (L53_) | F2N, F3N, F7P | 73-137 PS | 1988-1992 |
| Renault | 19 II (B/C53_) | F3N, F3P, F7P | 73-141 PS | 1992-2001 |
| Renault | 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | F3N, F3P, F7P | 88-137 PS | 1992-2001 |
| Renault | 19 II Chamade (L53_) | F2N, F3N, F3P, F7P | 73-137 PS | 1992-2001 |
| Renault | 21 (B48_) | F2N, F3N | 73-90 PS | 1989-1994 |
| Renault | 21 Stufenheck (L48_) | F2N, F3N | 73-95 PS | 1986-1994 |
| Renault | 21 Kombi (K48_) | F2N, F3N | 73-94 PS | 1986-1993 |
| Renault | 9 (L42_) | F2N, F3N | 73-94 PS | 1984-1989 |
| Renault | Alliance Stufenheck | F2N | 73 PS | 1983-1986 |
| Renault | Avantime (DE0_) | F4R | 163 PS | 2001-2003 |
| Renault | Captur I (J5_, H5_) | F4R | 133-148 PS | 2016 |
| Renault | Clio I (B/C57_, 5/357_) | F2N, F3P, F7P, F7R | 88-150 PS | 1991-1999 |
| Renault | Clio II (BB_, CB_) | F4R | 169-179 PS | 2000-2009 |
| Renault | Clio III (BR0/1, CR0/1) | F4R | 197-200 PS | 2006-2014 |
| Renault | Duster (HM_) | F4R | 143 PS | 2021-2024 |
| Renault | Duster (HS_) | F4R | 133-148 PS | 2011-2020 |
| Renault | Espace III (JE0_) | F3R, F4R | 114-140 PS | 1996-2002 |
| Renault | Espace IV (JK0/1_) | F4R | 133-170 PS | 2002-2015 |
| Renault | Fluence (L3_) | F4R | 180-190 PS | 2011 |
| Renault | Grand Scénic II (JM0/1_) | F4R | 135-163 PS | 2004-2009 |
| Renault | Kaptur (H5_) | F4R | 143 PS | 2016 |
| Renault | Laguna Coupe (DT0/1) | F4R | 170-204 PS | 2008-2015 |
| Renault | Laguna I (B56_, 556_) | F3P, F3R, F4P, F4R | 90-140 PS | 1993-2001 |
| Renault | Laguna I Grandtour (K56_) | F3P, F3R, F4P, F4R | 90-140 PS | 1995-2001 |
| Renault | Laguna II (BG0/1_) | F4P, F4R, F5R | 116-204 PS | 2001-2007 |
| Renault | Laguna II Grandtour (KG0/1_) | F4P, F4R, F5R | 116-204 PS | 2001-2007 |
| Renault | Laguna III (BT0/1) | F4R | 170-204 PS | 2007-2015 |
| Renault | Laguna III Grandtour (KT0/1) | F4R | 170-204 PS | 2007-2015 |
| Renault | Megane CC (EZ0/1_) | F4R | 180 PS | 2010-2015 |
| Renault | Megane I (BA0/1_) | F3R, F4P, F7R | 109-147 PS | 1996-2003 |
| Renault | Megane I Cabriolet (EA0/1_) | F3R, F4R, F5R, F7R | 109-150 PS | 1996-2003 |
| Renault | Megane I Classic (LA0/1_) | F3R, F4P, F4R, F5R | 109-152 PS | 1996-2006 |
| Renault | Megane I Coach (DA0/1_) | F3R, F4R, F5R, F7R | 109-150 PS | 1996-2003 |
| Renault | Megane I Grandtour (KA0/1_) | F4P | 115 PS | 2001-2003 |
| Renault | Megane II (BM0/1_, CM0/1_) | F4R | 135-230 PS | 2002-2009 |
| Renault | Megane II Stufenheck (LM0/1_) | F4R | 135-140 PS | 2003 |
| Renault | Megane II Kombi (KM0/1_) | F4R | 135-138 PS | 2003-2011 |
| Renault | Megane II Coupe-Cabriolet (EM0/1_) | F4R | 135-163 PS | 2003-2009 |
| Renault | Megane III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) | F4R | 180-220 PS | 2008-2016 |
| Renault | Megane III Coupe (DZ0/1_) | F4R | 180-273 PS | 2008-2016 |
| Renault | Megane III Grandtour (KZ0/1) | F4R | 180-220 PS | 2008-2016 |
| Renault | Megane Scénic (JA0/1_) | F3R | 109-115 PS | 1997-2001 |
| Renault | Oroch | F4R | 137-145 PS | 2015 |
| Renault | Sandero/stepway II (B8_) | F4R | 145-150 PS | 2015 |
| Renault | Scénic I Großraumlimousine (JA0/1_, FA0_) | F4P, F4R | 115-140 PS | 1999-2003 |
| Renault | Scénic II (JM0/1_) | F4R | 135-163 PS | 2003-2009 |
| Renault | Sport Spider (EF0_) | F7R | 147-150 PS | 1995-1999 |
| Renault | Super 5 (B/C40_) | F2N, F3N | 73-94 PS | 1986-1995 |
| Renault | VEL Satis (BJ0_) | F4R | 147-170 PS | 2002-2009 |
