2.0L 16v - F4R 730/732
Produttori
2.0L 16v - F4R 730/732
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Nuovo prodotto
Pistoni forgiati F4R 730/732 (Clio II RS) - Ø82,7-84, spinotto 21 (long-rod Ø19), CH 30,2, RV 8,5-13,4. Tabella, compatibilità motore, veicoli e informazioni OEM.
Caratteristiche dei pistoni forgiati proposti da NSB Concept per Renault 2.0 L 16 V F4R 730 / F4R 732 (Clio II RS) :
| Riferimento | Alesaggio (mm) OEM: 82,70 | RC OEM: 11,0 :1 | Spinotto (mm) OEM: 21 | Altezza Spinotto (mm) OEM: 30,20 | Linea | Trattamento | Alluminio | Forgiatura | Cupola | Peso | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9136DA | 82.7 | 8.5:1 | 21.0 | 30.2 | Wossner | NC | NC | Round | -18.3 | NC | 827XPY |
| K9417DA | 82.7 | 11.8:1 | 21.0 | 30.2 | Wossner | NC | NC | Round | 3.35 | NC | 827XSY |
| K9045DA | 82.7 | 12.8:1 | 21.0 | 30.2 | Wossner | NC | NC | Slipper | 5.30 | NC | 827XSY |
| JE-312453 | 82.7 | 12.9:1 | 21.0 | 30.2 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | 4.80 | 310.0 | NC |
| K9230DA | 82.7 | 13.3:1 | 21.0 | 30.2 | Wossner | NC | NC | Slipper | 7.30 | NC | 827XSY |
| K9136DC | 82.72 | 8.5:1 | 21.0 | 30.2 | Wossner | NC | NC | Round | -18.3 | NC | 827XPY |
| K9417DC | 82.72 | 11.8:1 | 21.0 | 30.2 | Wossner | NC | NC | Round | 3.35 | NC | 827XSY |
| K9045DC | 82.72 | 12.8:1 | 21.0 | 30.2 | Wossner | NC | NC | Slipper | 5.30 | NC | 827XSY |
| K9230DC | 82.72 | 13.3:1 | 21.0 | 30.2 | Wossner | NC | NC | Slipper | 7.30 | NC | 827XSY |
| K9045DD | 82.73 | 12.8:1 | 21.0 | 30.2 | Wossner | NC | NC | Slipper | 5.30 | NC | 827XSY |
| K1550DA | 82.73 | 12.8:1 | 19.0 | 24.2 | Wossner | NC | NC | NC | 8.10 | NC | 827XSY |
| K9230DD | 82.73 | 13.3:1 | 21.0 | 30.2 | Wossner | NC | NC | Slipper | 7.30 | NC | 827XSY |
| K9045DF | 82.75 | 12.8:1 | 21.0 | 30.2 | Wossner | NC | NC | Slipper | 5.30 | NC | 827XSY |
| K9230D025 | 82.95 | 13.4:1 | 21.0 | 30.2 | Wossner | NC | NC | Slipper | 7.30 | NC | 830XSY |
| K9136D030 | 83.0 | 8.6:1 | 21.0 | 30.2 | Wossner | NC | NC | Round | -18.3 | NC | 830XPY |
| K9417D030 | 83.0 | 11.9:1 | 21.0 | 30.2 | Wossner | NC | NC | Round | 3.35 | NC | 830XSY |
| K1550D030 | 83.0 | 12.8:1 | 19.0 | 24.2 | Wossner | NC | NC | NC | 8.10 | NC | 830XSY |
| JE-312454 | 83.0 | 12.9:1 | 21.0 | 30.2 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | 4.80 | 311.0 | NC |
| K9045D030 | 83.0 | 12.9:1 | 21.0 | 30.2 | Wossner | NC | NC | Slipper | 5.30 | NC | 830XSY |
| K9230D030 | 83.0 | 13.4:1 | 21.0 | 30.2 | Wossner | NC | NC | Slipper | 7.30 | NC | 830XSY |
| K9136D080 | 83.5 | 8.6:1 | 21.0 | 30.2 | Wossner | NC | NC | Round | -18.3 | NC | 835XPY |
| K9417D080 | 83.5 | 12:1 | 21.0 | 30.2 | Wossner | NC | NC | Round | 3.35 | NC | 835XSY |
| JE-370773C*4 | 83.5 | 12.8:1 | NC | NC | JE | NC | NC | NC | NC | NC | |
| K9045D080 | 83.5 | 13:1 | 21.0 | 30.2 | Wossner | NC | NC | Slipper | 5.30 | NC | 835XSY |
| K9136D130 | 84.0 | 8.7:1 | 21.0 | 30.2 | Wossner | NC | NC | Round | -18.3 | NC | 840XPY |
| K9417D130 | 84.0 | 12.1:1 | 21.0 | 30.2 | Wossner | NC | NC | Round | 3.35 | NC | 840XSY |
| JE-312455 | 84.0 | 12.9:1 | 21.0 | 30.2 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | 4.80 | 319.0 | NC |
| K9045D130 | 84.0 | 13.2:1 | 21.0 | 30.2 | Wossner | NC | NC | Slipper | 5.30 | NC | 840XSY |
Compatibilità (codici motore) :
Veicoli originali equipaggiati con i F4R 730 / 732 :
| Marca | Modello | Codice motore | Potenza | Anni |
|---|---|---|---|---|
| Renault | Clio II RS 172 (Phase 1/2) | F4R 730 | 172 CV | 1999 – 2003 |
| Renault | Clio II RS 182 | F4R 732 | 182 CV | 2004 – 2005 |
| Renault | Clio II RS 182 Trophy (UK/CH) | F4R 732 | 182 CV | 2005 |
Riferimenti pistoni costruttore (OEM) :
Attenzione : Prima di qualsiasi montaggio, verificare tassativamente l'integrità e la conformità di ogni componente del kit pistoni, nonché la conformità dell'assemblaggio nel motore; l'eventuale garanzia è strettamente limitata alle sole parti del kit pistoni.
