1.6L 16v - 4A-GE
Produttori
1.6L 16v - 4A-GE
Visualizza ingrandito Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Nuovo prodotto
Semianelli reggispinta albero motore per i motori Toyota serie A.
I motori Toyota 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A e 7A (codici 1A, 2A, 2A-L, 1AC, 3A, 4A-C, 4A-F, 4A-FE, 4A-GE, 4A-GEC, 4A-GELC, 4A-GZE, 4A-LC, 5A-F, 5A-FE, 6A-FC e 7A-FE) equipaggiano tra l'altro Toyota Corolla, Celica, Carina, Caldina, Avensis, Sprinter, MR2, Tercel e Corona. I motori della serie A, prodotti dal 1978 al 2006 da 1.3 a 1.8 litri, sono quattro cilindri in linea con blocco in ghisa, testata in alluminio e cinghia di distribuzione, in versione SOHC o DOHC.
I semianelli reggispinta assorbono la spinta della frizione e determinano il gioco assiale dell'albero motore. Su un motore elaborato, con frizione rinforzata, questa spinta aumenta. La versione ACL senza rivestimento riporta i semianelli alla quota originale. La versione King, in alluminio senza piombo Al20Sn1Cu, è certificata dal suo produttore come conforme o superiore alle specifiche del costruttore del veicolo.
| Codice | Marca e trattamento | Misura | Ø interno (mm) | Ø esterno (mm) | Spessore (mm) | Materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2T1695-STD | ACL - Senza trattamento | Standard | - | - | - | - |
| TW 231AM | King - Senza trattamento | Standard | 53.500 a 53.749 | 65.999 a 66.251 | 2.489 | Bimetallo alluminio Al20Sn1Cu |
| ACL Semianelli superiore e inferiore (“Half type: Upper & Lower”) | King TW 231AM: 2 coppie, bimetallo di alluminio senza piombo Gamma OE Replacement (AM) Codici motore indicati: 4A-LC, 2A, 2A-L, 1AC, 3A. |
Ogni semianello porta scanalature di lubrificazione su una faccia. Questa faccia si monta lato albero motore, la faccia liscia lato blocco o cappello. Montato al contrario, il semianello priva di lubrificazione la superficie d'appoggio dell'albero e la danneggia rapidamente.
Prima del montaggio, ungere con grasso da montaggio la faccia lato albero motore. Verificare che i semianelli del blocco siano a filo, posare il cappello senza forzare e serrarlo secondo la procedura del costruttore. Controllare poi il gioco assiale con un comparatore e confrontarlo con il valore del costruttore.
![]() | ACL Bearing Company, costruttore australiano di bronzine motore ad alte prestazioni dal 1949, fornisce per questi motori semianelli reggispinta senza trattamento. |
![]() | King Engine Bearings, costruttore israeliano di bronzine motore dagli anni 1960, propone i semianelli della sua gamma OE Replacement in bimetallo di alluminio senza piombo. |
| Criterio | ACL | King |
| Presentazione | Semianelli superiore e inferiore | Set di due coppie |
| Paese di fabbricazione | Australia | Israele |
| Materiale | Bimetallo alluminio Al20Sn1Cu, senza piombo | |
| Rivestimento | No | No |
| Misure disponibili | Standard | Standard |
Questi semianelli reggispinta si adattano ai motori Toyota serie A (codici motore 1A, 2A, 2A-L, 1AC, 3A, 4A-C, 4A-F, 4A-FE, 4A-GE, 4A-GEC, 4A-GELC, 4A-GZE, 4A-LC, 5A-F, 5A-FE, 6A-FC, 7A-FE) dei seguenti veicoli:
| Marca | Modello (telaio) | Codice motore | Potenza | Anni |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Nova Berlina | 4A-LC | 75 CV | 1985-1989 |
| Chevrolet | Nova Hatchback | 4A-LC | 75 CV | 1985-1988 |
| Toyota | Ascent Berlina | 7A-FE | 110 CV | 2001-2003 |
| Toyota | Ascent Hatchback | 7A-FE | 110 CV | 2001-2003 |
| Toyota | Avensis (_T22_) | 4A-FE, 7A-FE | 101-110 CV | 1997-2000 |
| Toyota | Avensis Familiare (_T22_) | 4A-FE, 7A-FE | 101-110 CV | 1997-2000 |
| Toyota | Avensis Liftback (_T22_) | 4A-FE, 7A-FE | 101-110 CV | 1997-2000 |
| Toyota | Caldina Familiare (_T19_) | 4A-FE, 7A-FE | 102-165 CV | 1992-1997 |
| Toyota | Caldina Familiare (_T21_) | 7A-FE | 116 CV | 1997-2002 |
| Toyota | Caribe Berlina | 2A | 65 CV | 1986-1994 |
| Toyota | Caribe Familiare | 3A, 4A-FE, 7A-FE | 71-114 CV | 1984-2003 |
| Toyota | Carina E VI (_T19_) | 4A-FE, 7A-FE | 99-125 CV | 1992-1997 |
| Toyota | Carina E VI Berlina (_T19_) | 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE | 99-125 CV | 1992-1997 |
| Toyota | Carina E VI Sportswagon (_T19_) | 4A-FE, 7A-FE | 99-125 CV | 1992-1997 |
| Toyota | Carina IV (_T15_) | 4A-LC | 75 CV | 1983-1987 |
| Toyota | Carina IV Berlina (_T15_) | 4A-LC | 75 CV | 1983-1987 |
| Toyota | Carina V (_T17_) | 4A-F, 4A-FE | 90-105 CV | 1987-1992 |
| Toyota | Carina V Berlina (_T17_) | 4A-F, 4A-FE, 4A-GE, 5A-F, 5A-FE | 86-140 CV | 1987-1992 |
| Toyota | Carina V Familiare (_T17_) | 4A-F, 4A-FE, 5A-FE | 86-120 CV | 1987-1992 |
| Toyota | Carina VII Berlina (_T21_) | 5A-FE, 7A-FE | 101-116 CV | 1996-2001 |
| Toyota | Celica (_A6_) | 4A-GE | 124 CV | 1983-1985 |
| Toyota | Celica Hatchback (_T16_) | 4A-GELC | 116 CV | 1987-1989 |
| Toyota | Celica Coupé (_A6_) | 4A-GE | 124 CV | 1983-1985 |
| Toyota | Celica Coupé (_T18_) | 4A-FE | 105 CV | 1989-1993 |
| Toyota | Celica Coupé (_T20_) | 7A-FE | 106-116 CV | 1993-1999 |
| Toyota | Chaser (_X9_) | 7A-FE | 128 CV | 1993-1996 |
| Toyota | Conquest Hatchback (E90) | 4A-F, 4A-FE, 4A-GE, 7A-FE | 103-121 CV | 1988-2001 |
| Toyota | Corolla (_E10_) | 4A-F, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE | 95-120 CV | 1991-1998 |
| Toyota | Corolla (_E11_) | 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE | 101-116 CV | 1995-2002 |
| Toyota | Corolla (_E7_) | 4A-C | 60-90 CV | 1979-1985 |
| Toyota | Corolla (_E8_) | 2A, 4A-GEC, 4A-LC | 65-117 CV | 1983-1989 |
| Toyota | Corolla (_E9_) | 4A-F, 4A-FE, 4A-GE, 5A-F, 5A-FE, 6A-FC, 7A-FE | 82-125 CV | 1987-1994 |
| Toyota | Corolla Hatchback (_E7_) | 4A-C | 75 CV | 1979-1983 |
| Toyota | Corolla Familiare (_E10_) | 4A-F, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE | 101-120 CV | 1992-1998 |
| Toyota | Corolla Familiare (_E11_) | 4A-FE, 7A-FE | 107-110 CV | 1997-2001 |
| Toyota | Corolla Familiare (_E7_) | 4A-C | 71-79 CV | 1981-1985 |
| Toyota | Corolla Compact (_E10_) | 4A-FE, 7A-FE | 106-125 CV | 1992-1999 |
| Toyota | Corolla Compact (_E11_) | 4A-FE | 107-110 CV | 1997-2000 |
| Toyota | Corolla Compact (_E9_) | 4A-F, 4A-FE, 4A-GE, 5A-F, 5A-FE, 7A-FE | 86-136 CV | 1987-1995 |
| Toyota | Corolla Coupé (AE86) | 4A-C, 4A-GE, 4A-GEC | 78-131 CV | 1983-1987 |
| Toyota | Corolla Coupé (_E7_) | 4A-C | 60 CV | 1979-1983 |
| Toyota | Corolla Coupé (_E9_) | 4A-F, 4A-FE, 4A-GE | 97-136 CV | 1987-1992 |
| Toyota | Corolla FX Compact (E8B) | 4A-C, 4A-GELC, 4A-LC | 73-116 CV | 1984-1987 |
| Toyota | Corolla Hardtop | 4A-C | 91 CV | 1982-1983 |
| Toyota | Corolla II Hatchback (_L2_) | 2A | 65 CV | 1982-1986 |
| Toyota | Corolla Levin Coupé (E9_) | 4A-GE, 5A-FE | 94-140 CV | 1989-1991 |
| Toyota | Corolla Levin Coupé (_E10_) | 4A-FE, 4A-GZE, 5A-FE | 105-170 CV | 1991-1997 |
| Toyota | Corolla Levin Coupé (_E11_) | 5A-FE | 101 CV | 1995-1998 |
| Toyota | Corolla Liftback (_E10_) | 4A-FE, 7A-FE | 114-117 CV | 1992-1999 |
| Toyota | Corolla Liftback (_E11_) | 4A-FE, 7A-FE | 107-116 CV | 1997-2001 |
| Toyota | Corolla Liftback (_E8_) | 2A, 4A-C, 4A-GEC, 4A-GELC, 4A-LC | 65-117 CV | 1983-1989 |
| Toyota | Corolla Liftback (_E9_) | 4A-F, 4A-FE, 4A-GE, 5A-FE, 6A-FC, 7A-FE | 82-136 CV | 1987-1997 |
| Toyota | Corolla Station Wagon (_E9_) | 4A-F, 4A-FE | 90-110 CV | 1987-1995 |
| Toyota | Corolla Verso (_E11_) | 4A-FE | 107 CV | 1997-2001 |
| Toyota | Corona Berlina (_T17_) | 4A-F, 4A-FE, 5A-F, 5A-FE | 90-125 CV | 1987-1992 |
| Toyota | Corona Berlina (_T19_) | 4A-FE, 7A-FE | 99-107 CV | 1992-1997 |
| Toyota | Corona Berlina (_T21_) | 4A-FE, 7A-FE | 105-136 CV | 1996-2001 |
| Toyota | Corona Hatchback (_T17_) | 4A-F, 4A-FE | 90-102 CV | 1987-1992 |
| Toyota | Corona Hatchback (_T19_) | 4A-FE, 7A-FE | 99-107 CV | 1992-1997 |
| Toyota | Corona Familiare (_T17_) | 4A-F | 90 CV | 1987-1989 |
| Toyota | Corona Familiare (_T19_) | 4A-FE, 7A-FE | 99-107 CV | 1992-1997 |
| Toyota | MR2 I (AW1_) | 4A-GELC, 4A-GZE | 109-146 CV | 1984-1990 |
| Toyota | Soluna (AL5_) | 5A-FE | 95 CV | 1996-2003 |
| Toyota | Sprinter Berlina (_E1_) | 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE | 101-185 CV | 1991-2002 |
| Toyota | Sprinter Berlina (_E9_) | 4A-F, 4A-FE, 5A-F, 5A-FE | 86-125 CV | 1987-1992 |
| Toyota | Sprinter Hatchback | 4A-GE, 4A-GEC, 4A-LC | 73-131 CV | 1983-1987 |
| Toyota | Sprinter Carib Familiare (AE11_) | 4A-FE, 7A-FE | 110-116 CV | 1995-2002 |
| Toyota | Sprinter Carib Familiare (_E9_) | 4A-F, 4A-FE | 92-111 CV | 1987-1995 |
| Toyota | Sprinter Cielo Hatchback (_E1_) | 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE | 101-185 CV | 1992-2002 |
| Toyota | Sprinter Coupé | 4A-GEC, 4A-LC | 73-124 CV | 1984-1987 |
| Toyota | Tazz (E9_) | 4A-FE | 107 CV | 2000-2004 |
| Toyota | Tercel (AL2_) | 3A | 71 CV | 1982-1988 |
| Toyota | Tercel (_L1_, _L2_) | 2A | 65 CV | 1979-1988 |
| Toyota | Tercel Berlina | 2A | 65 CV | 1991-1992 |
| Toyota | Tercel Berlina (AL1_) | 2A | 65 CV | 1979-1982 |
| Toyota | Tercel Familiare (AL2_) | 3A | 70 CV | 1982-1988 |
| Toyota | Vios / Soluna Vios (_P4_) | 5A-FE | 92 CV | 2002-2008 |
