1.6L 16V - 4A-GE
Manufacturers
1.6L 16V - 4A-GE
Vergroot Let op: laatste artikelen op voorraad!
Nieuw product
Aanloopringen krukas voor de Toyota A-serie motoren.
De Toyota 1A-, 2A-, 3A-, 4A-, 5A-, 6A- en 7A-motoren (codes 1A, 2A, 2A-L, 1AC, 3A, 4A-C, 4A-F, 4A-FE, 4A-GE, 4A-GEC, 4A-GELC, 4A-GZE, 4A-LC, 5A-F, 5A-FE, 6A-FC en 7A-FE) zitten onder meer in de Toyota Corolla, Celica, Carina, Caldina, Avensis, Sprinter, MR2, Tercel en Corona. De motoren van de A-serie, gebouwd van 1978 tot 2006 met 1.3 tot 1.8 liter, zijn lijnviercilinders met gietijzeren blok, aluminium cilinderkop en distributieriem, als SOHC of DOHC.
Aanloopringen vangen de druk van de koppeling op en bepalen de axiale speling van de krukas. Op een getunede motor met versterkte koppeling neemt deze druk toe. De ACL-uitvoering zonder coating brengt de aanloopringen terug op de originele maat. De King-uitvoering, van loodvrij aluminium Al20Sn1Cu, is door de fabrikant gecertificeerd als gelijk aan of beter dan de specificaties van de constructeur.
| Referentie | Merk en behandeling | Maat | Binnen-Ø (mm) | Buiten-Ø (mm) | Dikte (mm) | Materiaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2T1695-STD | ACL - Zonder behandeling | Standaard | - | - | - | - |
| TW 231AM | King - Zonder behandeling | Standaard | 53.500 tot 53.749 | 65.999 tot 66.251 | 2.489 | Bimetaal aluminium Al20Sn1Cu |
| ACL Bovenste en onderste helft (“Half type: Upper & Lower”) | King TW 231AM: 2 paar, loodvrij aluminium bimetaal OE Replacement-reeks (AM) Vermelde motorcodes: 4A-LC, 2A, 2A-L, 1AC, 3A. |
Elke halve ring heeft aan één zijde smeergroeven. Deze zijde komt aan de kant van de krukas, de gladde zijde aan de kant van het blok of de lagerdop. Verkeerd om gemonteerd ontneemt de ring het draagvlak van de krukas smering en beschadigt het snel.
Smeer vóór de montage de zijde aan de krukaskant in met montagevet. Controleer of de halve ringen in het blok gelijk liggen, plaats de lagerdop zonder te forceren en draai hem aan volgens de procedure van de fabrikant. Controleer daarna de axiale speling met een meetklok en vergelijk die met de waarde van de fabrikant.
![]() | ACL Bearing Company, Australische fabrikant van hoogwaardige motorlagers sinds 1949, levert voor deze motoren aanloopringen zonder behandeling. |
![]() | King Engine Bearings, Israëlische fabrikant van motorlagers sinds de jaren 1960, biedt de aanloopringen van zijn OE Replacement-reeks aan in loodvrij aluminium bimetaal. |
| Criterium | ACL | King |
| Uitvoering | Bovenste en onderste helft | Set van twee paar |
| Land van fabricage | Australië | Israël |
| Materiaal | Bimetaal aluminium Al20Sn1Cu, loodvrij | |
| Coating | Nee | Nee |
| Beschikbare maten | Standaard | Standaard |
Deze aanloopringen passen op de Toyota A-serie motoren (motorcodes 1A, 2A, 2A-L, 1AC, 3A, 4A-C, 4A-F, 4A-FE, 4A-GE, 4A-GEC, 4A-GELC, 4A-GZE, 4A-LC, 5A-F, 5A-FE, 6A-FC, 7A-FE) van de volgende voertuigen:
| Merk | Model (chassis) | Motorcode | Vermogen | Jaren |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Nova Sedan | 4A-LC | 75 pk | 1985-1989 |
| Chevrolet | Nova Hatchback | 4A-LC | 75 pk | 1985-1988 |
| Toyota | Ascent Sedan | 7A-FE | 110 pk | 2001-2003 |
| Toyota | Ascent Hatchback | 7A-FE | 110 pk | 2001-2003 |
| Toyota | Avensis (_T22_) | 4A-FE, 7A-FE | 101-110 pk | 1997-2000 |
| Toyota | Avensis Stationwagen (_T22_) | 4A-FE, 7A-FE | 101-110 pk | 1997-2000 |
| Toyota | Avensis Liftback (_T22_) | 4A-FE, 7A-FE | 101-110 pk | 1997-2000 |
| Toyota | Caldina Stationwagen (_T19_) | 4A-FE, 7A-FE | 102-165 pk | 1992-1997 |
| Toyota | Caldina Stationwagen (_T21_) | 7A-FE | 116 pk | 1997-2002 |
| Toyota | Caribe Sedan | 2A | 65 pk | 1986-1994 |
| Toyota | Caribe Stationwagen | 3A, 4A-FE, 7A-FE | 71-114 pk | 1984-2003 |
| Toyota | Carina E VI (_T19_) | 4A-FE, 7A-FE | 99-125 pk | 1992-1997 |
| Toyota | Carina E VI Sedan (_T19_) | 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE | 99-125 pk | 1992-1997 |
| Toyota | Carina E VI Sportswagon (_T19_) | 4A-FE, 7A-FE | 99-125 pk | 1992-1997 |
| Toyota | Carina IV (_T15_) | 4A-LC | 75 pk | 1983-1987 |
| Toyota | Carina IV Sedan (_T15_) | 4A-LC | 75 pk | 1983-1987 |
| Toyota | Carina V (_T17_) | 4A-F, 4A-FE | 90-105 pk | 1987-1992 |
| Toyota | Carina V Sedan (_T17_) | 4A-F, 4A-FE, 4A-GE, 5A-F, 5A-FE | 86-140 pk | 1987-1992 |
| Toyota | Carina V Stationwagen (_T17_) | 4A-F, 4A-FE, 5A-FE | 86-120 pk | 1987-1992 |
| Toyota | Carina VII Sedan (_T21_) | 5A-FE, 7A-FE | 101-116 pk | 1996-2001 |
| Toyota | Celica (_A6_) | 4A-GE | 124 pk | 1983-1985 |
| Toyota | Celica Hatchback (_T16_) | 4A-GELC | 116 pk | 1987-1989 |
| Toyota | Celica Coupé (_A6_) | 4A-GE | 124 pk | 1983-1985 |
| Toyota | Celica Coupé (_T18_) | 4A-FE | 105 pk | 1989-1993 |
| Toyota | Celica Coupé (_T20_) | 7A-FE | 106-116 pk | 1993-1999 |
| Toyota | Chaser (_X9_) | 7A-FE | 128 pk | 1993-1996 |
| Toyota | Conquest Hatchback (E90) | 4A-F, 4A-FE, 4A-GE, 7A-FE | 103-121 pk | 1988-2001 |
| Toyota | Corolla (_E10_) | 4A-F, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE | 95-120 pk | 1991-1998 |
| Toyota | Corolla (_E11_) | 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE | 101-116 pk | 1995-2002 |
| Toyota | Corolla (_E7_) | 4A-C | 60-90 pk | 1979-1985 |
| Toyota | Corolla (_E8_) | 2A, 4A-GEC, 4A-LC | 65-117 pk | 1983-1989 |
| Toyota | Corolla (_E9_) | 4A-F, 4A-FE, 4A-GE, 5A-F, 5A-FE, 6A-FC, 7A-FE | 82-125 pk | 1987-1994 |
| Toyota | Corolla Hatchback (_E7_) | 4A-C | 75 pk | 1979-1983 |
| Toyota | Corolla Stationwagen (_E10_) | 4A-F, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE | 101-120 pk | 1992-1998 |
| Toyota | Corolla Stationwagen (_E11_) | 4A-FE, 7A-FE | 107-110 pk | 1997-2001 |
| Toyota | Corolla Stationwagen (_E7_) | 4A-C | 71-79 pk | 1981-1985 |
| Toyota | Corolla Compact (_E10_) | 4A-FE, 7A-FE | 106-125 pk | 1992-1999 |
| Toyota | Corolla Compact (_E11_) | 4A-FE | 107-110 pk | 1997-2000 |
| Toyota | Corolla Compact (_E9_) | 4A-F, 4A-FE, 4A-GE, 5A-F, 5A-FE, 7A-FE | 86-136 pk | 1987-1995 |
| Toyota | Corolla Coupé (AE86) | 4A-C, 4A-GE, 4A-GEC | 78-131 pk | 1983-1987 |
| Toyota | Corolla Coupé (_E7_) | 4A-C | 60 pk | 1979-1983 |
| Toyota | Corolla Coupé (_E9_) | 4A-F, 4A-FE, 4A-GE | 97-136 pk | 1987-1992 |
| Toyota | Corolla FX Compact (E8B) | 4A-C, 4A-GELC, 4A-LC | 73-116 pk | 1984-1987 |
| Toyota | Corolla Hardtop | 4A-C | 91 pk | 1982-1983 |
| Toyota | Corolla II Hatchback (_L2_) | 2A | 65 pk | 1982-1986 |
| Toyota | Corolla Levin Coupé (E9_) | 4A-GE, 5A-FE | 94-140 pk | 1989-1991 |
| Toyota | Corolla Levin Coupé (_E10_) | 4A-FE, 4A-GZE, 5A-FE | 105-170 pk | 1991-1997 |
| Toyota | Corolla Levin Coupé (_E11_) | 5A-FE | 101 pk | 1995-1998 |
| Toyota | Corolla Liftback (_E10_) | 4A-FE, 7A-FE | 114-117 pk | 1992-1999 |
| Toyota | Corolla Liftback (_E11_) | 4A-FE, 7A-FE | 107-116 pk | 1997-2001 |
| Toyota | Corolla Liftback (_E8_) | 2A, 4A-C, 4A-GEC, 4A-GELC, 4A-LC | 65-117 pk | 1983-1989 |
| Toyota | Corolla Liftback (_E9_) | 4A-F, 4A-FE, 4A-GE, 5A-FE, 6A-FC, 7A-FE | 82-136 pk | 1987-1997 |
| Toyota | Corolla Station Wagon (_E9_) | 4A-F, 4A-FE | 90-110 pk | 1987-1995 |
| Toyota | Corolla Verso (_E11_) | 4A-FE | 107 pk | 1997-2001 |
| Toyota | Corona Sedan (_T17_) | 4A-F, 4A-FE, 5A-F, 5A-FE | 90-125 pk | 1987-1992 |
| Toyota | Corona Sedan (_T19_) | 4A-FE, 7A-FE | 99-107 pk | 1992-1997 |
| Toyota | Corona Sedan (_T21_) | 4A-FE, 7A-FE | 105-136 pk | 1996-2001 |
| Toyota | Corona Hatchback (_T17_) | 4A-F, 4A-FE | 90-102 pk | 1987-1992 |
| Toyota | Corona Hatchback (_T19_) | 4A-FE, 7A-FE | 99-107 pk | 1992-1997 |
| Toyota | Corona Stationwagen (_T17_) | 4A-F | 90 pk | 1987-1989 |
| Toyota | Corona Stationwagen (_T19_) | 4A-FE, 7A-FE | 99-107 pk | 1992-1997 |
| Toyota | MR2 I (AW1_) | 4A-GELC, 4A-GZE | 109-146 pk | 1984-1990 |
| Toyota | Soluna (AL5_) | 5A-FE | 95 pk | 1996-2003 |
| Toyota | Sprinter Sedan (_E1_) | 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE | 101-185 pk | 1991-2002 |
| Toyota | Sprinter Sedan (_E9_) | 4A-F, 4A-FE, 5A-F, 5A-FE | 86-125 pk | 1987-1992 |
| Toyota | Sprinter Hatchback | 4A-GE, 4A-GEC, 4A-LC | 73-131 pk | 1983-1987 |
| Toyota | Sprinter Carib Stationwagen (AE11_) | 4A-FE, 7A-FE | 110-116 pk | 1995-2002 |
| Toyota | Sprinter Carib Stationwagen (_E9_) | 4A-F, 4A-FE | 92-111 pk | 1987-1995 |
| Toyota | Sprinter Cielo Hatchback (_E1_) | 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE | 101-185 pk | 1992-2002 |
| Toyota | Sprinter Coupé | 4A-GEC, 4A-LC | 73-124 pk | 1984-1987 |
| Toyota | Tazz (E9_) | 4A-FE | 107 pk | 2000-2004 |
| Toyota | Tercel (AL2_) | 3A | 71 pk | 1982-1988 |
| Toyota | Tercel (_L1_, _L2_) | 2A | 65 pk | 1979-1988 |
| Toyota | Tercel Sedan | 2A | 65 pk | 1991-1992 |
| Toyota | Tercel Sedan (AL1_) | 2A | 65 pk | 1979-1982 |
| Toyota | Tercel Stationwagen (AL2_) | 3A | 70 pk | 1982-1988 |
| Toyota | Vios / Soluna Vios (_P4_) | 5A-FE | 92 pk | 2002-2008 |
