2.0L 16v - EA888.3
Produttori
2.0L 16v - EA888.3
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Nuovo prodotto
Pistoni forgiati per VAG EA888 Gen3/Gen4 (2.0 TSI/TFSI) - spinotto 23 mm. Ø 82.5/83/83.5 mm, RV 9.3-10.0:1 secondo la variante. Lega 2618 (e 4032 secondo i marchi). Segmenti, spinotti e fermi inclusi. Compatibilità : Golf 7/8 GTI/R, Audi S3 8V/TT-TTS 8S, Leon Cupra, Octavia RS (vedi codici motori). Spedizione 24/48 h, reso 14 giorni.
Caratteristiche dei pistoni forgiati proposti da NSB Concept per Volkswagen / Audi 2.0 L 16 V EA888 Gen3 / Gen4 :
| Riferimento | Alesaggio (mm) OEM: 82,50 | RC OEM: 9,6 :1 | Spinotto (mm) OEM: 23 | Altezza Spinotto (mm) OEM: 29,60 | Linea | Trattamento | Alluminio | Forgiatura | Cupola | Peso | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE-384216C*4 | 82.50 | 9.3:1 | 23 | 29.67 | JE | NC | NC | NC | -9.2 | NC | NC |
| JE-384216C*4 | 82.50 | 9.3:1 | 23 | 29.67 | JE | NC | NC | NC | -9.2 | NC | NC |
| DIA-38118-4 | 82.50 | 9.5:1 | 23 | 29.59 | Diamond | Mantello | 2618 | NC | -7.5 | NC | 9513248 |
| DIA-38118-4 | 82.50 | 9.5:1 | 23 | 29.59 | Diamond | Mantello | 2618 | NC | -7.5 | NC | 9513248 |
| DIA-38118-4-H | 82.50 | 9.5:1 | 23 | 29.59 | Diamond HD | Mantello | 2618 | NC | -7.5 | NC | 9513248 |
| DIA-38118-4-H | 82.50 | 9.5:1 | 23 | 29.59 | Diamond HD | Mantello | 2618 | NC | -7.5 | NC | 9513248 |
| K9540DA | 82.50 | 9.5:1 | 23 | 29.6 | Wossner | NC | NC | NC | -8.93 | NC | GNH82.50 |
| K9494DA | 82.50 | 9.5:1 | 23 | 29.6 | Wossner | NC | NC | Round | -8.93 | NC | 825XPY |
| K9540DA | 82.50 | 9.5:1 | 23 | 29.6 | Wossner | NC | NC | NC | -8.93 | NC | GNH82.50 |
| K9494DA | 82.50 | 9.5:1 | 23 | 29.6 | Wossner | NC | NC | Round | -8.93 | NC | 825XPY |
| JE-345818 | 82.50 | 9.6:1 | 23 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | NC | NC | NC |
| JE-353859 | 82.50 | 9.6:1 | 23 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -7.1 | NC | NC |
| JE-345818 | 82.50 | 9.6:1 | 23 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | NC | NC | NC |
| JE-353859 | 82.50 | 9.6:1 | 23 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -7.1 | NC | NC |
| JE-345817 | 82.50 | 9.6:1 | 23 | 29.6 | JE Round | NC | 2618 | Round | -7.1 | NC | NC |
| JE-345817 | 82.50 | 9.6:1 | 23 | 29.6 | JE Round | NC | 2618 | Round | -7.1 | NC | NC |
| JE-367863 | 82.50 | 9.6:1 | 23 | 29.3 | JE Ultra Series | Testa + Mantello | 2618 | FSR | -5.7 | 286 | NC |
| JE-367863 | 82.50 | 9.6:1 | 23 | 29.3 | JE Ultra Series | Testa + Mantello | 2618 | FSR | -5.7 | 286 | NC |
| P4-VW20T825-G3-N7-4 | 82.50 | 9.6:1 | 23 | 29.6 | Supertech | Testa + Mantello | NC | NC | -7.3 | NC | W8250XX |
| P4-VW20T825-G3-N7-4 | 82.50 | 9.6:1 | 23 | 29.6 | Supertech | Testa + Mantello | NC | NC | -7.3 | NC | W8250XX |
| WK758M825 | 82.50 | 9.6:1 | 23 | 29.59 | Wiseco | Mantello | 2618 | NC | -7.1 | NC | 8250XX |
| WK758M825 | 82.50 | 9.6:1 | 23 | 29.59 | Wiseco | Mantello | 2618 | NC | -7.1 | NC | 8250XX |
| JE-353862 | 82.50 | 10:1 | 23 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -4.5 | NC | NC |
| JE-353862 | 82.50 | 10:1 | 23 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -4.5 | NC | NC |
| JE-353855 | 82.50 | 10:1 | 23 | 29.6 | JE Round | NC | 2618 | Round | -4.5 | NC | NC |
| JE-353855 | 82.50 | 10:1 | 23 | 29.6 | JE Round | NC | 2618 | Round | -4.5 | NC | NC |
| WK759M825 | 82.50 | 10:1 | 23 | 29.59 | Wiseco | Mantello | 2618 | NC | -4.5 | NC | 8250XX |
| WK759M825 | 82.50 | 10:1 | 23 | 29.59 | Wiseco | Mantello | 2618 | NC | -4.5 | NC | 8250XX |
| JE-384217C*4 | 83.00 | 9.3:1 | 23 | 29.67 | JE | NC | NC | NC | -10.0 | NC | NC |
| JE-384217C*4 | 83.00 | 9.3:1 | 23 | 29.67 | JE | NC | NC | NC | -10.0 | NC | NC |
| K9540D050 | 83.00 | 9.5:1 | 23 | 29.6 | Wossner | NC | NC | NC | -8.93 | NC | GNH83.00 |
| K9540D050 | 83.00 | 9.5:1 | 23 | 29.6 | Wossner | NC | NC | NC | -8.93 | NC | GNH83.00 |
| DIA-38119-4 | 83.00 | 9.6:1 | 23 | 29.59 | Diamond | Mantello | 2618 | NC | -7.5 | NC | 9513268 |
| DIA-38119-4 | 83.00 | 9.6:1 | 23 | 29.59 | Diamond | Mantello | 2618 | NC | -7.5 | NC | 9513268 |
| DIA-38119-4-H | 83.00 | 9.6:1 | 23 | 29.59 | Diamond HD | Mantello | 2618 | NC | -7.5 | NC | 9513268 |
| DIA-38119-4-H | 83.00 | 9.6:1 | 23 | 29.59 | Diamond HD | Mantello | 2618 | NC | -7.5 | NC | 9513268 |
| JE-345820 | 83.00 | 9.6:1 | 23 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | NC | NC | NC |
| JE-353860 | 83.00 | 9.6:1 | 23 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -7.8 | NC | NC |
| JE-345820 | 83.00 | 9.6:1 | 23 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | NC | NC | NC |
| JE-353860 | 83.00 | 9.6:1 | 23 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -7.8 | NC | NC |
| JE-345819 | 83.00 | 9.6:1 | 23 | 29.6 | JE Round | NC | 2618 | Round | -7.8 | NC | NC |
| JE-345819 | 83.00 | 9.6:1 | 23 | 29.6 | JE Round | NC | 2618 | Round | -7.8 | NC | NC |
| JE-367864 | 83.00 | 9.6:1 | 23 | 29.3 | JE Ultra Series | Testa + Mantello | 2618 | FSR | -6.4 | 289 | NC |
| JE-367864 | 83.00 | 9.6:1 | 23 | 29.3 | JE Ultra Series | Testa + Mantello | 2618 | FSR | -6.4 | 289 | NC |
| P4-VW20T83-G3-N7-4 | 83.00 | 9.6:1 | 23 | 29.6 | Supertech | Testa + Mantello | NC | NC | -7.3 | NC | W8300XX |
| P4-VW20T83-G3-N7-4 | 83.00 | 9.6:1 | 23 | 29.6 | Supertech | Testa + Mantello | NC | NC | -7.3 | NC | W8300XX |
| WK758M83 | 83.00 | 9.6:1 | 23 | 29.59 | Wiseco | Mantello | 2618 | NC | -7.1 | NC | 8300XX |
| WK758M83 | 83.00 | 9.6:1 | 23 | 29.59 | Wiseco | Mantello | 2618 | NC | -7.1 | NC | 8300XX |
| K9494D050 | 83.00 | 9.6:1 | 23 | 29.6 | Wossner | NC | NC | Round | -8.93 | NC | 830XPY |
| K9494D050 | 83.00 | 9.6:1 | 23 | 29.6 | Wossner | NC | NC | Round | -8.93 | NC | 830XPY |
| JE-353863 | 83.00 | 10:1 | 23 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -5.2 | NC | NC |
| JE-353863 | 83.00 | 10:1 | 23 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -5.2 | NC | NC |
| JE-353856 | 83.00 | 10:1 | 23 | 29.6 | JE Round | NC | 2618 | Round | -5.2 | NC | NC |
| JE-353856 | 83.00 | 10:1 | 23 | 29.6 | JE Round | NC | 2618 | Round | -5.2 | NC | NC |
| K9540D100 | 83.50 | 9.5:1 | 23 | 29.6 | Wossner | NC | NC | NC | -8.93 | NC | GNH83.50 |
| K9540D100 | 83.50 | 9.5:1 | 23 | 29.6 | Wossner | NC | NC | NC | -8.93 | NC | GNH83.50 |
| JE-353861 | 83.50 | 9.6:1 | 23 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -8.4 | NC | NC |
| JE-353861 | 83.50 | 9.6:1 | 23 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -8.4 | NC | NC |
| JE-353858 | 83.50 | 9.6:1 | 23 | 29.6 | JE Round | NC | 2618 | Round | -8.4 | NC | NC |
| JE-353858 | 83.50 | 9.6:1 | 23 | 29.6 | JE Round | NC | 2618 | Round | -8.4 | NC | NC |
| JE-367865 | 83.50 | 9.6:1 | 23 | 29.3 | JE Ultra Series | Testa + Mantello | 2618 | FSR | -7.0 | 292 | NC |
| JE-367865 | 83.50 | 9.6:1 | 23 | 29.3 | JE Ultra Series | Testa + Mantello | 2618 | FSR | -7.0 | 292 | NC |
| K9494D100 | 83.50 | 9.7:1 | 23 | 29.6 | Wossner | NC | NC | Round | -8.93 | NC | 835XPY |
| K9494D100 | 83.50 | 9.7:1 | 23 | 29.6 | Wossner | NC | NC | Round | -8.93 | NC | 835XPY |
| JE-353864 | 83.50 | 10:1 | 23 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -5.8 | NC | NC |
| JE-353864 | 83.50 | 10:1 | 23 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -5.8 | NC | NC |
| JE-353857 | 83.50 | 10:1 | 23 | 29.6 | JE Round | NC | 2618 | Round | -5.8 | NC | NC |
| JE-353857 | 83.50 | 10:1 | 23 | 29.6 | JE Round | NC | 2618 | Round | -5.8 | NC | NC |
Compatibilità (codici motore) :
Veicoli originali equipaggiati con i EA888 Gen3/Gen4 :
| Marca | Modello | Codice motore | Potenza | Anni |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 8V 2.0 TFSI | CHHB | 220 CV | 2015 – 2020 |
| Audi | A3 8V 2.0 TFSI | CNTA/CNTC | 190–220 CV | 2013 – 2020 |
| Audi | A3 8Y 2.0 TFSI | DJKA | 190–204 CV | 2020 – oggi |
| Audi | A4 B9 (8W) 2.0 TFSI | CVKB/DBPA | 190 CV | 2015 – oggi |
| Audi | A4 B9 (8W) 2.0 TFSI | CYMC/CYRB/CYRC | 249–252 CV | 2015 – 2019 |
| Audi | Q3 F3 2.0 TFSI | DJHA/DJHB | 190–230 CV | 2018 – oggi |
| Audi | S1 8X 2.0 TFSI quattro | CWZA | 231 CV | 2014 – 2018 |
| Audi | S3 8V | CJXB/CJXC | 300–310 CV | 2013 – 2020 |
| Audi | S3 8Y | DNFB/DNUE | 310 CV | 2020 – oggi |
| Audi | TT 8S TTS | CJX* | 306–310 CV | 2015 – 2023 |
| Cupra | Ateca 2.0 TSI | DNUE | 300 CV | 2018 – oggi |
| Cupra | Formentor VZ 2.0 TSI 4Drive | DNFB | 310 CV | 2020 – oggi |
| Cupra | Leon (KL) 2.0 TSI | DNPA | 300 CV | 2020 – oggi |
| KTM | X-Bow Comp R 2.0 TFSI | EA888 Gen3 (base CJX) | 300 CV | 2019 – oggi |
| SEAT | Leon 5F Cupra | CJXA/CJXB/CJXC/CJXD/CJXG/CJXH | 265–310 CV | 2014 – 2020 |
| Skoda | Karoq 2.0 TSI 4x4 | DKZA | 190 CV | 2017 – oggi |
| Skoda | Kodiaq RS 2.0 TSI | DNPA | 245 CV | 2021 – oggi |
| Skoda | Octavia III (5E) RS 2.0 TSI | CHHA/CHHB | 220–245 CV | 2013 – 2020 |
| Skoda | Octavia IV (NX) RS 2.0 TSI | DNPA/DLBA | 245 CV | 2020 – oggi |
| Skoda | Superb III (3V) 2.0 TSI 4x4 | CJXA/CJXB | 220–280 CV | 2015 – 2020 |
| Volkswagen | Arteon 2.0 TSI | DKZA | 190–206 CV | 2017 – oggi |
| Volkswagen | Golf VII GTI | CHHA/CHHB/CHHC | 220–245 CV | 2013 – 2020 |
| Volkswagen | Golf VII R | CJXB/CJXC/CJXD/CJXG/CYFB | 300–310 CV | 2014 – 2020 |
| Volkswagen | Golf VIII GTI | DNFB/DNFD | 245–265 CV | 2020 – oggi |
| Volkswagen | Golf VIII R | DNF* | 320 CV | 2020 – oggi |
| Volkswagen | Passat B8 2.0 TSI | DKZA/CZPB | 190–220 CV | 2014 – 2023 |
| Volkswagen | Tiguan II (AD1) 2.0 TSI | DKZA | 180–190 CV | 2016 – oggi |
Riferimenti pistoni costruttore (OEM) :
Lavorazione richiesta per l'iniettore olio :
I pistoni del riferimento K758 richiedono una leggera lavorazione manuale al Dremel per consentire il passaggio dell'iniettore olio (oil squirter) del blocco motore EA888 GEN3/GEN4.
Questa semplice operazione consiste nel creare un alloggiamento sul mantello del pistone per evitare qualsiasi contatto con l'iniettore olio di raffreddamento durante il funzionamento del motore.
Raccomandazioni :
Questo adattamento è comune nella preparazione motore e non compromette in alcun modo la solidità o le prestazioni del pistone forgiato.
Attenzione : Prima di qualsiasi montaggio, verificare tassativamente l'integrità e la conformità di ogni componente del kit pistoni, nonché la conformità dell'assemblaggio nel motore; l'eventuale garanzia è strettamente limitata alle sole parti del kit pistoni.
Pistoni forgiati EA888 Gen3/Gen4 2.0 TSI/TFSI : segmenti inclusi, alesaggi OEM/oversize, Spinotto (mm)
OEM: 23 typique, CH 29,60 mm. Compatibilità Golf 7/8 GTI, S3, Leon Cupra, Octavia RS.
Pistoni forgiati EA888 Gen3/Gen4 2.0 TSI/TFSI | NSB Concept
pistoni EA888 Gen3/Gen4 : 82,5 mm, spinotto OEM (spesso 23 mm), CH 29,60 mm. Compatibilità Golf 7/8 GTI, Audi A3/S3, Leon Cupra, Octavia RS.
EA888 Gen3,EA888 Gen4,2.0 TSI,2.0 TFSI,CHHA,CHHB,CJXA,CJXB,CJXC,CYFB,DNFB,DNFD,DKZA,DKZC,DJKA,DNPF,Golf 7 GTI,Golf 8 GTI,S3,Leon Cupra,Octavia RS,pistoni forgiati,NSB Concept
