1.6L 16v - TU5J4 TU5JP4
Marcas
1.6L 16v - TU5J4 TU5JP4
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Nuevo producto
Kit de 8 válvulas de admisión reforzadas para PEUGEOT TU5JP4 1.6 16V y CITROËN (Xsara, C2, C3, C4).
El TU5JP4 es el cuatro cilindros PSA de 1,6 litros (1.587 cm³) y 16 válvulas, con diámetro de 78,5 mm y carrera de 82 mm. En Peugeot equipa los 206, 207, 307 y 308, además de los 1007, Partner y Hoggar, de 106 a 115 CV según la versión, desde 2000. En Citroën equipa los Xsara, Xsara Picasso, C2, C3, C4 y Berlingo desde 2000, de 109 a 116 CV según la versión.
Su culata recibe 8 válvulas de admisión, dos por cilindro. Este motor se presta bien a la preparación: árboles de levas más agresivos, más revoluciones o una culata renovada para competición exigen mucho a las válvulas originales.
Abierta y cerrada en cada ciclo, la válvula de admisión deja pasar el aire fresco, vuelve a caer sobre su asiento de válvula y se desliza en su guía, decenas de veces por segundo en cuanto el motor sube de vueltas. Se calienta entre 400 y 550 °C, donde el acero al cromo-silicio original pasa de 500 MPa a 500 °C a 250 MPa a 600 °C: la mitad de su resistencia, el 50 %, desaparece.
La SUPERTECH PEIVN-28603-8 es de acero inoxidable nitrurado negro: esta capa dura protege el vástago del desgaste en la guía. Su vástago está rebajado bajo la cabeza, lo que la aligera y abre el paso de los gases, y la parte trasera de la cabeza está retocada para suavizar la llegada del aire al asiento.
Los dos kits tienen cabeza de 31,3 mm. La SUPERTECH, entregada en dimensión original, mide 103,8 mm; la CATCAMS 9249005M tiene vástago de 6 mm y mide 103,7 mm.
| Referencia | Marca | Medida | Ø cabeza | Ø vástago | Longitud | Ranuras | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEIVN-28603-8 | SUPERTECH | Estándar | 31,3 mm | 103,8 mm | Acero inoxidable nitrurado negro | ||
| 9249005M*8 | CATCAMS | 31,3 mm | 6 mm | 103,7 mm |
| Elemento | Original | Reforzados |
|---|---|---|
| Chavetas | ||
| Retenes de válvula | ||
| Guía de válvula |
Antes del montaje, comprobar que las chavetas corresponden a la ranura de las válvulas elegidas.
| Con sede en San José, California, SUPERTECH Performance dedica desde hace más de treinta años su experiencia a la distribución de competición: válvulas, muelles de válvula, copelas y guías. Cada lote se controla por ultrasonidos, rayos X y láser, y después se pone a prueba con preparadores, del drag al circuito. | |
| Nacida en Europa en torno al árbol de levas de competición, CATCAMS ofrece también válvulas, muelles de válvula y copelas adaptados a sus perfiles, para motores de rally, montaña y circuito. |
La ranura es el hueco tallado cerca de la punta del vástago, donde las chavetas sujetan la copela. Los dos kits tienen la misma cabeza y se diferencian por la marca, la longitud y el acabado:
| Criterio | Opción 1 | Opción 2 |
|---|---|---|
| Marca y acabado | SUPERTECH Cabeza de 31,3 mm, 103,8 mm de longitud, acero inoxidable nitrurado negro, vástago rebajado bajo la cabeza. | CATCAMS Cabeza de 31,3 mm, vástago de 6 mm, 103,7 mm de longitud. |
| Modelo | Código de motor | Potencia | Años |
|---|---|---|---|
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 16V (MFNFU) | TU5JP4 | 109-110 CV | 2000-2011 |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 | TU5JP4 | 109-110 CV | 2008-2018 |
| CITROËN C2 (JM_) 1.6 | TU5JP4 | 109-110 CV | 2003-2017 |
| CITROËN C3 AIRCROSS I 1.6 / 1.6 Vti / 1.6 Flex | TU5JP4 | 110-116 CV | 2010- |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V / 1.6 Bioflex | TU5JP4 | 109-113 CV | 2002-2013 |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.6 VTi | TU5JP4 | 116 CV | 2013- |
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 / 1.6 Flex | TU5JP4 | 110-113 CV | 2011-2013 |
| CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.6 | TU5JP4 | 109 CV | 2003- |
| CITROËN C4 (LA_) 1.6 16V | TU5JP4 | 109-110 CV | 2004-2013 |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V / 1.6 Flex / 1.6 16V Bio-Flex | TU5JP4 | 109-113 CV | 2004-2014 |
| CITROËN C4 I 1.6 / 1.6 16V | TU5JP4 | 109-110 CV | 2006-2014 |
| CITROËN C4 II (NC_) 1.6 (NCNFU0) | TU5JP4 | 110 CV | 2010- |
| CITROËN XSARA (N0) 1.6 16V | TU5JP4 | 109 CV | 2000-2005 |
| CITROËN XSARA (N1) 1.6 16V | TU5JP4 | 109 CV | 2000-2005 |
| CITROËN XSARA (N2) 1.6 16V | TU5JP4 | 109 CV | 2000-2005 |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V / 1.6 Flex | TU5JP4 | 109-113 CV | 2005-2012 |
| PEUGEOT 1007 (KM_) 1.6 16V | TU5JP4 | 109 CV | 2005- |
| PEUGEOT 206 (2A/C) 1.6 / 1.6 16V / 1.6 Flex / 1.6 BiFuel | TU5JP4 | 107-113 CV | 2000-2009 |
| PEUGEOT 206 1.6 16V | TU5JP4 | 109 CV | 2007- |
| PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6 / 1.6 16V (2DNFUF, 2DNFUR) | TU5JP4 | 109-110 CV | 2000-2008 |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 / 1.6 16V / 1.6 LPG / 1.6 Flex | TU5JP4 | 109-113 CV | 2002- |
| PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 / 1.6 16V / 1.6 Flex | TU5JP4 | 106-113 CV | 2006-2013 |
| PEUGEOT 207 1.6 16V / 1.6 Bioflex | TU5JP4 | 109-113 CV | 2008-2013 |
| PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 / 1.6 Flex | TU5JP4 | 110-113 CV | 2008-2013 |
| PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 / 1.6 16V / 1.6 Flex / 1.6 BioFlex | TU5JP4 | 109-113 CV | 2000-2012 |
| PEUGEOT 307 (3E) 1.6 16V / 1.6 BioFlex | TU5JP4 | 109 CV | 2002-2008 |
| PEUGEOT 307 1.6 / 1.6 Flex | TU5JP4 | 110-113 CV | 2006-2012 |
| PEUGEOT 307 CC (3B) 1.6 16V | TU5JP4 | 110 CV | 2003-2009 |
| PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 16V / 1.6 BioFlex | TU5JP4 | 109 CV | 2002-2008 |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 BioFlex | TU5JP4 | 109 CV | 2008-2014 |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 Bioflex | TU5JP4 | 112 CV | 2009-2014 |
| PEUGEOT 405 II (4B) 1.6 | TU5JP4 | 109 CV | 1992-1997 |
| PEUGEOT 405 II (4E) 1.6 | TU5JP4 | 109 CV | 1992-1996 |
| PEUGEOT HOGGAR 1.6 / 1.6 Flex | TU5JP4 | 106-113 CV | 2010- |
| PEUGEOT PARTNER (5_, G_) 1.6 16V / 1.6 Flexfuel / 1.6 VTC Plus / 1.6 VTi Flex | TU5JP4 | 109-115 CV | 2000- |
| PEUGEOT PARTNER ORIGIN (G_) 1.6 16V | TU5JP4 | 110 CV | 2011-2013 |
| PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 VTi | TU5JP4 | 106-110 CV | 2008- |
Para una culata de TU5JP4 renovada, las válvulas de escape reforzadas se ofrecen en esta ficha:
| Válvulas de escape PEUGEOT 206 207 307 TU5JP4 → |
