Ir al contenido
  • Bajo pedido
Pistones forjados 2.0 Duratec LF y Mazda MZR, Wiseco Pistones forjados 2.0 Duratec LF y Mazda MZR, Wiseco

Pistones forjados 2.0L 16v Duratec LF MZR Ford Mazda

599,10 € (impuestos inc.)
855,86 € (impuestos inc.) -30%

Juego de 4 pistones forjados Wiseco, Wössner & Supertech para 2.0 L 16 v Duratec LF / Mazda MZR : diámetros 87,0-90,0 mm, RV 8,0-14,6 :1, bulón 21 mm - segmentos incluidos.

WK629M875 ( Duratec/LF/MZR)
Bajo pedido, plazo de 15 a 30 días

PIDA HOY, ENVIAMOS EN 5 - 15 DÍAS

Pagar a plazos

Características de los pistones forjados para motores 2,0 L 16 v Duratec LF / Mazda MZR :

Referencia Diámetro (mm) RC Bulón (mm) Altura de compresión (mm) Gama Tratamiento Aluminio Forja Volumen de cúpula (cc) Peso (g) Segmentos
WK628M870 87 8,8 :1 21 28,5 Wiseco Falda 2618 — -19,5 — 8700XX
P4-DU870-N1-4 87 10 :1 21 28,5 Supertech Cabeza + Falda 4032 — -7 300 W8700XX
WKE257M870 87 11,1 :1 21 28,5 Wiseco Falda 2618 — 0 — 8700XX
P4-DU870-P2-4 87 11,3 :1 21 28,5 Supertech Cabeza + Falda 4032 — 1,5 302 W8700XX
P4-DU870-P7-4 87 12,2 :1 21 28,5 Supertech Cabeza + Falda 4032 — 6,1 300 W8700XX
WKE237M870 87 12,5 :1 21 28,5 Wiseco Falda 2618 — -7 — 8700XX
P4-DU875-N20-4 87,5 8 :1 21 28,5 Supertech Cabeza + Falda 4032 — -21 300 W8750XX
WK629M875 87,5 10 :1 21 28,5 Wiseco Falda 2618 — -7 — 8750XX
WKE257M875 87,5 11,1 :1 21 28,5 Wiseco Falda 2618 — 0 — 8750XX
P4-DU875-P1-4 87,5 11,2 :1 21 28,5 Supertech Cabeza + Falda 4032 — 1,5 303 W8750XX
P4-DU875-P7-4 87,5 12,2 :1 21 28,5 Supertech Cabeza + Falda 4032 — 6,1 295 W8750XX
WKE237M875 87,5 12,5 :1 21 28,5 Wiseco Falda 2618 — -7 — 8750XX
K9220DA 87,5 12,5 :1 21 28,65 Wossner — 4032 Redonda 2,8 — 875XSY
K9282D010 87,5 14,1 :1 21 28,65 Wossner — 4032 Redonda 7,5 — 875XSY
K9272DA 87,5 8,5 :1 21 28 Wossner — 4032 Redonda -17 — 875XPY
WK628M875 87,5 8,8 :1 21 28,5 Wiseco Falda 2618 — -19,5 — 8750XX
K9573DA 87,5 9 :1 21 28,4 Wossner — 4032 — -17 — GNH87.50
K9283D010 87,5 9 :1 21 28,65 Wossner — 4032 Redonda -17,2 — 875XTY
K9439DA 87,5 9 :1 21 28,4 Wossner — 4032 Redonda -17 — 875XPY
P4-DU875-N6-4 87,5 9,7 :1 21 28,5 Supertech Cabeza + Falda 4032 — -6,2 300 W8750XX
WK628M880 88 8,8 :1 21 28,5 Wiseco Falda 2618 — -19,5 — 8800XX
P4-DU880-N1-4 88 10 :1 21 28,5 Supertech Cabeza + Falda 4032 — -7 300 W8800XX
WKE257M880 88 11,1 :1 21 28,5 Wiseco Falda 2618 — 0 — 8800XX
P4-DU880-P2-4 88 11,3 :1 21 28,5 Supertech Cabeza + Falda 4032 — 1,5 302 W8800XX
P4-DU880-P7-4 88 12,2 :1 21 28,5 Supertech Cabeza + Falda 4032 — 6,1 300 W8800XX
WKE237M880 88 12,5 :1 21 28,5 Wiseco Falda 2618 — -7 — 8800XX
P4-DU880-N20-4 88 8 :1 21 28,5 Supertech Cabeza + Falda 4032 — -21 300 W8800XX
WK628M885 88,5 8,8 :1 21 28,5 Wiseco Falda 2618 — -19,5 — 8850XX
P4-DU885-N1-4 88,5 10 :1 21 28,5 Supertech Cabeza + Falda 4032 — -7 300 W8850XX
WKE257M885 88,5 11,1 :1 21 28,5 Wiseco Falda 2618 — 0 — 8850XX
P4-DU885-P2-4 88,5 11,3 :1 21 28,5 Supertech Cabeza + Falda 4032 — 1,5 302 W8850XX
P4-DU885-P7-4 88,5 12,2 :1 21 28,5 Supertech Cabeza + Falda 4032 — 6,1 300 W8850XX
WKE237M885 88,5 12,5 :1 21 28,5 Wiseco Falda 2618 — -7 — 8850XX
P4-DU885-N20-4 88,5 8 :1 21 28,5 Supertech Cabeza + Falda 4032 — -21 — W8850XX
WK628M890 89 8,8 :1 21 28,5 Wiseco Falda 2618 — -19,5 — 8900XX
K9220D050 89 12,6 :1 21 28,65 Wossner — 4032 Redonda 5 — 890XSY
P4-DU890-N1-4 89 10 :1 21 28,5 Supertech Cabeza + Falda 4032 — -7 300 W8900XX
P4-DU890-P7-4 89 12,2 :1 21 28,5 Supertech Cabeza + Falda 4032 — 6,1 — W8900XX
WKE237M890 89 12,5 :1 21 28,5 Wiseco Falda 2618 — -7 — 8900XX
WKE257M890 89 11,1 :1 21 28,5 Wiseco Falda 2618 — 0 — 8900XX
WKE629M890 89 10 :1 21 28,5 Wiseco Falda 2618 — -7 — 8900XX
K9282D060 89 14,6 :1 21 28,65 Wossner — 4032 Redonda 8,8 — 890XSY
WKE257M895 89,5 11,1 :1 21 28,5 Wiseco Falda 2618 — 0 — 8950XX
WK629M895 89,5 10 :1 21 28,5 Wiseco Falda 2618 — -7 — 8950XX
P4-DU895-N1-4 89,5 10 :1 21 28,5 Supertech Cabeza + Falda 4032 — -7 300 W8950XX
P4-DU895-P2-4 89,5 11,3 :1 21 28,5 Supertech Cabeza + Falda 4032 — 1,5 303 W8950XX
WKE237M895 89,5 12,5 :1 21 28,5 Wiseco Falda 2618 — -7 — 8950XX
P4-DU900-N1-4 90 10 :1 21 28,5 Supertech Cabeza + Falda 4032 — -7 303 W9000XX
P4-DU890-N20-4 89 8 :1 21 28,5 Supertech Cabeza + Falda 4032 — -21 303 W8900XX


Vehículos compatibles :

Marca Modelo Potencia Años
Ford Focus Mk2 2.0 Duratec 145 CV 2004 – 2011
Ford C-Max Mk1 2.0 Duratec 145 CV 2003 – 2010
Ford Mondeo Mk3 2.0 Duratec 145 CV 2000 – 2007
Ford Mondeo Mk4 2.0 Duratec 145–150 CV 2007 – 2014
Mazda 3 BK / BL 2.0 LF-VE 150–155 CV 2003 – 2013
Mazda 5 CR 2.0 LF-VE 145–150 CV 2005 – 2010
Mazda 6 GG / GH 2.0 LF-VE 141–147 CV 2002 – 2012
Mazda MX-5 NC 2.0 LF-VE 160–167 CV* 2005 – 2015

Atención: Antes de cualquier montaje, compruebe obligatoriamente la integridad y conformidad de cada componente del kit de pistones, así como la conformidad del ensamblaje en el motor; cualquier garantía eventual se limita estrictamente a las piezas del kit de pistones.

11 productos más en la misma categoría

Productos más vistos

Cargando...