2.0L 16v - Duratec-ST150
Produttori
2.0L 16v - Duratec-ST150
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Nuovo prodotto
Set di 4 pistoni forgiati Wiseco, Wossner e Supertech per 2.0 L 16 v Duratec LF / Mazda MZR: alesaggio 87,0-90,0 mm, RV 8,0-14,6:1, spinotto 21 mm segmenti inclusi.
Caratteristiche dei pistoni forgiati per motori Duratec LF / Mazda MZR 2.0L 16v:
| Riferimento | Foro (mm) | realta virtuale | Asse (mm) | Altezza dell'asse (mm) | Allineare | Trattamento | Alluminio | Forgiatura | Volume della cupola (cc) | Peso | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK628M870 | 87 | 8.8:1 | 21 | 28.5 | Wiseco | Gonna | 2618 | -19.5 | 8700XX | ||
| P4-DU870-N1-4 | 87 | 10:1 | 21 | 28.5 | Supertecnologica | Testa + Gonna | 4032 | -7 | 300 | W8700XX | |
| WKE257M870 | 87 | 11.1:1 | 21 | 28.5 | Wiseco | Gonna | 2618 | 0 | 8700XX | ||
| P4-DU870-P2-4 | 87 | 11.3:1 | 21 | 28.5 | Supertecnologica | Testa + Gonna | 4032 | 1.5 | 302 | W8700XX | |
| P4-DU870-P7-4 | 87 | 12.2:1 | 21 | 28.5 | Supertecnologica | Testa + Gonna | 4032 | 6.1 | 300 | W8700XX | |
| WKE237M870 | 87 | 12.5:1 | 21 | 28.5 | Wiseco | Gonna | 2618 | -7 | 8700XX | ||
| P4-DU875-N20-4 | 87,5 | 8:1 | 21 | 28.5 | Supertecnologica | Testa + Gonna | 4032 | -21 | 300 | W8750XX | |
| WK629M875 | 87,5 | 10:1 | 21 | 28.5 | Wiseco | Gonna | 2618 | -7 | 8750XX | ||
| WKE257M875 | 87,5 | 11.1:1 | 21 | 28.5 | Wiseco | Gonna | 2618 | 0 | 8750XX | ||
| P4-DU875-P1-4 | 87,5 | 11.2:1 | 21 | 28.5 | Supertecnologica | Testa + Gonna | 4032 | 1.5 | 303 | W8750XX | |
| P4-DU875-P7-4 | 87,5 | 12.2:1 | 21 | 28.5 | Supertecnologica | Testa + Gonna | 4032 | 6.1 | 295 | W8750XX | |
| WKE237M875 | 87,5 | 12.5:1 | 21 | 28.5 | Wiseco | Gonna | 2618 | -7 | 8750XX | ||
| K9220DA | 87,5 | 12.5:1 | 21 | 28.65 | Wossner | 4032 | Round | 2.8 | 875XSY | ||
| K9282D010 | 87,5 | 14.1:1 | 21 | 28.65 | Wossner | 4032 | Round | 7.5 | 875XSY | ||
| K9272DA | 87,5 | 8.5:1 | 21 | 28 | Wossner | 4032 | Round | -17 | 875XPY | ||
| WK628M875 | 87,5 | 8.8:1 | 21 | 28.5 | Wiseco | Gonna | 2618 | -19.5 | 8750XX | ||
| K9573DA | 87,5 | 9:1 | 21 | 28.4 | Wossner | 4032 | -17 | GNH87.50 | |||
| K9283D010 | 87,5 | 9:1 | 21 | 28.65 | Wossner | 4032 | Round | -17.2 | 875XTY | ||
| K9439DA | 87,5 | 9:1 | 21 | 28.4 | Wossner | 4032 | Round | -17 | 875XPY | ||
| P4-DU875-N6-4 | 87,5 | 9.7:1 | 21 | 28.5 | Supertecnologica | Testa + Gonna | 4032 | -6.2 | 300 | W8750XX | |
| WK628M880 | 88 | 8.8:1 | 21 | 28.5 | Wiseco | Gonna | 2618 | -19.5 | 8800XX | ||
| P4-DU880-N1-4 | 88 | 10:1 | 21 | 28.5 | Supertecnologica | Testa + Gonna | 4032 | -7 | 300 | W8800XX | |
| WKE257M880 | 88 | 11.1:1 | 21 | 28.5 | Wiseco | Gonna | 2618 | 0 | 8800XX | ||
| P4-DU880-P2-4 | 88 | 11.3:1 | 21 | 28.5 | Supertecnologica | Testa + Gonna | 4032 | 1.5 | 302 | W8800XX | |
| P4-DU880-P7-4 | 88 | 12.2:1 | 21 | 28.5 | Supertecnologica | Testa + Gonna | 4032 | 6.1 | 300 | W8800XX | |
| WKE237M880 | 88 | 12.5:1 | 21 | 28.5 | Wiseco | Gonna | 2618 | -7 | 8800XX | ||
| P4-DU880-N20-4 | 88 | 8:1 | 21 | 28.5 | Supertecnologica | Testa + Gonna | 4032 | -21 | 300 | W8800XX | |
| WK628M885 | 88,5 | 8.8:1 | 21 | 28.5 | Wiseco | Gonna | 2618 | -19.5 | 8850XX | ||
| P4-DU885-N1-4 | 88,5 | 10:1 | 21 | 28.5 | Supertecnologica | Testa + Gonna | 4032 | -7 | 300 | W8850XX | |
| WKE257M885 | 88,5 | 11.1:1 | 21 | 28.5 | Wiseco | Gonna | 2618 | 0 | 8850XX | ||
| P4-DU885-P2-4 | 88,5 | 11.3:1 | 21 | 28.5 | Supertecnologica | Testa + Gonna | 4032 | 1.5 | 302 | W8850XX | |
| P4-DU885-P7-4 | 88,5 | 12.2:1 | 21 | 28.5 | Supertecnologica | Testa + Gonna | 4032 | 6.1 | 300 | W8850XX | |
| WKE237M885 | 88,5 | 12.5:1 | 21 | 28.5 | Wiseco | Gonna | 2618 | -7 | 8850XX | ||
| P4-DU885-N20-4 | 88,5 | 8:1 | 21 | 28.5 | Supertecnologica | Testa + Gonna | 4032 | -21 | W8850XX | ||
| WK628M890 | 89 | 8.8:1 | 21 | 28.5 | Wiseco | Gonna | 2618 | -19.5 | 8900XX | ||
| K9220D050 | 89 |
