MIT BEZUG COMETIC - Verstärkte Zylinderkopfdichtungen
Hersteller
MIT BEZUG COMETIC - Verstärkte Zylinderkopfdichtungen
Vergrößern Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Neuer Artikel
Verstärkte Zylinderkopfdichtung von Athena: MLS. Einzeln verkauft, eine Dichtung pro Motor.
Die Benzinmotoren mit 1,6 und 1,8 Litern Hubraum und vier Zylindern in Reihe, gebaut als 4B, ABB, ABM, ADA, DD, DR, DS, DT, DZ, JN, JU, JV, JW, MU, NE, NP, PH, PM, PP, PV, RN, RS, RU, SA, SF, SH, 1F, ABN, ABS, ACC, ADZ, EZ, RP, 1P, 2H, AAM, ADD, ANN, ANP, DTA, DX, EV, EW, EX, EZA, GU, GX, GZ, HM, HN, HT, HV, JH, JJ, KT, PB, PF, PN, RD, RE, RH, RL, RM und RV, treiben die Audi 80, 90, 100 und Coupé sowie die Volkswagen Golf, Jetta, Passat, Scirocco, Santana, Caddy, Polo, Fox, Gol, Saveiro, Parati, Pointer, Voyage, Vento und Logus an, beschrieben in der Tabelle unten. Die Dichtung wird einzeln verkauft, und der Motor braucht nur eine.
Als Originalnummer ist 026 103 383 K verzeichnet. Bohrung, Bauart und Dicke veröffentlicht der Hersteller nicht.
Die Dichtung leistet nicht alles: Die Stehbolzen oder Schrauben, die den Kopf auf den Block pressen, sorgen für die andere Hälfte der Abdichtung. Eine Verbunddichtung sackt oberhalb von 100 N/mm² dauerhaft ein, während der Edelstahl 301 einer MLS 517 N/mm² aushält und nach jeder Verbrennung seine Form zurückgewinnt. Für den Austausch der Schrauben gilt das Werkstatthandbuch.
Diese Seite stellt eine Teilenummer von Athena vor, einem italienischen Hersteller von Rennsportdichtungen, in nur einer Bauart: MLS, ein mehrlagiger Edelstahl. Die Bohrung beträgt 83 mm, die Dicke 1,40 mm. Die Dichtung wird einzeln verkauft: Für diese Vierzylinder in Reihe genügt eine einzige.
| Dichtungsbohrung | Dicke | Dichtungsvolumen | Dichtungstyp OEM nicht angegeben | Marke | Artikelnummer OEM 026 103 383 K |
| 83 mm | 1,40 mm | 7,57 | MLS | Athena | 338003R |
Das Dichtungsvolumen ist der Raum, den die Dichtung über jedem Zylinder freilässt. Dieser Raum kommt zum Brennraum hinzu und senkt das Verdichtungsverhältnis; verglichen werden nur Dichtungen gleicher Bohrung. Hier beträgt die angebotene Bohrung 83 mm.
| Schrauben | Motoren | Anzugsdrehmoment |
| Original-Zylinderkopfschrauben | 4B, ABB, ABM, ADA, DD, DR, DS, DT, DZ, JN, JU, JV, JW, MU, NE, NP, PH, PM, PP, PV, RN, RS, RU, SA, SF, SH, 1F, ABN, ABS, ACC, ADZ, EZ, RP, 1P, 2H, AAM, ADD, ANN, ANP, DTA, DX, EV, EW, EX, EZA, GU, GX, GZ, HM, HN, HT, HV, JH, JJ, KT, PB, PF, PN, RD, RE, RH, RL, RM, RV | vom Hersteller nicht veröffentlicht |
Prüfen Sie vor dem Einbau die Ebenheit der Dichtflächen von Kopf und Block mit einem Lineal und lassen Sie die Fläche, die es braucht, planen. Die Athena-Dichtung kommt einbaufertig: keine Dichtmasse, und dieselbe Kontrolle bei jedem Neuaufbau eines älteren Blocks.
![]() | MLS Athena Mehrere Lagen Edelstahl AISI 301, lasergeschnitten, geprägt und anschließend miteinander vernietet. Um jeden Zylinder bündelt eine auf sich selbst gefaltete Lage, der Gas Stopper, die Spannkraft auf den Brennraum, während Sicken die Wasser- und Ölkanäle verschließen. Die Außenlagen tragen eine zweischichtige Beschichtung: Die erste hält hohen Temperaturen stand und gleicht kleine Unebenheiten von Block und Kopf aus, die zweite auf Silikonbasis verhindert, dass die Dichtung beim Ausbau festklebt. Es ist die Ganzstahl-Lösung von Athena, vom getunten Saugmotor bis zur moderaten Aufladung. Hier wird die MLS in 83 mm und 1,40 mm angeboten. |
Die Dichtungsbohrung. Den MLS von Athena gibt es in 83 mm (338003R), ohne weitere Bohrung.
Die Dicke. Für die Originaldichtung ist keine Dicke veröffentlicht: Maßgeblich ist allein das an der ausgebauten Dichtung abgelesene Maß. Eine dickere Dichtung vergrößert den Brennraum und senkt das Verdichtungsverhältnis; eine dünnere verkleinert ihn und hebt das Verhältnis an.
| Ihr Ziel | Zu wählende Dicke |
| Das Serienverdichtungsverhältnis beibehalten | Es ist keine Originaldicke veröffentlicht: Messen Sie die ausgebaute Dichtung und vergleichen Sie sie mit der einzigen angebotenen Dichtung, 1,40 mm |
| Geplanter Zylinderkopf, die verlorene Höhe ausgleichen | Es wird nur eine Dicke angeboten, 1,40 mm: Vergleichen Sie sie mit der der ausgebauten Dichtung, erhöht um das beim Planen abgetragene Material |
| Aufgeladener Aufbau, das Verhältnis senken | 1,40 mm, falls die beim Ausbau an der Originaldichtung abgelesene Dicke kleiner ist |
| Saugmotoraufbau, das Verhältnis anheben | 1,40 mm, falls die beim Ausbau an der Originaldichtung abgelesene Dicke höher ist |
Ohne bekannte Originaldicke lesen Sie mit der Messuhr ab, wie weit die Kolben über die Blockfläche stehen, vor allem wenn die ausgebaute Dichtung dicker als 1,40 mm ist: Dieser Wert gibt den Abstand an, der zwischen Kolben und Kopf bleibt. An diesen Motoren erfolgt die Messung mit der Messuhr bei ausgebautem Kopf.
| Athena S.p.A. ist ein italienischer Hersteller von Dichtungen und Motorkomponenten mit Sitz in Alonte in Venetien, wo auch das Hauptwerk steht. Dazu kommen Standorte in Spanien, den USA, Brasilien und Indien. Mehrere Fahrzeughersteller bauen seine Mehrlagendichtungen schon am Band ein, und die gesamte Rennsportreihe wird in Italien entwickelt und gefertigt. Die Teilenummer 338003R ist die dieser Seite. |
| Kriterium | Originaldichtung 026 103 383 K | Verstärkte Dichtungen |
| Bauart | Bauart vom Hersteller nicht angegeben | Mehrlagiger Edelstahl (MLS) |
| Dichtungsbohrung | vom Hersteller nicht veröffentlicht | 83 mm |
| Verfügbare Dicken | Dicke vom Hersteller nicht veröffentlicht | 1,40 mm |
| Einstellung des Verdichtungsverhältnisses | Keine | Nach der Dichtungsdicke (1,40 mm) |
| Beständigkeit gegen Überdruck | Auf die Serienleistung begrenzt | Für die Aufladung ausgelegt |
| Marke | Modell | Motorcode | Leistung | Baujahre |
| Audi | 80 B3 Berline tricorps (893, 894, 8A2) 1.6 | ABB | 102 PS | 1990-1991 |
| Audi | 80 B2 Berline tricorps (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 | SA | 73 PS | 1986-1986 |
| Audi | 80 B2 Berline tricorps (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 | JU | 75 PS | 1978-1987 |
| Audi | 80 B2 Berline tricorps (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 | DT | 75 PS | 1978-1987 |
| Audi | 80 B3 Berline tricorps (893, 894, 8A2) 1.6 | RN | 75 PS | 1986-1991 |
| Audi | 80 B3 Berline tricorps (893, 894, 8A2) 1.6 | PP | 70 PS | 1987-1991 |
| Audi | 80 B4 Berline tricorps (8C2) 1.6 | ABM | 71 PS | 1991-1994 |
| Audi | 80 B4 Berline tricorps (8C2) 1.6 E | ADA | 101 PS | 1993-1994 |
| Audi | 80 B4 Avant (8C5) 1.6 E | ADA | 101 PS | 1993-1996 |
| Audi | Coupe B2 (81, 855, 856) 1.8 | DD | 75 PS | 1981-1983 |
| Audi | 80 B2 Berline tricorps (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 | SF | 88 PS | 1986-1986 |
| Audi | 80 B2 Berline tricorps (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 | JN | 90 PS | 1983-1986 |
| Audi | 80 B2 Berline tricorps (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 | JV | 90 PS | 1983-1986 |
| Audi | 80 B2 Berline tricorps (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 | DS | 90 PS | 1983-1986 |
| Audi | 80 B3 Berline tricorps (893, 894, 8A2) 1.8 | RU | 75 PS | 1986-1990 |
| Audi | 100 C3 Berline tricorps (443, 444) 1.8 | SH | 88 PS | 1986-1988 |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 | DR | 75 PS | 1982-1987 |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 | RS | 75 PS | 1982-1987 |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 | SH | 88 PS | 1986-1990 |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 | NP | 90 PS | 1983-1989 |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 | SH | 90 PS | 1983-1989 |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 | JW | 90 PS | 1983-1989 |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 | DS | 90 PS | 1983-1989 |
| Audi | 100 C3 Berline tricorps (443, 444) 1.8 | DR | 75 PS | 1982-1987 |
| Audi | 100 C3 Berline tricorps (443, 444) 1.8 | RS | 75 PS | 1982-1987 |
| Audi | Coupe B3 (89, 8B3) 1.8 | DZ | 112 PS | 1989-1991 |
| Audi | 100 C3 Berline tricorps (443, 444) 1.8 | NP | 90 PS | 1983-1989 |
| Audi | 100 C3 Berline tricorps (443, 444) 1.8 | SH | 90 PS | 1983-1989 |
| Audi | 100 C3 Berline tricorps (443, 444) 1.8 | JW | 90 PS | 1983-1989 |
| Audi | 100 C3 Berline tricorps (443, 444) 1.8 | DS | 90 PS | 1983-1989 |
| Audi | 80 B2 Berline tricorps (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 CC quattro (85Q) | JN | 90 PS | 1984-1986 |
| Audi | 80 B2 Berline tricorps (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 CC quattro (85Q) | NE | 90 PS | 1984-1986 |
| Audi | 80 B2 Berline tricorps (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 CC quattro (85Q) | JV | 90 PS | 1984-1986 |
| Audi | 100 C3 Berline tricorps (443, 444) 1.8 Cat | PH | 90 PS | 1985-1990 |
| Audi | 100 C3 Berline tricorps (443, 444) 1.8 Cat | 4B | 90 PS | 1985-1990 |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat | PH | 90 PS | 1985-1990 |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat | 4B | 90 PS | 1985-1990 |
| Audi | 100 C3 Berline tricorps (443, 444) 1.8 Cat quattro | PH | 90 PS | 1985-1990 |
| Audi | 100 C3 Berline tricorps (443, 444) 1.8 Cat quattro | 4B | 90 PS | 1985-1990 |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat quattro | PH | 90 PS | 1985-1990 |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat quattro | 4B | 90 PS | 1985-1990 |
| Audi | 80 B3 Berline tricorps (893, 894, 8A2) 1.8 E | DZ | 112 PS | 1986-1991 |
| Audi | 90 B3 (893, 894, 8A2) 1.8 E | DZ | 111 PS | 1989-1991 |
| Audi | 80 B3 Berline tricorps (893, 894, 8A2) 1.8 E quattro | DZ | 112 PS | 1986-1991 |
| Audi | Coupe B2 (81, 855, 856) 1.8 GT | SF | 88 PS | 1986-1988 |
| Audi | Coupe B2 (81, 855, 856) 1.8 GT | JN | 90 PS | 1982-1988 |
| Audi | Coupe B2 (81, 855, 856) 1.8 GT | JV | 90 PS | 1982-1988 |
| Audi | Coupe B2 (81, 855, 856) 1.8 GT | DS | 90 PS | 1982-1988 |
| Audi | Coupe B2 (81, 855, 856) 1.8 GT | PV | 107 PS | 1986-1987 |
| Audi | Coupe B2 (81, 855, 856) 1.8 GT | DZ | 112 PS | 1986-1988 |
| Audi | Coupe B2 (81, 855, 856) 1.8 GT quattro | DZ | 112 PS | 1984-1988 |
| Audi | 80 B2 Berline tricorps (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE | DZ | 112 PS | 1984-1986 |
| Audi | 80 B2 Berline tricorps (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE | MU | 112 PS | 1984-1986 |
| Audi | 80 B2 Berline tricorps (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE | PV | 110 PS | 1985-1986 |
| Audi | 80 B2 Berline tricorps (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE quattro (85Q) | DZ | 112 PS | 1984-1986 |
| Audi | 80 B2 Berline tricorps (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE quattro (85Q) | PV | 110 PS | 1985-1986 |
| Audi | 80 B3 Berline tricorps (893, 894, 8A2) 1.8 S | SF | 88 PS | 1986-1990 |
| Audi | 80 B3 Berline tricorps (893, 894, 8A2) 1.8 S | JN | 90 PS | 1986-1991 |
| Audi | 80 B3 Berline tricorps (893, 894, 8A2) 1.8 S | PM | 90 PS | 1986-1991 |
| Audi | 80 B3 Berline tricorps (893, 894, 8A2) 1.8 S | NE | 90 PS | 1986-1991 |
| Audi | 80 B3 Berline tricorps (893, 894, 8A2) 1.8 S | SF | 90 PS | 1986-1991 |
| Audi | 80 B3 Berline tricorps (893, 894, 8A2) 1.8 S | JV | 90 PS | 1986-1991 |
| Audi | 80 B3 Berline tricorps (893, 894, 8A2) 1.8 S quattro | SF | 88 PS | 1986-1990 |
| Audi | 80 B3 Berline tricorps (893, 894, 8A2) 1.8 S quattro | JN | 90 PS | 1986-1991 |
| Audi | 80 B3 Berline tricorps (893, 894, 8A2) 1.8 S quattro | PM | 90 PS | 1986-1991 |
| Audi | 80 B3 Berline tricorps (893, 894, 8A2) 1.8 S quattro | NE | 90 PS | 1986-1991 |
| Audi | 80 B3 Berline tricorps (893, 894, 8A2) 1.8 S quattro | SF | 90 PS | 1986-1991 |
| Audi | 100 C3 Berline tricorps (443, 444) 1.8 quattro | SH | 88 PS | 1986-1990 |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro | SH | 88 PS | 1986-1990 |
| Audi | 100 C3 Berline tricorps (443, 444) 1.8 quattro | NP | 90 PS | 1984-1988 |
| Audi | 100 C3 Berline tricorps (443, 444) 1.8 quattro | JW | 90 PS | 1984-1988 |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro | NP | 90 PS | 1984-1988 |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro | JW | 90 PS | 1984-1988 |
| Volkswagen | Gol G1 1.6 | HM | 80 PS | 1985-1989 |
| Volkswagen | Citi Golf 1.6 | HM | 82 PS | 1991-2003 |
| Volkswagen | Fox (16) 1.6 | HM | 75 PS | 1987-1995 |
| Volkswagen | Fox (16) 1.6 | EZ | 75 PS | 1987-1995 |
| Volkswagen | Gol G1 1.6 | HM | 82 PS | 1985-1994 |
| Volkswagen | Passat B2 Variant (33B) 1.6 | JU | 75 PS | 1983-1988 |
| Volkswagen | Passat B2 Variant (33B) 1.6 | DT | 75 PS | 1983-1988 |
| Volkswagen | Santana (32B) 1.6 | DT | 75 PS | 1981-1984 |
| Volkswagen | Passat B2 (32B) 1.6 | DT | 75 PS | 1980-1988 |
| Volkswagen | Caddy II Monospace (9K9B) 1.6 | 1F | 75 PS | 1995-1997 |
| Volkswagen | Golf I (17) 1.6 | EW | 75 PS | 1983-1984 |
| Volkswagen | Golf I (17) 1.6 | HN | 75 PS | 1983-1984 |
| Volkswagen | Saveiro G1 (147) 1.6 | EW | 75 PS | 1990-1996 |
| Volkswagen | Saveiro G1 (147) 1.6 | 1F | 75 PS | 1990-1996 |
| Volkswagen | Saveiro G2 (9U7) 1.6 | EW | 75 PS | 1997-2002 |
| Volkswagen | Saveiro G2 (9U7) 1.6 | 1F | 75 PS | 1997-2002 |
| Volkswagen | Golf II (19E, 1G1) 1.6 | EZA | 69 PS | 1986-1991 |
| Volkswagen | Golf II (19E, 1G1) 1.6 | PN | 69 PS | 1986-1991 |
| Volkswagen | Jetta I (16) 1.6 | EW | 75 PS | 1982-1983 |
| Volkswagen | Golf II (19E, 1G1) 1.6 | PN | 70 PS | 1986-1992 |
| Volkswagen | Golf II (19E, 1G1) 1.6 | HM | 75 PS | 1983-1992 |
| Volkswagen | Golf II (19E, 1G1) 1.6 | EZ | 75 PS | 1983-1992 |
| Volkswagen | Golf II (19E, 1G1) 1.6 | ABN | 75 PS | 1983-1992 |
| Volkswagen | Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6 | PN | 70 PS | 1986-1991 |
| Volkswagen | Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6 | HM | 75 PS | 1984-1992 |
| Volkswagen | Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6 | EZ | 75 PS | 1984-1992 |
| Volkswagen | Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6 | ABN | 75 PS | 1984-1992 |
| Volkswagen | Passat B2 (32B) 1.6 | DTA | 70 PS | 1986-1988 |
| Volkswagen | Passat B2 (32B) 1.6 | PP | 70 PS | 1986-1988 |
| Volkswagen | Passat B2 (32B) 1.6 | RL | 72 PS | 1986-1988 |
| Volkswagen | Passat B3/B4 (3A2, 35I) 1.6 | EZ | 75 PS | 1988-1992 |
| Volkswagen | Passat B3/B4 (3A2, 35I) 1.6 | 1F | 75 PS | 1988-1992 |
| Volkswagen | Passat B3/B4 (3A2, 35I) 1.6 | ABN | 75 PS | 1988-1992 |
| Volkswagen | Scirocco (53B) 1.6 | EW | 75 PS | 1983-1989 |
| Volkswagen | Scirocco (53B) 1.6 | RE | 72 PS | 1986-1990 |
| Volkswagen | Passat B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.6 | EZ | 75 PS | 1988-1991 |
| Volkswagen | Passat B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.6 | 1F | 75 PS | 1988-1991 |
| Volkswagen | Passat B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.6 | ABN | 75 PS | 1988-1991 |
| Volkswagen | Passat B2 Variant (33B) 1.6 | DTA | 70 PS | 1986-1988 |
| Volkswagen | Passat B2 Variant (33B) 1.6 | PP | 70 PS | 1986-1988 |
| Volkswagen | Passat B2 Variant (33B) 1.6 | RL | 72 PS | 1986-1988 |
| Volkswagen | Golf I Cabriolet (155) 1.6 | RE | 72 PS | 1986-1990 |
| Volkswagen | Golf I Cabriolet (155) 1.6 | EW | 75 PS | 1983-1992 |
| Volkswagen | Golf I Cabriolet (155) 1.6 | HN | 75 PS | 1983-1992 |
| Volkswagen | Caddy I (14) 1.6 | EW | 75 PS | 1983-1992 |
| Volkswagen | Passat B2 Berline tricorps (32B) 1.6 | JU | 75 PS | 1984-1988 |
| Volkswagen | Passat B2 Berline tricorps (32B) 1.6 | DT | 75 PS | 1984-1988 |
| Volkswagen | Passat B2 Berline tricorps (32B) 1.6 | RL | 72 PS | 1985-1988 |
| Volkswagen | Passat B2 Berline tricorps (32B) 1.6 | DTA | 70 PS | 1986-1988 |
| Volkswagen | Passat B2 Berline tricorps (32B) 1.6 | PP | 70 PS | 1986-1988 |
| Volkswagen | Caddy I (14) 1.6 | HM | 82 PS | 1996-2008 |
| Volkswagen | Saveiro G1 (147) 1.6 Álcool | HM | 82 PS | 1985-1989 |
| Volkswagen | Parati I Variant 1.8 | RM | 98 PS | 1989-1995 |
| Volkswagen | Pointer 1.8 | RP | 88 PS | 1993-1996 |
| Volkswagen | Voyage 1.8 | RM | 85 PS | 1986-1995 |
| Volkswagen | Fox Variant 1.8 | JN | 103 PS | 1986-1990 |
| Volkswagen | Santana (32B) 1.8 | JN | 90 PS | 1983-1985 |
| Volkswagen | Jetta I (16) 1.8 | JH | 95 PS | 1983-1986 |
| Volkswagen | Fox (16) 1.8 | EV | 112 PS | 1990-1996 |
| Volkswagen | Fox (16) 1.8 | DX | 112 PS | 1990-1996 |
| Volkswagen | Passat B2 Berline tricorps (32B) 1.8 | DS | 98 PS | 1984-1989 |
| Volkswagen | Logus (5X1) 1.8 | RM | 95 PS | 1992-1994 |
| Volkswagen | Santana 1.8 | JV | 90 PS | 1995-1999 |
| Volkswagen | Parati I Variant 1.8 | RM | 87 PS | 1991-1994 |
| Volkswagen | Voyage 1.8 | RM | 87 PS | 1984-1988 |
| Volkswagen | Golf I Cabriolet (155) 1.8 | DX | 111 PS | 1983-1992 |
| Volkswagen | Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 | RV | 105 PS | 1985-1992 |
| Volkswagen | Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 | HT | 105 PS | 1985-1992 |
| Volkswagen | Gol G1 1.8 | RM | 87 PS | 1984-1994 |
| Volkswagen | Golf II (19E, 1G1) 1.8 | RH | 84 PS | 1986-1990 |
| Volkswagen | Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 | RH | 84 PS | 1986-1990 |
| Volkswagen | Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 | EV | 112 PS | 1984-1991 |
| Volkswagen | Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 | GZ | 112 PS | 1984-1991 |
| Volkswagen | Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 | PB | 112 PS | 1984-1991 |
| Volkswagen | Passat B2 (32B) 1.8 | RM | 87 PS | 1986-1988 |
| Volkswagen | Passat B2 (32B) 1.8 | DS | 90 PS | 1983-1988 |
| Volkswagen | Passat B2 (32B) 1.8 | JN | 90 PS | 1983-1988 |
| Volkswagen | Passat B2 (32B) 1.8 | JV | 90 PS | 1983-1988 |
| Volkswagen | Passat B2 (32B) 1.8 | DZ | 112 PS | 1983-1988 |
| Volkswagen | Passat B3/B4 (3A2, 35I) 1.8 | PF | 107 PS | 1988-1993 |
| Volkswagen | Passat B3/B4 (3A2, 35I) 1.8 | PB | 112 PS | 1988-1992 |
| Volkswagen | Passat B3/B4 (3A2, 35I) 1.8 | AAM | 75 PS | 1990-1996 |
| Volkswagen | Passat B3/B4 (3A2, 35I) 1.8 | RP | 90 PS | 1988-1996 |
| Volkswagen | Passat B3/B4 (3A2, 35I) 1.8 | ADZ | 90 PS | 1988-1996 |
| Volkswagen | Passat B3/B4 (3A2, 35I) 1.8 | ABS | 90 PS | 1988-1996 |
| Volkswagen | Santana (32B) 1.8 | DS | 90 PS | 1983-1984 |
| Volkswagen | Scirocco (53B) 1.8 | EX | 90 PS | 1983-1992 |
| Volkswagen | Scirocco (53B) 1.8 | JH | 95 PS | 1985-1992 |
| Volkswagen | Scirocco (53B) 1.8 | EV | 112 PS | 1982-1989 |
| Volkswagen | Scirocco (53B) 1.8 | JJ | 112 PS | 1982-1989 |
| Volkswagen | Scirocco (53B) 1.8 | PB | 112 PS | 1982-1989 |
| Volkswagen | Scirocco (53B) 1.8 | DX | 112 PS | 1982-1989 |
| Volkswagen | Golf III (1H1) 1.8 | AAM | 75 PS | 1991-1997 |
| Volkswagen | Golf III (1H1) 1.8 | ADZ | 90 PS | 1991-1997 |
| Volkswagen | Golf III (1H1) 1.8 | ADD | 90 PS | 1991-1997 |
| Volkswagen | Golf III (1H1) 1.8 | ACC | 90 PS | 1991-1997 |
| Volkswagen | Golf III (1H1) 1.8 | ABS | 90 PS | 1991-1997 |
| Volkswagen | Vento (1H2) 1.8 | AAM | 75 PS | 1991-1998 |
| Volkswagen | Vento (1H2) 1.8 | ADZ | 90 PS | 1991-1998 |
| Volkswagen | Vento (1H2) 1.8 | ADD | 90 PS | 1991-1998 |
| Volkswagen | Vento (1H2) 1.8 | ACC | 90 PS | 1991-1998 |
| Volkswagen | Vento (1H2) 1.8 | ABS | 90 PS | 1991-1998 |
| Volkswagen | Golf III Variant (1H5) 1.8 | AAM | 75 PS | 1993-1999 |
| Volkswagen | Golf III Variant (1H5) 1.8 | ANN | 75 PS | 1993-1999 |
| Volkswagen | Golf III Variant (1H5) 1.8 | ANP | 90 PS | 1993-1999 |
| Volkswagen | Golf III Variant (1H5) 1.8 | ADZ | 90 PS | 1993-1999 |
| Volkswagen | Golf III Variant (1H5) 1.8 | ABS | 90 PS | 1993-1999 |
| Volkswagen | Golf III Cabriolet (1E7) 1.8 | AAM | 75 PS | 1993-1998 |
| Volkswagen | Golf III Cabriolet (1E7) 1.8 | ANN | 75 PS | 1993-1998 |
| Volkswagen | Golf III Cabriolet (1E7) 1.8 | ANP | 90 PS | 1993-1998 |
| Volkswagen | Golf III Cabriolet (1E7) 1.8 | ADZ | 90 PS | 1993-1998 |
| Volkswagen | Golf III Cabriolet (1E7) 1.8 | ABS | 90 PS | 1993-1998 |
| Volkswagen | Passat B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.8 | PF | 107 PS | 1988-1990 |
| Volkswagen | Passat B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.8 | PB | 112 PS | 1988-1992 |
| Volkswagen | Passat B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.8 | AAM | 75 PS | 1990-1997 |
| Volkswagen | Passat B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.8 | RP | 90 PS | 1988-1997 |
| Volkswagen | Passat B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.8 | ADZ | 90 PS | 1988-1997 |
| Volkswagen | Passat B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.8 | ABS | 90 PS | 1988-1997 |
| Volkswagen | Passat B2 Variant (33B) 1.8 | RM | 87 PS | 1986-1988 |
| Volkswagen | Passat B2 Variant (33B) 1.8 | DS | 90 PS | 1983-1988 |
| Volkswagen | Passat B2 Variant (33B) 1.8 | JN | 90 PS | 1983-1988 |
| Volkswagen | Passat B2 Variant (33B) 1.8 | JV | 90 PS | 1983-1988 |
| Volkswagen | Golf I Cabriolet (155) 1.8 | EX | 90 PS | 1983-1992 |
| Volkswagen | Golf I Cabriolet (155) 1.8 | JH | 95 PS | 1983-1993 |
| Volkswagen | Golf I Cabriolet (155) 1.8 | EV | 112 PS | 1982-1989 |
| Volkswagen | Golf I Cabriolet (155) 1.8 | PB | 112 PS | 1982-1989 |
| Volkswagen | Golf I Cabriolet (155) 1.8 | KT | 112 PS | 1982-1989 |
| Volkswagen | Golf I Cabriolet (155) 1.8 | DX | 112 PS | 1982-1989 |
| Volkswagen | Golf I Cabriolet (155) 1.8 | 2H | 98 PS | 1989-1993 |
| Volkswagen | Caddy I (14) 1.8 | JH | 95 PS | 1985-1992 |
| Volkswagen | Passat B2 Berline tricorps (32B) 1.8 | DS | 90 PS | 1985-1988 |
| Volkswagen | Passat B2 Berline tricorps (32B) 1.8 | JN | 90 PS | 1985-1988 |
| Volkswagen | Jetta I (16) 1.8 | JJ | 112 PS | 1982-1984 |
| Volkswagen | Jetta I (16) 1.8 | DX | 112 PS | 1982-1984 |
| Volkswagen | Passat B2 Berline tricorps (32B) 1.8 | RM | 87 PS | 1986-1988 |
| Volkswagen | Passat B2 Variant (33B) 1.8 | DZ | 112 PS | 1983-1988 |
| Volkswagen | Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 | RD | 107 PS | 1985-1987 |
| Volkswagen | Golf II (19E, 1G1) 1.8 | GX | 90 PS | 1984-1991 |
| Volkswagen | Golf II (19E, 1G1) 1.8 | HV | 90 PS | 1984-1991 |
| Volkswagen | Golf II (19E, 1G1) 1.8 | GU | 90 PS | 1984-1991 |
| Volkswagen | Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 | GX | 90 PS | 1984-1991 |
| Volkswagen | Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 | HV | 90 PS | 1984-1991 |
| Volkswagen | Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 | GU | 90 PS | 1984-1991 |
| Volkswagen | Polo Variant (6V5) 1.8 | ADZ | 90 PS | 1997-2001 |
| Volkswagen | Golf IV Cabriolet (1E7) 1.8 | AAM | 75 PS | 1998-2002 |
| Volkswagen | Golf IV Cabriolet (1E7) 1.8 | ANN | 75 PS | 1998-2002 |
| Volkswagen | Golf IV Cabriolet (1E7) 1.8 | ANP | 90 PS | 1998-2002 |
| Volkswagen | Golf IV Cabriolet (1E7) 1.8 | ADZ | 90 PS | 1998-2002 |
| Volkswagen | Golf Van III Variant (1H5) 1.8 | AAM | 75 PS | 1993-1999 |
| Volkswagen | Golf III Van (1H1) 1.8 | AAM | 75 PS | 1991-1995 |
| Volkswagen | Passat B3/B4 (315, 3A5) 1.8 | AAM | 75 PS | 1993-1996 |
| Volkswagen | Golf Van III Variant (1H5) 1.8 | ADZ | 90 PS | 1993-1999 |
| Volkswagen | Golf Van III Variant (1H5) 1.8 | ABS | 90 PS | 1993-1999 |
| Volkswagen | Passat B2 Berline tricorps (32B) 1.8 | JN | 103 PS | 1984-1985 |
| Volkswagen | Fox Berline tricorps 1.8 | JN | 103 PS | 1987-1990 |
| Volkswagen | Golf III Van (1H1) 1.8 | ADZ | 90 PS | 1991-1997 |
