2.3L 16v - Duratec
Manufacturers
2.3L 16v - Duratec
Warning: Last items in stock!
New product
Gesmede zuigers 2.3 Duratec / Mazda MZR - boringen 87-90 mm, RV 8-14,6 :1, zuigerpen 21 mm. Assortimenten Supertech, Wiseco, Wossner. Toepassingen : Mazdaspeed3/6, CX-7, Ford Fusion, Escape, Ranger.
Kenmerken van de gesmede zuigers aangeboden door NSB Concept voor 2,3 L 16 v Duratec / Mazda MZR:
| Referentiezuiger | Boring (mm) | VR | As (mm) | Ashoogte (mm) | Bereik | Aluminium | Behandeling | Smeden | Koepel (cc) | Gewicht | Segmenten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P4-DU875-N2-4 | 87 | 11.6:1 | 21 | 28,5 | Supertech | 4032 | Hoofd + Zuigerhemd | N/A | -2 | 300 | W8700XX |
| K9272DA | 87,5 | 8.5:1 | 21 | 28 | Wossner | N/A | N/A | Pantoffels | -17,8 | N/A | 875XPY |
| WK628M875 | 87,5 | 8.8:1 | 21 | 28,5 | Wiseco | 2618 | Zuigerhemd | N/A | -23 | N/A | 8750XX |
| P4-DU875-N20-4 | 87,5 | 9:1 | 21 | 28,5 | Supertech | 4032 | Hoofd + Zuigerhemd | N/A | -20 | 277 | W8750XX |
| K9283D010 | 87,5 | 9:1 | 21 | 28.65 | Wossner | N/A | N/A | Pantoffels | 5 | N/A | 875XTY |
| K9573DA | 87,5 | 9:1 | 21 | 28.4 | Wossner | N/A | N/A | Pantoffels | -12.1 | N/A | GNH87,50 |
| K9439DA | 87,5 | 9:1 | 21 | 28.4 | Wossner | N/A | N/A | Round | -12.1 | N/A | 875XPY |
| WK629M875 | 87,5 | 10:1 | 21 | 28,5 | Wiseco | 2618 | Zuigerhemd | N/A | -7 | N/A | 8750XX |
| P4-DU875-N6-4 | 87,5 | 10.9:1 | 21 | 28,5 | Supertech | 4032 | Hoofd + Zuigerhemd | N/A | -6 | 300 | W8750XX |
| WKE257M875 | 87,5 | 11.1:1 | 21 | 28,5 | Wiseco | 2618 | Zuigerhemd | N/A | 0 | N/A | 8750XX |
| P4-DU875-P1-4 | 87,5 | 12.5:1 | 21 | 28,5 | Supertech | 4032 | Hoofd + Zuigerhemd | N/A | 1,5 | 303 | W8750XX |
| K9220DA | 87,5 | 12.5:1 | 21 | 28.65 | Wossner | N/A | N/A | Pantoffels | 5.28 | N/A | 875XSY |
| P4-DU875-P7-4 | 87,5 | 13.6:1 | 21 | 28,5 | Supertech | 4032 | Hoofd + Zuigerhemd | N/A | 6.1 | 295 | W8750XX |
| K9282D010 | 87,5 | 14.1:1 | 21 | 28.65 | Wossner | N/A | N/A | Pantoffels | 5 | N/A | 875XSY |
| WK628M88 | 88 | 8:1 | 21 | 28,5 | Wiseco | 2618 | Zuigerhemd | N/A | -23 | N/A | 8800XX |
| K9272D050 | 88 | 8.6:1 | 21 | 28 | Wossner | N/A | N/A | Pantoffels | -17,8 | N/A | 880XPY |
| P4-DU88-N20-4 | 88 | 9.1:1 | 21 | 28,5 | Supertech | 4032 | Hoofd + Zuigerhemd | N/A | -20 | 283 | W8800XX |
| K9573D050 | 88 | 9.1:1 | 21 | 28.4 | Wossner | N/A | N/A | Pantoffels | -12.1 | N/A | GNH88,00 |
| K9439D050 | 88 | 9.1:1 | 21 | 28.4 | Wossner | N/A | N/A | Round | -12.1 | N/A | 880XPY |
| K9283D060 | 88 | 9.2:1 | 21 | 28.65 | Wossner | N/A | N/A | Pantoffels | 5 | N/A | 880XTY |
| WK629M88 | 88 | 10:1 | 21 | 28,5 | Wiseco | 2618 | Zuigerhemd | N/A | -7 | N/A | 8800XX |
| P4-DU88-N6-4 | 88 | 11:1 | 21 | 28,5 | Supertech | 4032 | Hoofd + Zuigerhemd | N/A | -6 | 303 | W8800XX |
| WKE257M88 | 88 | 11.1:1 | 21 | 28,5 | Wiseco | 2618 | Zuigerhemd | N/A | 0 | N/A | 8800XX |
| P4-DU88-N2-4 | 88 | 11.6:1 | 21 | 28,5 | Supertech | 4032 | Hoofd + Zuigerhemd | N/A | -2 | 283 | W8800XX |
| P4-DU88-P1-4 | 88 | 12.5:1 | 21 | 28,5 | Supertech | 4032 | Hoofd + Zuigerhemd | N/A | 1,5 | 308 | W8800XX |
| K9220D050 | 88 | 12.6:1 | 21 | 28.65 | Wossner | N/A | N/A | Pantoffels | 5.28 | N/A | 880XSY |
| P4-DU88-P7-4 | 88 | 13.7:1 | 21 | 28,5 | Supertech | 4032 | Hoofd + Zuigerhemd | N/A | 6 | 303 | W8800XX |
| K9282D060 | 88 | 14.3:1 | 21 | 28.65 | Wossner | N/A | N/A | Pantoffels | 5 | N/A | 880XSY |
| K9272D100 | 88,5 | 8.7:1 | 21 | 28 | Wossner | N/A | N/A | Pantoffels | -17,8 | N/A | 885XPY |
| K9439D100 | 88,5 | 9.2:1 | 21 | 28.4 | Wossner | N/A | N/A | Round | -12.1 | N/A | 885XPY |
| K9283D110 | 88,5 | 9.3:1 | 21 | 28.65 | Wossner | N/A | N/A | Pantoffels | 5 | N/A | 885XTY |
| P4-DU8850-N7-4 | 88,5 | 11:1 | 21 | 28,5 | Supertech | 4032 | Hoofd + Zuigerhemd | N/A | 1 | 303 | W8850XX |
| P4-DU8850-P1-4 | 88,5 | 12.5:1 | 21 | 28,5 | Supertech | 4032 | Hoofd + Zuigerhemd | N/A | 0,5 | 308 | W8850XX |
| WKE237M885 | 88,5 | 12.5:1 | 21 | 28,5 | Wiseco | N/A | Zuigerhemd | N/A | 5 | N/A | 8850XX |
| WKE237M885 | 88,5 | 12.5:1 | 21 | 28,5 | Wiseco | N/A | Zuigerhemd | N/A | 5 | N/A | 8850XX |
| K9220D100 | 88,5 | 12.8:1 | 21 | 28.65 | Wossner | N/A | N/A | Pantoffels | 5.28 | N/A | 885XSY |
| P4-DU8850-P7-4 | 88,5 | 13.8:1 | 21 | 28,5 | Supertech | N/A | Hoofd + Zuigerhemd | N/A | 6.1 | N/A | W8850XX |
| K9282D110 | 88,5 | 14.4:1 | 21 | 28.65 | Wossner | N/A | N/A | Pantoffels | 5 | N/A | 885XSY |
| P4-DU89-N20-H13-4 | 89 | 9.2:1 | 21 | 28,5 | Supertech | N/A | Hoofd + Zuigerhemd | N/A | -20 | N/A | W8900XX |
| P4-DU89-N20-4 | 89 | 9.2:1 | 21 | 28,5 | Supertech | 4032 | Hoofd + Zuigerhemd | N/A | -20 | 303 | W8900XX |
| K9283D160 | 89 | 9.5:1 | 21 | 28.65 | Wossner | N/A | N/A | Pantoffels | 5 | N/A | 890XTY |
| P4-DU89-N7-4 | 89 | 11:1 | 21 | 28,5 | Supertech | 4032 | Hoofd + Zuigerhemd | N/A | -7 | 303 | W8900XX |
| WKE237M89 | 89 | 12.5:1 | 21 | 28,5 | Wiseco | N/A | Zuigerhemd | N/A | 4.5 | N/A | 8900XX |
| WKE237M89 | 89 | 12.5:1 | 21 | 28,5 | Wiseco | N/A | Zuigerhemd | N/A | 4.5 | N/A | 8900XX |
| P4-DU89-P1-4 | 89 | 12.8:1 | 21 | 28,5 | Supertech | 4032 | Hoofd + Zuigerhemd | N/A | -0,5 | 303 | W8900XX |
| K9282D160 | 89 | 14.6:1 | 21 | 28.65 | Wossner | N/A | N/A | Pantoffels | 5 | N/A | 890XSY |
| P4-DU8950-N20-H13-4 | 89,5 | 9.3:1 | 21 | 28,5 | Supertech | N/A | Hoofd + Zuigerhemd | N/A | -20 | N/A | W8950XX |
| P4-DU8950-N7-4 | 89,5 | 11:1 | 21 | 28,5 | Supertech | 4032 | Hoofd + Zuigerhemd | N/A | -7 | 330 | W8950XX |
| P4-DU8950-N2-4 | 89,5 | 12:1 | 21 | 28,5 | Supertech | N/A | Hoofd + Zuigerhemd | N/A | -2 | N/A | W8950XX |
| P4-DU900-N2-4 | 90 | 12.2:1 | 21 | 28,5 | Supertech | N/A | Hoofd + Zuigerhemd | N/A | -2 | N/A | W9000XX |
Compatibiliteit van motoren:
Mazda MZR
L3-VE
(2.3 atmosferisch) &
L3-VDT
(2.3 DISI-turbo)
Ford
Duratec 23
(Mazda L3-equivalent)
| Merk | Model | Chassis | Motorcode | Vermogen (pk) | Jaren |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Ontsnappen | CD2 (1e generatie) | Duratec 23 | 153 | 2005-2008 |
| Ford | Fusie | CD3 (Mk1) | Duratec 23 | 160 | 2006-2009 |
| Ford | Ranger (NA) | Ranger (Amerika) | Duratec 23 | 143 | 2002-2011 |
| Mazda | 3 MPS (Mazdaspeed3) | BK/BL | L3-VDT (DISI-turbo) | 263 | 2006-2013 |
| Mazda | 6 MPS (Mazdaspeed6) | GG | L3-VDT (DISI-turbo) | 260 | 2005-2007 |
| Mazda | CX?7 | ER | L3-VDT (DISI-turbo) | 244-260 | 2006-2012 |
Aandacht :
controleer voor elke montage de integriteit en conformiteit van elk onderdeel van de zuigerset, evenals de conformiteit van de montage in de motor; elke mogelijke garantie is strikt beperkt tot uitsluitend de onderdelen van de zuigerset.
