- Novedad
- En stock
Retenes válvula admisión SUPERTECH BMW MINI B38
Juego de 6 retenes de válvula de admisión para BMW y MINI B38, vástago 5 mm.
- Marca: SUPERTECH
- Motores: B38A12, B38A15, B38B15, B38K15
- Material: Viton (FKM)
Motores BMW y MINI afectados
Este juego va en la admisión del tres cilindros modular B38 de 1,2 y 1,5 litros con vástago de válvula de 5 mm: transversal (B38A12, B38A15) en los BMW Serie 1 F40 y F70, Serie 2 Active Tourer, Gran Tourer y Gran Coupé, X1, X2 y en los MINI One y Cooper, Clubman y Countryman; longitudinal (B38B15) en la Serie 1 F20 y las Series 2, 3 y 4; híbrido (B38K15) en el BMW i8.
Seis válvulas de admisión por motor, dos por cilindro. BMW las equipa de serie con el retén 11 34 0 038 719, que limita el aceite que baja por cada vástago.
Retenes de válvula de admisión SUPERTECH
En un tres cilindros turbo como el B38, el retén de admisión debe frenar el aceite en lo más alto de la culata sin dejar al vástago de 5 mm sin engrase. Envejecido por el calor y los cambios de presión, se endurece y deja pasar aceite: el consumo sube, aparece humo azul tras el arranque o al levantar el pie, y se forman depósitos en unas válvulas de admisión que la inyección directa nunca limpia.
Para este retén de admisión SUPERTECH recurre al Viton (FKM), elastómero de alta resistencia térmica, a la medida de un vástago de 5 mm. Las 6 piezas bastan para toda la admisión del B38; en el escape, con vástagos de 6 mm, se ofrece aparte un retén de Viton específico.
Características técnicas de los retenes
| Referencia | Marca | Posición | Material | Ø vástago | Ø guía | Ø exterior del retén |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSI-BM50-I-6 | SUPERTECH | Admisión | Viton (FKM) | 5 mm |
Montaje de los retenes
| Elemento | Original | Reforzados |
|---|---|---|
| Retén de admisión | 11 34 0 038 719 (B38) | Sustituido por este juego |
| Retén de escape | 11 34 0 038 720 (B38) | VSI-BM60-E-6 |
| Válvulas | Vástago 5 mm | Admisión / Escape |
Guía técnica
La marca propuesta
| Desde hace más de 30 años, SUPERTECH, con sede en la californiana San José, diseña válvulas, muelles y retenes para motores de competición. Cada serie se somete a inspección láser, radiográfica y por ultrasonidos; después se afina con motoristas que compiten al máximo nivel. |
¿Admisión o escape?
En el B38, como en los demás motores modulares BMW, SUPERTECH usa Viton (FKM) en las dos posiciones; la diferencia está en el diámetro: VSI-BM50-I para el vástago de 5 mm de admisión, VSI-BM60-E para el de escape de 6 mm. SUPERTECH garantiza este Viton a 204 °C (400 °F) en continuo, una reserva bienvenida cerca del turbo. Seis retenes por lado.
Cuándo deben sustituirse los retenes
- Nivel de aceite en descenso y humo azul en el tres cilindros
- Culata desmontada para una reparación general
- Cambio de las guías de válvula en el taller
- Válvulas o muelles más robustos por montar
Compatibilidad de vehículos
BMW
| Modelo | Código de motor | Potencia | Años |
|---|---|---|---|
| 1 (F20) | B38B15A | 109 a 136 CV | 2015-2019 |
| 1 (F21) | B38B15A | 109 a 136 CV | 2015-2019 |
| 1 (F40) | B38A15A / B38A15F | 109 a 140 CV | 2019- |
| 1 (F52) | B38A15C | 136 CV | 2017-2019 |
| 1 (F70) | B38A15P | 122 a 170 CV | 2024- |
| 2 Active Tourer (F45) | B38A15A / B38A15F | 102 a 224 CV | 2014-2021 |
| 2 Active Tourer (U06) | B38A15P | 122 a 326 CV | 2021- |
| 2 Coupé (F22, F87) | B38B15A | 136 CV | 2015-2021 |
| 2 Décapotable (F23) | B38B15A | 136 CV | 2015-2021 |
| 2 Gran Coupe (F44) | B38A15A / B38A15F | 109 a 140 CV | 2019- |
| 2 Gran Coupe (F74) | B38A15M / B38A15P | 122 a 170 CV | 2024- |
| 2 Gran Tourer (F46) | B38A15A / B38A15F | 102 a 140 CV | 2015- |
| 3 (F30, F80) | B38B15A | 136 CV | 2015-2018 |
| 3 Touring (F31) | B38B15A | 136 CV | 2015-2019 |
| 4 Coupé (F32, F82) | B38B15A | 136 CV | 2016-2020 |
| 4 Gran Coupe (F36) | B38B15A | 136 CV | 2015-2020 |
| X1 (F48) | B38A15A / B38A15F | 136 a 220 CV | 2015-2022 |
| X1 (U11) | B38A15P | 122 a 326 CV | 2022- |
| X2 (F39) | B38A15A / B38A15F | 136 a 220 CV | 2018-2023 |
| X2 (U10) | B38A15P | 122 a 170 CV | 2023- |
| i8 (I12) | B38K15A | 362 a 374 CV | 2014-2020 |
| i8 Roadster (I15) | B38K15A | 374 CV | 2018-2020 |
BMW (BRILLIANCE)
| Modelo | Código de motor | Potencia | Años |
|---|---|---|---|
| 1 SERIES (F52) | B38A15C / B38A15G | 136 a 140 CV | 2017- |
| 2 SERIES Active Tourer (F45) | B38A15A / B38A15C | 136 CV | 2016- |
| 3 SERIES (F30, F35) | B38B15C | 136 CV | 2016-2019 |
| X1 (F49) | B38A15C | 136 a 140 CV | 2016-2023 |
| X1 (U12) | B38A15R | 156 CV | 2023- |
| X2 (F39) | B38A15C | 140 CV | 2019- |
MINI
| Modelo | Código de motor | Potencia | Años |
|---|---|---|---|
| MINI (F55) | B38A12A / B38A15A / B38A15F | 75 a 136 CV | 2014- |
| MINI (F56) | B38A12A / B38A15A / B38A15F | 75 a 136 CV | 2013- |
| MINI (F66, F65) | B38A15P | 122 a 156 CV | 2024- |
| CLUBMAN (F54) | B38A15A | 102 a 136 CV | 2015-2024 |
| COUNTRYMAN (F60) | B38A15A / B38A15F | 102 a 224 CV | 2016- |
| COUNTRYMAN (U25) | B38A15P | 122 a 170 CV | 2023- |
| Décapotable (F57) | B38A12A / B38A15A / B38A15F | 102 a 136 CV | 2015- |
Referencia OEM (retén de admisión BMW): 11 34 0 038 719 (B38)
Piense en los retenes de válvula de escape
Del lado del escape los retenes envejecen igual: cámbielos durante el mismo trabajo en la culata. Para el B38, SUPERTECH ofrece este juego:
| Retenes de escape BMW MINI B38 → |
-
Marca
-
ReferenciaVSI-BM50-I-6