1.3L 8v - G40
Marcas
1.3L 8v - G40
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Nuevo producto
pistones forjados para VW 1.3L 8v G40 (PY): DiametrOS 75 77 mm, RC OEM
Caracteristicas de los pistones forjados que ofrece NSB Concept para Volkswagen 1.3 L 8 V G40 (PY):
| REFERENCIA | Diametro OEM 75,00 mm | RC OEM | Bulon OEM 20mm | Altura Bulon OEM 40,00 mm | Gama | Tratamiento | Aluminio | Forjado | cupula | Peso | segmentoooos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKE197M75 | 75.00 | 8:1 | 20 | 40.17 | Wiseco | Falda | 2618 | NC | -27.0 | NC | 7500XX |
| K9096DA | 75.00 | 8:1 | 20 | 40.0 | Wossner | NC | NC | Round | 0.0 | NC | 750XPZ |
| WKE195M75 | 75.00 | 12.5:1 | 20 | 40.17 | Wiseco | Falda | NC | NC | -10.0 | NC | 7500XX |
| WKE197M755 | 75.50 | 8:1 | 20 | 40.17 | Wiseco | Falda | 2618 | NC | -27.0 | NC | 7550XX |
| K9096D050 | 75.50 | 8.1:1 | 20 | 40.0 | Wossner | NC | NC | Round | 0.0 | NC | 755XPZ |
| WKE195M755 | 75.50 | 12.5:1 | 20 | 40.17 | Wiseco | Falda | NC | NC | -10.0 | NC | 7550XX |
| WKE197M76 | 76.00 | 8:1 | 20 | 40.17 | Wiseco | Falda | 2618 | NC | -27.0 | NC | 7600XX |
| K9096D100 | 76.00 | 8.2:1 | 20 | 40.0 | Wossner | NC | NC | Round | 0.0 | NC | 760XPZ |
| WKE297M76 | 76.00 | 8.5:1 | NC | NC | Wiseco | Falda | NC | NC | NC | NC | NC |
| WKE195M76 | 76.00 | 12.5:1 | 20 | 40.17 | Wiseco | Falda | NC | NC | -10.0 | NC | 7600XX |
| WKE197M7625 | 76.25 | 8:1 | 20 | 40.17 | Wiseco | Falda | NC | NC | -27.0 | NC | 7625XX |
| WKE195M7625 | 76.25 | 12.5:1 | 20 | 40.17 | Wiseco | Falda | NC | NC | -10.0 | NC | 7625XX |
| WKE197M765 | 76.50 | 8:1 | 20 | 40.17 | Wiseco | Falda | NC | NC | -27.0 | NC | 7650XX |
| K9096D150 | 76.50 | 8.3:1 | 20 | 40.0 | Wossner | NC | NC | Round | 0.0 | NC | 765XPZ |
| WKE297M765 | 76.50 | 8.5:1 | NC | NC | Wiseco | Falda | NC | NC | NC | NC | NC |
| WKE195M765 | 76.50 | 12.5:1 | 20 | 40.17 | Wiseco | Falda | NC | NC | -10.0 | NC | 7650XX |
| WKE197M77 | 77.00 | 8:1 | 20 | 40.17 | Wiseco | Falda | 2618 | NC | -27.0 | NC | 7700XX |
| K9096D200 | 77.00 | 8.4:1 | 20 | 40.0 | Wossner | NC | NC | Round | 0.0 | NC | 770XPZ |
| WKE195M77 | 77.00 | 12.5:1 | 20 | 40.17 | Wiseco | Falda | NC | NC | -10.0 | NC | 7700XX |
COMPATIBILIDADES (codigos de motor):
Vehiculos OEM equipados con el 1.3 G40:
| Marca | Modelo | Codigo Motor | Potencia | ANOS |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | Polo Coupe GT G40 (86C) | PY | 115 CV | 1987 1990 |
| Volkswagen | Polo G40 (2F) | PY | 113 CV | 1991 1994 |
Fabricante de pistones de referencia (OEM):
Atencion :antes de cualquier montaje, se ruega verificar la integridad y conformidad de cada COMPONENTE del kit de pistones asi como la conformidad del conjunto en el motor; cualquier garantia posible esta estrictamente limitada unilevante a las piezas del kit de piston.
pistones forjados para VW 1.3L 8v G40 (PY): DiametrOS 75 77 mm, RC OEM
pistones forjados VW 1.3 G40 (PY) 75 77 mm
pistones VW 1.3 G40 (PY) 75 a 77 mm, RC OEM
Volkswagen,Polo G40,PY,MM,1.3,8v,pistones forjados,Wiseco,Wossner,75 mm,76 mm,77 mm,8.0:1.20 mm