3.0L 16v - M44/40
Marcas
3.0L 16v - M44/40
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Nuevo producto
Pistones forjados Porsche 3.0 16v M44 (944 S2 & 968) : diámetro 104 mm, bulón 24 mm, RV OEM 10,9-11,0:1. Tabla ordenada, compatibilidades M44/41/43/44, vehículos y referencias OEM.
Características de los pistones forjados propuestos por NSB Concept para Porsche 3.0 L 16 V M44 (944 S2 & 968) :
| Referencia | Diámetro OEM 104,00 mm | RC OEM 10,9–11,0 :1 (S2/968) | Bulón OEM 24 mm | Altura de compresión OEM 36,00 mm | Gama | Tratamiento | Aluminio | Forja | Cúpula | Peso | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9493DA | 104.0 | 10.9:1 | 24 | 36.0 | Wossner | NC | NC | NC | -25.5 | NC | 1040XSU-3 |
| JE-358271C*6 | 104.5 | 10.9:1 | 24 | 36.09 | JE | NC | NC | NC | -25.0 | NC | NC |
| K9493D050 | 104.5 | 10.9:1 | 24 | 36.0 | Wossner | NC | NC | NC | -25.5 | NC | 1045XSU |
| JE-361837C*6 | 105.0 | 10.9:1 | 24 | 36.0 | JE | NC | NC | NC | -28.5 | NC | NC |
| K9493D100 | 105.0 | 10.9:1 | 24 | 36.0 | Wossner | NC | NC | NC | -25.5 | NC | 1050XSU |
Compatibilidades (códigos de motor) :
Vehículos de origen equipados con el 3.0 16v M44 :
| Marca | Modelo | Código de motor | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|
| Porsche | 944 S2 cabrio | M44/41 | 211 CV | 1989 – 1991 |
| Porsche | 944 S2 Coupé | M44/41 | 211 CV | 1989 – 1991 |
| Porsche | 968 cabrio | M44/43 | 240 CV | 1992 – 1995 |
| Porsche | 968 Club Sport (CS) | M44/43 | 240 CV | 1993 – 1995 |
| Porsche | 968 Coupé | M44/43 | 240 CV | 1992 – 1995 |
| Porsche | 968 Coupé Tiptronic | M44/44 | 240 CV | 1992 – 1995 |
Referencias de pistones OEM :
Las referencias varían según el año, la clase de selección (grupo 0/1/2) y el diámetro (estándar/0,50). Siempre verificar por PET/VIN.
Atención: Antes de cualquier montaje, compruebe obligatoriamente la integridad y conformidad de cada componente del kit de pistones, así como la conformidad del ensamblaje en el motor; cualquier garantía eventual se limita estrictamente a las piezas del kit de pistones.
