2,0 l 16V - EJ20
Hersteller
2,0 l 16V - EJ20
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Neuer Artikel
Schmiedekolben Subaru EJ20 2.0 16v : Ø92 mm, Bolzen 23 mm, CH ~32,7-33,3 mm. Kompatibel WRX/WRX STI, Forester 2.0T, Legacy B4. OEM-Ref. und Kolbenringe inklusive je nach versions.
Eigenschaften der Schmiedekolben angeboten von NSB Concept für Subaru 2.0 L 16 V EJ20 (EJ205/EJ207 je nach applications) :
| Referenz | Bohrung OEM 92,00 mm | Verdichtung OEM Turbo 8,0–9,0 :1 · Atmo 10,2–10,8 :1 | Kolbenbolzen OEM 23 mm | Kompressionshöhe OEM ≈ 32,7–33,3 mm | Produktlinie | Beschichtung | Aluminium | Forging | Dom | Gewicht | Kolbenringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9223DA | 92.0 | 8:1 | 23 | 31.5 | Wossner | NC | NC | Slipper | -6.4 | NC | 920XPY |
| K9223DA | 92.0 | 8:1 | 23 | 31.5 | Wossner | NC | NC | Slipper | -6.4 | NC | 920XPY |
| K9223DA | 92.0 | 8:1 | 23 | 31.5 | Wossner | NC | NC | Slipper | -6.4 | NC | 920XPY |
| K9130DA | 92.0 | 8:1 | 23 | 32.7 | Wossner | NC | NC | Slipper | -8.7 | NC | 920XPY |
| K9130DA | 92.0 | 8:1 | 23 | 32.7 | Wossner | NC | NC | Slipper | -8.7 | NC | 920XPY |
| K9130DA | 92.0 | 8:1 | 23 | 32.7 | Wossner | NC | NC | Slipper | -8.7 | NC | 920XPY |
| K9129DA | 92.0 | 8:1 | 23 | 33.4 | Wossner | NC | NC | Round | -16.8 | NC | 920XPY |
| K9129DA | 92.0 | 8:1 | 23 | 33.4 | Wossner | NC | NC | Round | -16.8 | NC | 920XPY |
| K9129DA | 92.0 | 8:1 | 23 | 33.4 | Wossner | NC | NC | Round | -16.8 | NC | 920XPY |
| P4-SU9200-N5-H13-4 | 92.0 | 8.3:1 | 23 | 31.5 | Supertech | Kopf + Hemd | 4032 | NC | -5.0 | 380.0 | R92-SWF20060-0 |
| WK588M92 | 92.0 | 8.3:1 | 23 | 32.66 | Wiseco | Hemd | 2618 | NC | -9.0 | NC | 9200TX |
| WK588M92AP | 92.0 | 8.3:1 | 23 | 32.66 | Wiseco AP | Hemd | 2618 | NC | -9.0 | NC | 9200TX |
| JE-314437 | 92.0 | 8.5:1 | 23 | 32.7 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -11.0 | 359.0 | NC |
| JE-361318 | 92.0 | 8.5:1 | 23 | 32.7 | JE Ultra Series | Kopf + Hemd | 2618 | FSR | -11.7 | NC | NC |
| 615000C-4 | 92.0 | 8.5:1 | 23 | 32.64 | Manley | Hemd | 4032 | NC | -12.0 | 369.0 | NC |
| 615000CE-4 | 92.0 | 8.5:1 | 23 | 32.64 | Manley HD | Hemd | 2618 | NC | -12.0 | 369.0 | NC |
| K9050DA | 92.0 | 9:1 | 23 | 31.4 | Wossner | NC | NC | Slipper | -0.2 | NC | 920XPY |
| K9050DA | 92.0 | 9:1 | 23 | 31.4 | Wossner | NC | NC | Slipper | -0.2 | NC | 920XPY |
| K9050DA | 92.0 | 9:1 | 23 | 31.4 | Wossner | NC | NC | Slipper | -0.2 | NC | 920XPY |
| K9050DA | 92.0 | 9:1 | 23 | 31.4 | Wossner | NC | NC | Slipper | -0.2 | NC | 920XPY |
| K9050DA | 92.0 | 9:1 | 23 | 31.4 | Wossner | NC | NC | Slipper | -0.2 | NC | 920XPY |
| K9457DA | 92.0 | 9:1 | 23 | 31.5 | Wossner | NC | NC | NC | 2.5 | NC | 920XPY |
| K9457DA | 92.0 | 9:1 | 23 | 31.5 | Wossner | NC | NC | NC | 2.5 | NC | 920XPY |
| K9457DA | 92.0 | 9:1 | 23 | 31.5 | Wossner | NC | NC | NC | 2.5 | NC | 920XPY |
| K9457DA | 92.0 | 9:1 | 23 | 31.5 | Wossner | NC | NC | NC | 2.5 | NC | 920XPY |
| K9457DA | 92.0 | 9:1 | 23 | 31.5 | Wossner | NC | NC | NC | 2.5 | NC | 920XPY |
| K9432DA | 92.0 | 9:1 | 23 | 33.4 | Wossner | NC | NC | NC | -8.7 | NC | 920XPY |
| K9432DA | 92.0 | 9:1 | 23 | 33.4 | Wossner | NC | NC | NC | -8.7 | NC | 920XPY |
| K9432DA | 92.0 | 9:1 | 23 | 33.4 | Wossner | NC | NC | NC | -8.7 | NC | 920XPY |
| K9432DA | 92.0 | 9:1 | 23 | 33.4 | Wossner | NC | NC | NC | -8.7 | NC | 920XPY |
| K9432DA | 92.0 | 9:1 | 23 | 33.4 | Wossner | NC | NC | NC | -8.7 | NC | 920XPY |
| K9403DA | 92.0 | 9:1 | 23 | 32.7 | Wossner | NC | NC | Slipper | 0.3 | NC | 920XPY |
| K9403DA | 92.0 | 9:1 | 23 | 32.7 | Wossner | NC | NC | Slipper | 0.3 | NC | 920XPY |
| K9403DA | 92.0 | 9:1 | 23 | 32.7 | Wossner | NC | NC | Slipper | 0.3 | NC | 920XPY |
| K9403DA | 92.0 | 9:1 | 23 | 32.7 | Wossner | NC | NC | Slipper | 0.3 | NC | 920XPY |
| K9403DA | 92.0 | 9:1 | 23 | 32.7 | Wossner | NC | NC | Slipper | 0.3 | NC | 920XPY |
| K9248DA | 92.0 | 9:1 | 23 | 31.4 | Wossner | NC | NC | Round | -17.8 | NC | 920XPY |
| K9248DA | 92.0 | 9:1 | 23 | 31.4 | Wossner | NC | NC | Round | -17.8 | NC | 920XPY |
| K9248DA | 92.0 | 9:1 | 23 | 31.4 | Wossner | NC | NC | Round | -17.8 | NC | 920XPY |
| K9248DA | 92.0 | 9:1 | 23 | 31.4 | Wossner | NC | NC | Round | -17.8 | NC | 920XPY |
| K9248DA | 92.0 | 9:1 | 23 | 31.4 | Wossner | NC | NC | Round | -17.8 | NC | 920XPY |
| JE-314440 | 92.0 | 9.5:1 | 23 | 32.7 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -3.2 | 379.0 | NC |
| JE-361321 | 92.0 | 9.5:1 | 23 | 32.7 | JE Ultra Series | Kopf + Hemd | 2618 | FSR | -3.2 | 388.0 | NC |
| WK576M925 | 92.5 | 8:1 | 23 | 33.32 | Wiseco | Hemd | 2618 | NC | -17.8 | NC | 9250TX |
| K9223D050 | 92.5 | 8.1:1 | 23 | 31.5 | Wossner | NC | NC | Slipper | -6.4 | NC | 925XPY |
| K9223D050 | 92.5 | 8.1:1 | 23 | 31.5 | Wossner | NC | NC | Slipper | -6.4 | NC | 925XPY |
| K9223D050 | 92.5 | 8.1:1 | 23 | 31.5 | Wossner | NC | NC | Slipper | -6.4 | NC | 925XPY |
| K9130D050 | 92.5 | 8.1:1 | 23 | 32.7 | Wossner | NC | NC | Slipper | -8.7 | NC | 925XPY |
| K9130D050 | 92.5 | 8.1:1 | 23 | 32.7 | Wossner | NC | NC | Slipper | -8.7 | NC | 925XPY |
| K9130D050 | 92.5 | 8.1:1 | 23 | 32.7 | Wossner | NC | NC | Slipper | -8.7 | NC | 925XPY |
| K9129D050 | 92.5 | 8.1:1 | 23 | 33.4 | Wossner | NC | NC | Round | -16.8 | NC | 925XPY |
| K9129D050 | 92.5 | 8.1:1 | 23 | 33.4 | Wossner | NC | NC | Round | -16.8 | NC | 925XPY |
| K9129D050 | 92.5 | 8.1:1 | 23 | 33.4 | Wossner | NC | NC | Round | -16.8 | NC | 925XPY |
| P4-SU9250-N5-H13-4 | 92.5 | 8.3:1 | 23 | 31.5 | Supertech | Kopf + Hemd | NC | NC | -5.0 | NC | R92.5-SWF20060-2 |
| WK588M925 | 92.5 | 8.3:1 | 23 | 32.66 | Wiseco | Hemd | 2618 | NC | -9.0 | NC | 9250TX |
| WK588M925AP | 92.5 | 8.3:1 | 23 | 32.66 | Wiseco AP | Hemd | 2618 | NC | -9.0 | NC | 9250TX |
| JE-226378 | 92.5 | 8.5:1 | 23 | 32.7 | JE | NC | NC | NC | -11.8 | NC | NC |
| JE-314438 | 92.5 | 8.5:1 | 23 | 32.7 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -11.7 | 363.0 | NC |
| JE-361319 | 92.5 | 8.5:1 | 23 | 32.7 | JE Ultra Series | Kopf + Hemd | 2618 | FSR | -11.0 | 367.0 | NC |
| 615005C-4 | 92.5 | 8.5:1 | 23 | 32.64 | Manley | Hemd | 4032 | NC | -12.0 | 375.0 | NC |
| 615005CE-4 | 92.5 | 8.5:1 | 23 | 32.64 | Manley HD | Hemd | 2618 | NC | -12.0 | 375.0 | NC |
| K9248D050 | 92.5 | 9:1 | 23 | 31.4 | Wossner | NC | NC | Round | -17.8 | NC | 925XPY |
| K9050D050 | 92.5 | 9.1:1 | 23 | 31.4 | Wossner | NC | NC | Slipper | -0.2 | NC | 925XPY |
| K9050D050 | 92.5 | 9.1:1 | 23 | 31.4 | Wossner | NC | NC | Slipper | -0.2 | NC | 925XPY |
| K9050D050 | 92.5 | 9.1:1 | 23 | 31.4 | Wossner | NC | NC | Slipper | -0.2 | NC | 925XPY |
| K9050D050 | 92.5 | 9.1:1 | 23 | 31.4 | Wossner | NC | NC | Slipper | -0.2 | NC | 925XPY |
| K9457D050 | 92.5 | 9.1:1 | 23 | 31.5 | Wossner | NC | NC | NC | 2.5 | NC | 925XPY |
| K9457D050 | 92.5 | 9.1:1 | 23 | 31.5 | Wossner | NC | NC | NC | 2.5 | NC | 925XPY |
| K9457D050 | 92.5 | 9.1:1 | 23 | 31.5 | Wossner | NC | NC | NC | 2.5 | NC | 925XPY |
| K9457D050 | 92.5 | 9.1:1 | 23 | 31.5 | Wossner | NC | NC | NC | 2.5 | NC | 925XPY |
| K9432D050 | 92.5 | 9.1:1 | 23 | 33.4 | Wossner | NC | NC | NC | -8.7 | NC | 925XPY |
| K9432D050 | 92.5 | 9.1:1 | 23 | 33.4 | Wossner | NC | NC | NC | -8.7 | NC | 925XPY |
| K9432D050 | 92.5 | 9.1:1 | 23 | 33.4 | Wossner | NC | NC | NC | -8.7 | NC | 925XPY |
| K9432D050 | 92.5 | 9.1:1 | 23 | 33.4 | Wossner | NC | NC | NC | -8.7 | NC | 925XPY |
| K9403D050 | 92.5 | 9.1:1 | 23 | 32.7 | Wossner | NC | NC | Slipper | 0.3 | NC | 925XPY |
| K9403D050 | 92.5 | 9.1:1 | 23 | 32.7 | Wossner | NC | NC | Slipper | 0.3 | NC | 925XPY |
| K9403D050 | 92.5 | 9.1:1 | 23 | 32.7 | Wossner | NC | NC | Slipper | 0.3 | NC | 925XPY |
| K9403D050 | 92.5 | 9.1:1 | 23 | 32.7 | Wossner | NC | NC | Slipper | 0.3 | NC | 925XPY |
| JE-314441 | 92.5 | 9.5:1 | 23 | 32.7 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -3.8 | 382.0 | NC |
| JE-361322 | 92.5 | 9.5:1 | 23 | 32.7 | JE Ultra Series | Kopf + Hemd | 2618 | FSR | -3.8 | 390.0 | NC |
| WK576M93 | 93.0 | 8:1 | 23 | 33.32 | Wiseco | Hemd | 2618 | NC | -17.8 | NC | 9300TX |
| K9223D100 | 93.0 | 8.2:1 | 23 | 31.5 | Wossner | NC | NC | Slipper | -6.4 | NC | 930XPY |
| K9223D100 | 93.0 | 8.2:1 | 23 | 31.5 | Wossner | NC | NC | Slipper | -6.4 | NC | 930XPY |
| K9223D100 | 93.0 | 8.2:1 | 23 | 31.5 | Wossner | NC | NC | Slipper | -6.4 | NC | 930XPY |
| K9130D100 | 93.0 | 8.2:1 | 23 | 32.7 | Wossner | NC | NC | Slipper | -8.7 | NC | 930XPY |
| K9130D100 | 93.0 | 8.2:1 | 23 | 32.7 | Wossner | NC | NC | Slipper | -8.7 | NC | 930XPY |
| K9130D100 | 93.0 | 8.2:1 | 23 | 32.7 | Wossner | NC | NC | Slipper | -8.7 | NC | 930XPY |
| K9129D100 | 93.0 | 8.2:1 | 23 | 33.4 | Wossner | NC | NC | Round | -16.8 | NC | 930XPY |
| K9129D100 | 93.0 | 8.2:1 | 23 | 33.4 | Wossner | NC | NC | Round | -16.8 | NC | 930XPY |
| K9129D100 | 93.0 | 8.2:1 | 23 | 33.4 | Wossner | NC | NC | Round | -16.8 | NC | 930XPY |
| WK588M93 |
