2.0L 16v - 1AZ-FE
Manufacturers
2.0L 16v - 1AZ-FE
Vergroot Let op: laatste artikelen op voorraad!
Nieuw product
Set van 8 trimetalen drijfstanglagerhalfschalen voor Toyota 1AZ-FE en 2AZ-FE.
De 1AZ-FE (2,0 liter) en 2AZ-FE (2,4 liter, als 2AZ-FXE in de hybride versies) zijn de viercilinders met 16 kleppen van de AZ-familie van Toyota, gemonteerd in de Avensis, Camry, RAV4, Previa, Alphard, Corolla en Highlander, en in de Daihatsu Altis. ACL geeft één lagerset voor deze motoren: dezelfde kruktapdiameter, één set dekt de familie.
Af fabriek krijgt deze motor serie-drijfstanglagers, gedimensioneerd voor de belastingen van de originele motor: zodra vermogen, toerental of turbodruk toenemen, bereiken ze hun grenzen.
Een trimetalen lager bestaat uit drie lagen: een stalen rug, een tussenlaag van koper-lood met een hoge draagkracht en een antifrictie-glijlaag die de tap beschermt. De complete set bevat 8 lagerhelften, vier paren voor een viercilinder.
Het originele lager blijft beperkt tot een aluminiumlegering op een stalen rug, bedoeld voor lage tot gemiddelde belastingen, terwijl trimetaal is ontworpen voor hoge en langdurige belastingen: een aluminium bimetaal verdraagt ongeveer 8 000 psi, een performance-trimetaal tot 12 000 psi, oftewel 50 % meer. Vandaar een betere weerstand en een langere levensduur bij turbo-, compressor- en hoogtoerige motoren.
| ACL lagers Ø drijfstangtap 47.990 / 48.000 mm Ø lagerhuis 51.000 / 51.020 mm Breedte 15.6 mm |
| Referentie | Merk en behandeling | Maat | Wanddikte (mm) |
|---|---|---|---|
| 4B8411H-STD | ACL Race - Zonder behandeling | Standaard | 1.490 |
| 4B8411HX-STD | ACL Race - Zonder behandeling | Std, vergrote speling (HX) | 1.477 |
| 4B8411H-.025 | ACL Race - Zonder behandeling | +0.025 | 1.503 |
| 4B8411H-.25 | ACL Race - Zonder behandeling | +0.25 | 1.615 |
De bedrijfsspeling is de ruimte tussen het lager en de tap waarin de oliefilm circuleert.
Tijdens bedrijf wrijft de drijfstangtap niet over het lager: hij draait op deze oliefilm, die de belasting draagt. De speling bepaalt de dikte van deze film: te krap stroomt de olie slecht, stijgt de temperatuur en neemt het risico op vastlopen toe; te ruim ontsnapt de olie, verliest de film draagkracht en daalt de oliedruk. De juiste speling is het evenwicht tussen voldoende smering en een goed in stand gehouden oliefilm.
| Maat / uitvoering | Wanneer kiezen | ACL Race Series |
|---|---|---|
| Standaard (STD) | Originele tap, niet geslepen | 0.051 tot 0.061 mm |
| Vergrote speling (HX) | Ruimere speling: hoge oliestroom, hoog toerental | 0.077 tot 0.086 mm |
| +0.025 mm | Gepolijste tap | 0.051 tot 0.061 mm |
| +0.25 mm | Tap geslepen op 0.25 mm | 0.051 tot 0.061 mm |
Controle bij montage: leg een kalibreerdraad (Plastigauge) op de tap, draai de drijfstangkap op het voorgeschreven koppel aan en vergelijk de platgedrukte draad met de meetlat om de speling af te lezen.

De hier getoonde ACL-drijfstanglagers zijn trimetalen lagers, ontworpen voor motorbouw en competitie. Vergeleken met een origineel lager verdragen ze veel hogere belastingen: ze verwerken meer vermogen, hoog toerental of de toevoeging van een turbo of compressor, daar waar een standaardlager snel zijn grens bereikt.
![]() | ACL Bearing Company, een Australische fabrikant van hoogwaardige motorlagers sinds 1949, biedt met zijn Race Series-gamma nauwkeurige trimetalen lagers, verkrijgbaar in talrijke maten en beproefd op geprepareerde motoren wereldwijd. |
Deze drijfstanglagerset past op de 1AZ-FE, 2AZ-FE en 2AZ-FXE viercilinders van de volgende Toyota- en Daihatsu-modellen:
| Merk | Model (chassis) | Motorcode | Vermogen | Jaren |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) 2.4 / 2.4 4WD / 2.4 Hybrid | 2AZ-FE, 2AZ-FXE | 150–170 pk | 2008–2014 |
| TOYOTA | ALPHARD I (_H1_) 2.4 / 2.4 4WD / 2.4 Hybrid / 2.4 Hybrid 4WD | 2AZ-FE, 2AZ-FXE | 131–159 pk | 2003–2008 |
| DAIHATSU | ALTIS Sedan 2.4 / 2.4 4x4 / 2.4 VVTi SX / 2.4 VVTi SX 4x4 / 2.4 Vierwielaandrijving | 2AZ-FE | 152–167 pk | 2001–2010 |
| TOYOTA | AURION (_V4_) 2.4 / 2.0 | 1AZ-FE, 2AZ-FE | 155–158 pk | 2006–2009 |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) 2.4 / 2.4 4WD | 2AZ-FE | 167 pk | 2006–2012 |
| TOYOTA | AVENSIS (_T25_) 2.0 VVTi | 1AZ-FE | 155 pk | 2003–2008 |
| TOYOTA | AVENSIS Sedan (_T25_) 2.0 VVTi / 2.0 VVT-i 4WD | 1AZ-FE | 155 pk | 2003–2008 |
| TOYOTA | AVENSIS Sedan (_T27_) 2.0 VVT-i | 1AZ-FE | 136 pk | 2008–2011 |
| TOYOTA | AVENSIS Stationwagen (_T25_) 2.0 VVT-i | 1AZ-FE | 155 pk | 2003–2008 |
| TOYOTA | AVENSIS VERSO (_M2_) 2.0 VVT-i / 2.4 VVT-i / 2.4 VVT-i 4WD | 1AZ-FE, 2AZ-FE | 150–160 pk | 2001–2011 |
| TOYOTA | CAMRY Sedan (_V3_) 2.4 / 2.0 / 2.4 4WD | 1AZ-FE, 2AZ-FE | 150–163 pk | 2001–2006 |
| TOYOTA | CAMRY Sedan (_V4_) 2.0 / 2.4 / 2.4 Hybrid | 1AZ-FE, 2AZ-FE, 2AZ-FXE | 147–190 pk | 2006–2011 |
| TOYOTA | CAMRY Sedan (_V5_) 2.0 | 1AZ-FE | 148 pk | 2011–2014 |
| TOYOTA | COROLLA Sedan (_E15_) 2.4 | 2AZ-FE | 158–160 pk | 2008–2014 |
| TOYOTA | COROLLA RUMION (_E15_) 2.4 | 2AZ-FE | 167 pk | 2010–2015 |
| TOYOTA | HARRIER (_U1_) 2.4 / 2.4 4WD | 2AZ-FE | 160 pk | 2000–2003 |
| TOYOTA | HARRIER (_U3_) 2.4 / 2.4 4WD | 2AZ-FE | 160 pk | 2003–2013 |
| TOYOTA | HIGHLANDER / KLUGER (_U2_) 2.4 / 2.4 4WD | 2AZ-FE | 156–160 pk | 2000–2007 |
| TOYOTA | MARK X ZIO I (_A1_) 2.4 / 2.4 4WD | 2AZ-FE | 163 pk | 2007– |
| TOYOTA | MATRIX (_E14_) 2.4 / 2.4 AWD / 2.4 4WD | 2AZ-FE | 159–160 pk | 2008–2014 |
| TOYOTA | PREVIA II (_R3_) 2.4 / 2.4 4WD / 2.4 Hybrid 4WD | 2AZ-FE, 2AZ-FXE | 131–170 pk | 2000–2006 |
| TOYOTA | PREVIA III (_R2_, _R5_) 2.4 / 2.4 4WD / 2.4 Hybrid / 2.4 Hybrid 4WD | 2AZ-FE, 2AZ-FXE | 150–170 pk | 2005– |
| TOYOTA | RAV 4 II (_A2_) 2.0 / 2.4 / 2.0 4WD / 2.4 4WD | 1AZ-FE, 2AZ-FE | 150–166 pk | 2000–2005 |
| TOYOTA | RAV 4 III (_A3_) 2.4 / 2.4 4WD / 2.0 4WD | 1AZ-FE, 2AZ-FE | 152–170 pk | 2005–2013 |
| TOYOTA | SAI (AZK1_) 2.4 Hybrid | 2AZ-FXE | 190 pk | 2009– |
| TOYOTA | SOLARA Coupé (_V3_) 2.4 / 2.4 VVTi | 2AZ-FE | 159 pk | 2001–2008 |
| TOYOTA | SOLARA Cabriolet (_V3_) 2.4 | 2AZ-FE | 159 pk | 2003–2006 |
| TOYOTA | TOWN ACE Bus 2.4 | 2AZ-FE | 156 pk | 2003–2007 |
| TOYOTA | WISH MPV (_E1_) 2.0 | 1AZ-FE | 147 pk | 2003–2007 |
