2.0L 16v - XU10J4RS
Manufacturers
2.0L 16v - XU10J4RS
Let op: laatste artikelen op voorraad!
Nieuw product
Versterkte meerlaagse MLS-koppakking van Athena of Cometic. Per stuk verkocht, één pakking per motor.
De XU10J4RS is een benzinemotor van 2 liter (1 998 cm³) met zestien kleppen. Hij zit in de Citroën Xsara Coupé en ZX en de Peugeot 306 uit de compatibiliteitstabel hieronder en krijgt één koppakking.
De originele pakking draagt het nummer 0209.Z2. De fabrikant publiceert haar boring, dikte en constructie niet. Ze is ontworpen voor de standaard verbrandingsdruk en bereikt haar grens zodra die stijgt: de klemkracht verslapt, de kop tilt licht op en er sijpelt koelvloeistof in een cilinder.
De afdichting hangt niet alleen van de koppakking af: ze steunt ook op de bouten die de cilinderkop op het blok spannen. Een composietpakking zet zich boven 100 N/mm² spanning blijvend, terwijl het roestvrij staal 301 van MLS-pakkingen tot 517 N/mm² verdraagt, 5 keer zoveel, en bij elke verbranding terugveert. Controleer daarom vóór het monteren ook de kopbouten van de XU10J4RS.
Deze pagina bundelt zevenendertig artikelnummers van twee wedstrijdfabrikanten, Athena (Italië) en Cometic (Verenigde Staten), allemaal in MLS-constructie, meerlaags staal. Athena biedt twee artikelnummers aan met een boring van 87 mm: 338263R van 1,3 mm en 338264R van 1,6 mm; Cometic biedt er vijfendertig aan: zeventien C4520 met een boring van 86,5 mm en achttien C4521 met een boring van 88 mm, allemaal van 0,69 tot 3,56 mm. De motor krijgt één pakking: bestel één artikelnummer, naargelang de gewenste boring en dikte.
| Pakkingboring | Dikte | Pakkingvolume | Type pakking OEM niet vermeld | Merk | Artikelnummer OEM 0209.Z2 |
| 86,5 mm | 0,69 mm | 4,05 | MLS | Cometic | C4520-027 |
| 86,5 mm | 0,76 mm | 4,47 | MLS | Cometic | C4520-030 |
| 86,5 mm | 0,91 mm | 5,35 | MLS | Cometic | C4520-036 |
| 86,5 mm | 1,02 mm | 5,99 | MLS | Cometic | C4520-040 |
| 86,5 mm | 1,14 mm | 6,70 | MLS | Cometic | C4520-045 |
| 86,5 mm | 1,30 mm | 7,64 | MLS | Cometic | C4520-051 |
| 86,5 mm | 1,52 mm | 8,93 | MLS | Cometic | C4520-060 |
| 86,5 mm | 1,68 mm | 9,87 | MLS | Cometic | C4520-066 |
| 86,5 mm | 1,78 mm | 10,46 | MLS | Cometic | C4520-070 |
| 86,5 mm | 1,91 mm | 11,22 | MLS | Cometic | C4520-075 |
| 86,5 mm | 2,03 mm | 11,93 | MLS | Cometic | C4520-080 |
| 86,5 mm | 2,13 mm | 12,52 | MLS | Cometic | C4520-084 |
| 86,5 mm | 2,18 mm | 12,81 | MLS | Cometic | C4520-086 |
| 86,5 mm | 2,34 mm | 13,75 | MLS | Cometic | C4520-092 |
| 86,5 mm | 2,49 mm | 14,63 | MLS | Cometic | C4520-098 |
| 86,5 mm | 3,05 mm | 17,92 | MLS | Cometic | C4520-120 |
| 86,5 mm | 3,56 mm | 20,92 | MLS | Cometic | C4520-140 |
| 87 mm | 1,30 mm | 7,73 | MLS | Athena | 338263R |
| 87 mm | 1,60 mm | 9,51 | MLS | Athena | 338264R |
| 88 mm | 0,69 mm | 4,20 | MLS | Cometic | C4521-027 |
| 88 mm | 0,76 mm | 4,62 | MLS | Cometic | C4521-030 |
| 88 mm | 0,91 mm | 5,53 | MLS | Cometic | C4521-036 |
| 88 mm | 1,02 mm | 6,20 | MLS | Cometic | C4521-040 |
| 88 mm | 1,14 mm | 6,93 | MLS | Cometic | C4521-045 |
| 88 mm | 1,30 mm | 7,91 | MLS | Cometic | C4521-051 |
| 88 mm | 1,42 mm | 8,64 | MLS | Cometic | C4521-056 |
| 88 mm | 1,52 mm | 9,24 | MLS | Cometic | C4521-060 |
| 88 mm | 1,68 mm | 10,22 | MLS | Cometic | C4521-066 |
| 88 mm | 1,78 mm | 10,83 | MLS | Cometic | C4521-070 |
| 88 mm | 1,91 mm | 11,62 | MLS | Cometic | C4521-075 |
| 88 mm | 2,03 mm | 12,35 | MLS | Cometic | C4521-080 |
| 88 mm | 2,13 mm | 12,95 | MLS | Cometic | C4521-084 |
| 88 mm | 2,18 mm | 13,26 | MLS | Cometic | C4521-086 |
| 88 mm | 2,34 mm | 14,23 | MLS | Cometic | C4521-092 |
| 88 mm | 2,49 mm | 15,14 | MLS | Cometic | C4521-098 |
| 88 mm | 3,05 mm | 18,55 | MLS | Cometic | C4521-120 |
| 88 mm | 3,56 mm | 21,65 | MLS | Cometic | C4521-140 |
Het pakkingvolume is de vrije ruimte die de pakking boven elke cilinder laat. Het komt bovenop de verbrandingskamer en verlaagt de compressieverhouding. Alleen pakkingen met dezelfde boring zijn vergelijkbaar: de Athena is 87 mm, de Cometic C4520 is 86,5 mm en de Cometic C4521 is 88 mm.
| Bevestiging | Motoren | Aanhaalmoment |
| Originele kopbouten | XU10J4RS | niet gepubliceerd door de fabrikant |
Haal vóór het monteren een liniaal over cilinderkop en blok om de vlakheid te controleren, en laat ze zo nodig vlakken. Athena en Cometic leveren hun pakkingen al gecoat: breng geen afdichtpasta aan. Doe dit op de cilinderkop en op het blok van uw Xsara, ZX of 306.
![]() | MLS Athena Athena MLS Twee tot vijf lagen roestvrij staal AISI 301, lasergesneden, geperst en geklonken. Een omgeslagen laag omsluit elke cilinder en vormt een Gas Stopper die de klemkracht op de verbrandingskamer concentreert, terwijl ribbels de water- en oliekringen afdichten. Beide buitenzijden hebben een coating: één laag weerstaat hoge temperaturen en vult kleine gebreken van blok en cilinderkop aan, een siliconenlaag voorkomt dat de pakking bij demontage vastkleeft. Het is de volledig stalen oplossing van Athena, van de geprepareerde atmosferische motor tot gematigde drukvulling. Het levert hier de artikelnummers 338263R en 338264R. |
![]() | Cometic MLS Een stapel geperste roestvrijstalen platen, met klinknagels samengevoegd. De buitenste platen tonen actieve ribbels rond elke cilinder en elke vloeistofdoorgang. Matig aanhalen volstaat om af te dichten en de boring vervormt nauwelijks: een veelzijdige constructie, van de geprepareerde atmosferische motor tot gematigde drukvulling. Het levert hier de artikelnummers C4520 en C4521. |
De pakkingboring. De Athena MLS is hier verkrijgbaar in 87 mm (338263R, 338264R) en de Cometic MLS in 86,5 mm (C4520) en in 88 mm (C4521).
De dikte. Voor de originele pakking 0209.Z2 geeft de fabrikant geen dikte op. Een dikkere pakking vergroot de verbrandingskamer en verlaagt de compressieverhouding; een dunnere verkleint haar en verhoogt de verhouding.
| Uw doel | Te kiezen dikte |
| De originele compressieverhouding behouden | Originele dikte niet gepubliceerd door de fabrikant: meet de verwijderde pakking en kies de dichtstbijzijnde van de aangeboden diktes, van 0,69 tot 3,56 mm |
| Gevlakte cilinderkop, de verloren hoogte inhalen | Van 0,69 tot 3,56 mm: op basis van de dikte van de verwijderde pakking plus het bij het vlakken weggenomen materiaal |
| Drukgevulde opbouw, de verhouding verlagen | 0,69 tot 1,30 mm, als de verwijderde pakking dunner is |
| Atmosferische opbouw, de verhouding verhogen | 1,42 tot 3,56 mm, als de verwijderde pakking dikker is |
Omdat de originele dikte niet wordt gepubliceerd, meet u met een meetklok hoeveel elke zuiger boven het blokvlak uitsteekt, vooral vóór het vlakken: die maat geeft de speling die tussen zuiger en cilinderkop overblijft. Neem bij deze viercilindermotor die maat op elk van de vier zuigers.
| Athena S.p.A. is een Italiaanse groep voor pakkingen en motoronderdelen, met hoofdkantoor en hoofdfabriek in Alonte, in Veneto. Ze heeft ook vestigingen in Spanje, de Verenigde Staten, Brazilië en India. Autofabrikanten gebruiken haar meerlaagse pakkingen in eerste uitrusting, en het hele racingassortiment wordt in Italië ontworpen en gebouwd. Hier zijn het de artikelnummers 338263R en 338264R van deze pagina. | |
| Cometic Gasket, Inc., opgericht in 1989 in Concord, Ohio, is een Amerikaans bedrijf dat motorpakkingen en afdichtingsonderdelen ontwerpt en maakt. De reputatie berust op de maatpakking, gesneden op de gevraagde boring en dikte, geproduceerd in de Verenigde Staten uit Amerikaanse grondstoffen. Hier zijn het de artikelnummers C4520 en C4521 van deze pagina. |
| Criterium | Originele pakking 0209.Z2 | Versterkte pakkingen |
| Constructie | Constructie niet vermeld door de fabrikant | Meerlaags roestvrij staal (MLS) |
| Pakkingboring | niet gepubliceerd | 87 mm (Athena), 86,5 en 88 mm (Cometic) |
| Beschikbare diktes | niet gepubliceerd door de fabrikant | 0,69 tot 3,56 mm, meerdere waarden |
| Instelling van de compressieverhouding | Geen | Via de gekozen dikte |
| Bestendigheid tegen overdruk | Beperkt tot het standaardvermogen | Ontworpen voor drukvulling |
| Model | Motorcode | Vermogen | Jaren |
| CITROËN XSARA Coupé (N0) 2.0 16V | XU10J4RS | 167 pk | 05.2001 - 03.2004 |
| CITROËN XSARA Coupé (N0) 2.0 i 16V | XU10J4RS | 163 pk | 02.1998 - 03.2005 |
| CITROËN XSARA Coupé (N0) 2.0 VTS | XU10J4RS | 167 pk | 01.1998 - 12.2002 |
| CITROËN ZX (N2) 2.0 | XU10J4RS | 166 pk | 09.1996 - 10.1997 |
| CITROËN ZX (N2) 2.0 i 16V | XU10J4RS | 163 pk | 05.1996 - 06.1997 |
| PEUGEOT 306 Berline à hayon (7A, 7C, N3, N5) 2.0 | XU10J4RS | 169 pk | 07.1997 - 10.2000 |
| PEUGEOT 306 Berline à hayon (7A, 7C, N3, N5) 2.0 | XU10J4RS | 167 pk | 01.1998 - 05.2000 |
| PEUGEOT 306 Berline à hayon (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 | XU10J4RS | 163 pk | 06.1996 - 05.2001 |
OEM-artikelnummer: 0209.Z2.
Belangrijk: de artikelnummers op deze pagina passen alleen op de motor XU10J4RS: controleer voordat u bestelt de motorcode van uw voertuig.
Wanneer de originele pakking haar grens bereikt, neemt de versterkte pakking het over: onder hogere verbrandingsdruk behoudt ze haar vorm en wordt ze niet platgedrukt. De XU10J4RS vormt daarop geen uitzondering.
Zodra het vermogen stijgt, met een grotere turbo, een compressor of een hogere compressieverhouding, is de koppakking het eerste onderdeel van de bovenkant van de motor dat het begeeft. Een versterkte pakking voorkomt het lek en het veel duurdere demonteren van de kop dat erop volgt. Bij de XU10J4RS is dat het eerste punt om in de gaten te houden.
