1.6L 16v - TU5J4 TU5JP4
Produttori
1.6L 16v - TU5J4 TU5JP4
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Nuovo prodotto
Pistoni forgiati Wössner per PSA 1.6 16v TU5J4/TU5JP4 (spinotto 19,46) - alesaggi 78.5 a 80.0 mm, RV 9.0 a 12.6:1. Compatibilità & veicoli (106 GTi, Saxo VTS, 206, 307, C2/C3, Xsara, Berlingo).
Caratteristiche dei pistoni forgiati proposti da NSB Concept per Peugeot/Citroën 1.6 L 16v TU5J4 / TU5JP4 (spinotto 19,46 mm) :
| Riferimento | Alesaggio (mm) OEM: 78,50 | RC OEM 10,7–10,8 :1 | Spinotto (mm) OEM: 19,46 | Altezza Spinotto (mm) OEM: 32,5 | Linea | Trattamento | Alluminio | Forgiatura | Cupola | Peso | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9089DA | 78.5 | 9:1 | 19.46 | 32.5 | Wossner | NC | NC | Round | -14.6 | NC | 785XPZ |
| K9402DA | 78.5 | 9:1 | 19.46 | 32.0 | Wossner | NC | NC | NC | 0 | NC | 785XTZ |
| K9039DA | 78.5 | 12:1 | 19.46 | 32.5 | Wossner | NC | NC | Slipper | 7.1 | NC | 785XDS |
| K9089D020 | 78.7 | 9:1 | 19.46 | 32.5 | Wossner | NC | NC | Round | -14.6 | NC | 787XPZ |
| K9402D020 | 78.7 | 9:1 | 19.46 | 32.0 | Wossner | NC | NC | NC | 0 | NC | 787XTZ |
| K9039D020 | 78.7 | 12.1:1 | 19.46 | 32.5 | Wossner | NC | NC | Slipper | 7.1 | NC | 787XDS |
| K1830D020 | 78.7 | 12.2:1 | 19.46 | 32.1 | Wossner | NC | NC | NC | 8.72 | NC | 787XDS |
| K1830DA | 78.7 | 12.2:1 | 19.46 | 32.1 | Wossner | NC | NC | NC | 8.72 | NC | 785XDS |
| K9089D050 | 79.0 | 9.1:1 | 19.46 | 32.5 | Wossner | NC | NC | Round | -14.6 | NC | 790XPZ |
| K9402D050 | 79.0 | 9.1:1 | 19.46 | 32.0 | Wossner | NC | NC | NC | 0 | NC | 790XTZ |
| K9039D050 | 79.0 | 12.1:1 | 19.46 | 32.5 | Wossner | NC | NC | Slipper | 7.1 | NC | 790XDS |
| K9089D100 | 79.5 | 9.2:1 | 19.46 | 32.5 | Wossner | NC | NC | Round | -14.6 | NC | 795XPZ |
| K9402D100 | 79.5 | 9.2:1 | 19.46 | 32.0 | Wossner | NC | NC | NC | 0 | NC | 795XTZ |
| K9407D100 | 79.5 | 11.5:1 | 19.46 | 29.0 | Wossner | NC | NC | Slipper | 3.62 | NC | 795XDS |
| K9039D100 | 79.5 | 12.3:1 | 19.46 | 32.5 | Wossner | NC | NC | Slipper | 7.1 | NC | 795XDS |
| K9089D150 | 80.0 | 9.3:1 | 19.46 | 32.5 | Wossner | NC | NC | Round | -14.6 | NC | 800XPZ |
| K9402D150 | 80.0 | 9.3:1 | 19.46 | 32.0 | Wossner | NC | NC | NC | 0 | NC | 800XTZ |
| K9039D150 | 80.0 | 12.4:1 | 19.46 | 32.5 | Wossner | NC | NC | Slipper | 7.1 | NC | 800XDS |
| K1830D150 | 80.0 | 12.6:1 | 19.46 | 32.1 | Wossner | NC | NC | NC | 8.72 | NC | 800XDS |
Compatibilità (codici motore) :
Veicoli d'origine equipaggiati con questi motori :
| Marca | Modello | Codice motore | Potenza | Anni |
|---|---|---|---|---|
| Citroën | Berlingo I (M59) | TU5JP4 (NFU) | 109 CV | 2000 – 2008 |
| Citroën | C2 VTR | TU5JP4 (NFU) | 110 CV | 2003 – 2009 |
| Citroën | C3 I | TU5JP4 (NFU) | 109–110 CV | 2002 – 2009 |
| Citroën | C4 I | TU5JP4 (NFU) | 110 CV | 2004 – 2010 |
| Citroën | Saxo VTS | TU5J4 (NFX) | 118–120 CV | 1996 – 2003 |
| Citroën | Xsara | TU5JP4 (NFU) | 110 CV | 1999 – 2005 |
| Citroën | Xsara Picasso | TU5JP4 (NFU) | 109–110 CV | 2000 – 2010 |
| Peugeot | 1007 | TU5JP4 (NFU) | 110 CV | 2005 – 2009 |
| Peugeot | 106 GTi / S16 | TU5J4 (NFX) | 120 CV | 1996 – 2003 |
| Peugeot | 206 | TU5JP4 (NFU) | 109–110 CV | 1998 – 2009 |
| Peugeot | 206 CC | TU5JP4 (NFU) | 110 CV | 2001 – 2007 |
| Peugeot | 206 SW | TU5JP4 (NFU) | 110 CV | 2002 – 2006 |
| Peugeot | 207 | TU5JP4 (NFU) | 110 CV | 2006 – 2009 |
| Peugeot | 307 | TU5JP4 (NFU) | 110 CV | 2001 – 2008 |
| Peugeot | Partner I (M59) | TU5JP4 (NFU) | 109 CV | 2002 – 2010 |
Riferimenti Pistone Costruttore (OEM) :
Attenzione : Prima di qualsiasi montaggio, verificare tassativamente l'integrità e la conformità di ogni componente del kit pistoni, nonché la conformità dell'assemblaggio nel motore; l'eventuale garanzia è strettamente limitata alle sole parti del kit pistoni.
