2.2L 12V - 911
Produttori
2.2L 12V - 911
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Nuovo prodotto
Pistoni forgiati Porsche 911 2.2 (1970-1971) : Ø 84-89 mm, spinotto 22 mm, CH ~34 mm, RV 8.5-10.7:1. Tabella completa, compatibilità 911 T/E/S e riferimenti OEM.
Caratteristiche dei pistoni forgiati proposti da NSB Concept per Porsche 911 2.2 L 12 V (C/D-series 1970–1971) :
| Riferimento | Alesaggio (mm) OEM: 84,00 | RC OEM 8,6–9,8 :1 (T/E/S) | Spinotto (mm) OEM: 22 | Altezza Spinotto (mm) OEM: ≈34,0 | Linea | Trattamento | Alluminio | Forgiatura | Cupola | Peso | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9135DA | 84.0 | 8.5:1 | 22 | 34.0 | Wossner | NC | NC | Round | 19.1 | NC | 840XPY |
| JE-353222 | 84.0 | 9.5:1 | 22 | 33.9 | JE Round | NC | 2618.0 | Round | 30.6 | NC | NC |
| JE-381243 | 84.0 | 10:1 | 22 | 33.9 | JE | NC | 4032.0 | NC | 33.5 | NC | NC |
| JE-353223 | 84.0 | 10.5:1 | 22 | 33.9 | JE Round | NC | 2618.0 | Round | 35.1 | NC | NC |
| K9103DA | 84.0 | 10.5:1 | 22 | 34.0 | Wossner | NC | NC | Round | 29.4 | NC | 840XSY |
| K9135D050 | 84.5 | 8.6:1 | 22 | 34.0 | Wossner | NC | NC | Round | 19.1 | NC | 845XPY |
| K9103D050 | 84.5 | 10.6:1 | 22 | 34.0 | Wossner | NC | NC | Round | 29.4 | NC | 845XSY |
| K9135D100 | 85.0 | 8.7:1 | 22 | 34.0 | Wossner | NC | NC | Round | 19.1 | NC | 850XPY |
| JE-353224 | 85.0 | 9.5:1 | 22 | 33.9 | JE Round | NC | 2618.0 | Round | 29.7 | NC | NC |
| JE-381244 | 85.0 | 10:1 | 22 | 33.9 | JE | NC | 4032.0 | NC | 32.0 | NC | NC |
| JE-353225 | 85.0 | 10.5:1 | 22 | 33.9 | JE Round | NC | 2618.0 | Round | 34.3 | NC | NC |
| K9103D100 | 85.0 | 10.7:1 | 22 | 34.0 | Wossner | NC | NC | Round | 29.4 | NC | 850XSY |
| JE-353226 | 87.5 | 9.5:1 | 22 | 33.9 | JE Round | NC | 2618.0 | Round | 27.4 | NC | NC |
| JE-381245 | 87.5 | 10:1 | 22 | 33.9 | JE | NC | 4032.0 | NC | 29.9 | NC | NC |
| JE-353227 | 87.5 | 10.5:1 | 22 | 33.9 | JE Round | NC | 2618.0 | Round | 32.3 | NC | NC |
| JE-381246 | 89.0 | 10:1 | 22 | 33.9 | JE | NC | 4032.0 | NC | 29.3 | NC | NC |
| JE-353228 | 89.0 | 10.5:1 | 22 | 33.9 | JE Round | NC | 2618.0 | Round | 31.1 | NC | NC |
Compatibilità (codici motore) :
Veicoli originali equipaggiati con il 2.2 (C/D-series) :
| Marca | Modello | Codice motore | Potenza | Anni |
|---|---|---|---|---|
| Porsche | 911 T 2.2 | 911/03 | 125 CV | 1970 – 1971 |
| Porsche | 911 E 2.2 | 911/01 | 155 CV | 1970 – 1971 |
| Porsche | 911 S 2.2 | 911/02 | 180 CV | 1970 – 1971 |
Riferimenti pistoni costruttore (OEM) :
Attenzione : Prima di qualsiasi montaggio, verificare tassativamente l'integrità e la conformità di ogni componente del kit pistoni, nonché la conformità dell'assemblaggio nel motore; l'eventuale garanzia è strettamente limitata alle sole parti del kit pistoni.
