4,5 l 24 V - 1FZ-FE
Hersteller
4,5 l 24 V - 1FZ-FE
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Neuer Artikel
Schmiedekolben 1FZ-FE : Tabelle Ø100-101, RV 8.5-11.5:1, Bolzen 26, CH 39-42. Kompatibilitäten & Fahrzeuge Land Cruiser/Lexus, plus OEM-Kolbenreferenzen Toyota.
Eigenschaften der Schmiedekolben angeboten von NSB Concept für Toyota 1FZ-FE 4.5 L 24 v :
| Referenz | Bohrung OEM 100,00 mm | Verdichtung OEM 9,0 :1 | Kolbenbolzen OEM 26 mm | Kompressionshöhe OEM 42,00 mm | Produktlinie | Beschichtung | Aluminium | Forging | Dom | Gewicht | Kolbenringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE-321311 | 100.0 | 8.5:1 | 26 | 42 | JE Round | NC | 2618 | Round | -10.8 | 473 | NC |
| JE-321320 | 100.0 | 8.5:1 | 26 | 39 | JE Round | NC | 2618 | Round | -17.1 | 459 | NC |
| JE-321314 | 100.0 | 10:1 | 26 | 42 | JE Round | NC | 2618 | Round | 5.7 | 491 | NC |
| JE-321323 | 100.0 | 10:1 | 26 | 39 | JE Round | NC | 2618 | Round | 0.5 | 465 | NC |
| JE-321317 | 100.0 | 11.5:1 | 26 | 42 | JE Round | NC | 2618 | Round | 17.6 | 493 | NC |
| JE-321326 | 100.0 | 11.5:1 | 26 | 39 | JE Round | NC | 2618 | Round | 13.1 | 470 | NC |
| JE-321312 | 100.5 | 8.5:1 | 26 | 42 | JE Round | NC | 2618 | Round | -11.7 | 476 | NC |
| JE-321321 | 100.5 | 8.5:1 | 26 | 39 | JE Round | NC | 2618 | Round | -18.0 | 462 | NC |
| JE-321315 | 100.5 | 10:1 | 26 | 42 | JE Round | NC | 2618 | Round | 5.0 | 494 | NC |
| JE-321324 | 100.5 | 10:1 | 26 | 39 | JE Round | NC | 2618 | Round | -0.2 | 471 | NC |
| JE-321318 | 100.5 | 11.5:1 | 26 | 42 | JE Round | NC | 2618 | Round | 17.0 | 497 | NC |
| JE-321327 | 100.5 | 11.5:1 | 26 | 39 | JE Round | NC | 2618 | Round | 12.5 | 476 | NC |
| JE-321313 | 101.0 | 8.5:1 | 26 | 42 | JE Round | NC | 2618 | Round | -12.6 | 479 | NC |
| JE-321322 | 101.0 | 8.5:1 | 26 | 39 | JE Round | NC | 2618 | Round | -19.0 | 466 | NC |
| JE-321316 | 101.0 | 10:1 | 26 | 42 | JE Round | NC | 2618 | Round | 4.3 | 497 | NC |
| JE-321325 | 101.0 | 10:1 | 26 | 39 | JE Round | NC | 2618 | Round | -1.0 | 474 | NC |
| JE-321319 | 101.0 | 11.5:1 | 26 | 42 | JE Round | NC | 2618 | Round | 16.4 | 499 | NC |
| JE-321328 | 101.0 | 11.5:1 | 26 | 39 | JE Round | NC | 2618 | Round | 11.8 | 484 | NC |
Kompatibilitäten (codes Motor) :
Originalfahrzeuge ausgestattet mit dem 1FZ-FE :
| Marke | Modell | Motorcode | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| Lexus | LX 450 (J80) | 1FZ-FE | 212 PS | 1996 – 1997 |
| Toyota | Land Cruiser 70 FZJ75 | 1FZ-FE | ≈215 PS (158 kW) | 1992 – 1999 |
| Toyota | Land Cruiser 70 FZJ78 | 1FZ-FE | ≈224 PS (165 kW) | 1998 – 2001 |
| Toyota | Land Cruiser 70 FZJ79 | 1FZ-FE | ≈224 PS (165 kW) | 1999 – 2007 |
| Toyota | Land Cruiser 80 (FZJ80) | 1FZ-FE | 205 – 215 PS | 1992 – 1998 |
| Toyota | Land Cruiser 100 (FZJ100) | 1FZ-FE | ≈240 PS | 1998 – 2007 |
| Toyota | Land Cruiser 105 (FZJ105) | 1FZ-FE | ≈240 PS | 1998 – 2007 |
OEM-Kolbenreferenzen :
Achtung : Bitte überprüfen Sie vor der Montage zwingend die Unversehrtheit und Konformität jedes Bauteils des Kolben-Kits sowie die korrekte Montage im Motor; jegliche Garantie ist strikt auf die Teile des Kolben-Kits beschränkt.
