3.5L 24v - 2GR-FE
Manufacturers
3.5L 24v - 2GR-FE
Let op: laatste artikelen op voorraad!
Nieuw product
Versterkte Cometic MLS-koppakking voor de 3,5-liter Toyota 2GR-FE V6, één artikelnummer per cilinderrij.
De Toyota 2GR-FE benzinemotor, een V6 van 3,5 liter, zit in meerdere Toyota's (Alphard, Avalon, Camry, Highlander, RAV4, Sienna), de Lexus ES en RX en de hieronder vermelde Lotus Evora en Exige. Hij heeft twee cilinderkoppen: per cilinderbank is één pakking nodig, dus twee per motor, een rechter en een linker.
De originele pakking heeft het nummer 11115-0P020. Toyota publiceert noch de boring, noch de dikte, noch de opbouw. Ze is berekend op de seriedruk: stijgt die, dan neemt de klemkracht af, komt de kop omhoog en bereikt koelvloeistof een cilinder.
De koppakking is niet het enige dat afdicht: de bouten die de kop op het blok klemmen tellen even zwaar. Een composietpakking zakt blijvend in boven 100 N/mm²; het roestvrij staal 301 van MLS-pakkingen weerstaat 517 N/mm², 5 keer meer, en herstelt zijn vorm bij elke verbranding.
Deze pagina bundelt de nummers van Cometic, een Amerikaanse fabrikant van wedstrijdpakkingen, in één opbouw: MLS, meerlaags staal. De pakkingen bestaan met een boring van 94,5 mm, in twee uitvoeringen, een per cilinderbank, en in diktes van 0,69 tot 3,56 mm, genoeg om de compressieverhouding aan te passen zonder de zuigers of de cilinderkop aan te raken. In de regel wordt een pakkingboring gekozen die minstens 0,5 mm groter is dan de werkelijke cilinderboring. Elk artikelnummer wordt per stuk verkocht en geldt voor één cilinderrij: bestel er één voor de rechter en één voor de linker cilinderrij.
| Pakkingboring | Dikte | Pakkingvolume | Type pakking OEM niet vermeld | Merk | Artikelnummer OEM 11115-0P020 |
| 94,5 mm | 0,69 mm | 4,84 | MLS rechter cilinderrij | Cometic | C4581-027 |
| 94,5 mm | 0,69 mm | 4,84 | MLS linker cilinderrij | Cometic | C4582-027 |
| 94,5 mm | 0,76 mm | 5,33 | MLS rechter cilinderrij | Cometic | C4581-030 |
| 94,5 mm | 0,76 mm | 5,33 | MLS linker cilinderrij | Cometic | C4582-030 |
| 94,5 mm | 0,91 mm | 6,38 | MLS rechter cilinderrij | Cometic | C4581-036 |
| 94,5 mm | 0,91 mm | 6,38 | MLS linker cilinderrij | Cometic | C4582-036 |
| 94,5 mm | 1,02 mm | 7,15 | MLS rechter cilinderrij | Cometic | C4581-040 |
| 94,5 mm | 1,02 mm | 7,15 | MLS linker cilinderrij | Cometic | C4582-040 |
| 94,5 mm | 1,14 mm | 8,00 | MLS rechter cilinderrij | Cometic | C4581-045 |
| 94,5 mm | 1,14 mm | 8,00 | MLS linker cilinderrij | Cometic | C4582-045 |
| 94,5 mm | 1,30 mm | 9,12 | MLS rechter cilinderrij | Cometic | C4581-051 |
| 94,5 mm | 1,30 mm | 9,12 | MLS linker cilinderrij | Cometic | C4582-051 |
| 94,5 mm | 1,42 mm | 9,96 | MLS rechter cilinderrij | Cometic | C4581-056 |
| 94,5 mm | 1,42 mm | 9,96 | MLS linker cilinderrij | Cometic | C4582-056 |
| 94,5 mm | 1,52 mm | 10,66 | MLS rechter cilinderrij | Cometic | C4581-060 |
| 94,5 mm | 1,52 mm | 10,66 | MLS linker cilinderrij | Cometic | C4582-060 |
| 94,5 mm | 1,68 mm | 11,78 | MLS rechter cilinderrij | Cometic | C4581-066 |
| 94,5 mm | 1,68 mm | 11,78 | MLS linker cilinderrij | Cometic | C4582-066 |
| 94,5 mm | 1,78 mm | 12,48 | MLS rechter cilinderrij | Cometic | C4581-070 |
| 94,5 mm | 1,78 mm | 12,48 | MLS linker cilinderrij | Cometic | C4582-070 |
| 94,5 mm | 1,91 mm | 13,40 | MLS rechter cilinderrij | Cometic | C4581-075 |
| 94,5 mm | 1,91 mm | 13,40 | MLS linker cilinderrij | Cometic | C4582-075 |
| 94,5 mm | 2,03 mm | 14,24 | MLS rechter cilinderrij | Cometic | C4581-080 |
| 94,5 mm | 2,03 mm | 14,24 | MLS linker cilinderrij | Cometic | C4582-080 |
| 94,5 mm | 2,13 mm | 14,94 | MLS rechter cilinderrij | Cometic | C4581-084 |
| 94,5 mm | 2,13 mm | 14,94 | MLS linker cilinderrij | Cometic | C4582-084 |
| 94,5 mm | 2,18 mm | 15,29 | MLS rechter cilinderrij | Cometic | C4581-086 |
| 94,5 mm | 2,18 mm | 15,29 | MLS linker cilinderrij | Cometic | C4582-086 |
| 94,5 mm | 2,34 mm | 16,41 | MLS rechter cilinderrij | Cometic | C4581-092 |
| 94,5 mm | 2,34 mm | 16,41 | MLS linker cilinderrij | Cometic | C4582-092 |
| 94,5 mm | 2,49 mm | 17,46 | MLS rechter cilinderrij | Cometic | C4581-098 |
| 94,5 mm | 2,49 mm | 17,46 | MLS linker cilinderrij | Cometic | C4582-098 |
| 94,5 mm | 3,05 mm | 21,39 | MLS rechter cilinderrij | Cometic | C4581-120 |
| 94,5 mm | 3,05 mm | 21,39 | MLS linker cilinderrij | Cometic | C4582-120 |
| 94,5 mm | 3,56 mm | 24,97 | MLS rechter cilinderrij | Cometic | C4581-140 |
| 94,5 mm | 3,56 mm | 24,97 | MLS linker cilinderrij | Cometic | C4582-140 |
Het pakkingvolume is de ruimte die boven elke cilinder vrijblijft. Het komt bij de verbrandingsruimte en verlaagt de compressieverhouding in dezelfde mate. Vergelijk alleen pakkingen met dezelfde boring.
| Bevestiging | Motoren | Aanhaalmoment |
| Originele kopbouten | 2GR-FE | niet gepubliceerd door de fabrikant |
Controleer vóór de montage met een liniaal de vlakheid van de pakkingvlakken van kop en blok en laat het vlak dat het nodig heeft egaliseren. Gebruik geen afdichtpasta: Cometic pakkingen worden al gecoat geleverd.
![]() | MLS Cometic Meerdere gestanste roestvrijstalen platen, verbonden met klinknagels. De buitenste platen hebben actieve ribbels rond elke cilinder en elke vloeistofdoorgang. Een matige klemkracht volstaat om af te dichten en de boring vervormt nauwelijks. Veelzijdige opbouw, van de getunede atmosferische motor tot matige drukvulling. |
De pakkingboring. De Cometic MLS wordt aangeboden in 94,5 mm voor de rechterbank (C4581) en voor de linkerbank (C4582).
De dikte. Toyota publiceert geen dikte voor de originele pakking van deze motor. Een dikkere pakking vergroot de verbrandingskamer en verlaagt de compressieverhouding; een dunnere verkleint haar en verhoogt de verhouding.
| Uw doel | Te kiezen dikte |
| De originele compressieverhouding behouden | Toyota geeft de seriedikte niet: meet de verwijderde pakking en kies uit de aangeboden waarden de dichtstbijzijnde |
| Gevlakte cilinderkop, de verloren hoogte inhalen | De aangeboden waarde die het dichtst ligt bij het maat gemeten aan de verwijderde pakking, vermeerderd met het materiaal dat bij het vlakken is weggenomen |
| Drukgevulde opbouw, de verhouding verlagen | Een grotere dikte dan gemeten aan de verwijderde pakking |
| Atmosferische opbouw, de verhouding verhogen | Een kleinere dikte dan die van de verwijderde pakking, tot 0,69 mm, de dunste beschikbare waarde |
Bij een kleinere dikte dan de serie meet u eerst met de meetklok hoever de zuigers boven het blokvlak uitsteken: dat bepaalt de speling die overblijft tussen zuiger en kop.
| Cometic Gasket, Inc. is een Amerikaans bedrijf in Concord, Ohio, sinds 1989. Het ontwerpt pakkingen en afdichtingsoplossingen voor motoren en werd bekend door de pakking op maat, geleverd met de gewenste boring en dikte. Alle productie blijft in de Verenigde Staten, met Amerikaanse grondstoffen. |
| Criterium | Originele Toyota pakking, nummer hierboven vermeld | Versterkte pakkingen |
| Constructie | Opbouw die de fabrikant niet vermeldt | Meerlaags roestvrij staal (MLS) |
| Pakkingboring | niet gepubliceerd | 94,5 mm |
| Beschikbare diktes | dikte die de fabrikant niet publiceert | 0,69 tot 3,56 mm, 18 waarden |
| Instelling van de compressieverhouding | Geen | Via de gekozen dikte |
| Bestendigheid tegen overdruk | Beperkt tot het standaardvermogen | Ontworpen voor drukvulling |
| Merk | Model | Motorcode | Vermogen | Jaren |
| Toyota | MARK X ZIO I (_A1_) 3.5 (GGA10) | 2GR-FE | 280 pk | 2007- |
| Toyota | ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) 3.5 (GGH20W) | 2GR-FE | 275 pk | 2008-2014 |
| Toyota | ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) 3.5 (GGH20W, GGH20) | 2GR-FE | 280 pk | 2008-2014 |
| Toyota | ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) 3.5 (GGH30W) | 2GR-FE | 280 pk | 2015- |
| Toyota | ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) 3.5 (GGH30W, GGH30) | 2GR-FE | 275 pk | 2015- |
| Toyota | VENZA (_V1_) 3.5 (GGV10_) | 2GR-FE | 272 pk | 2008-2016 |
| Toyota | RAV 4 III (_A3_) 3.5 (GSA38) | 2GR-FE | 273 pk | 2006-2012 |
| Toyota | SIENNA Mini Cargo Van (_L2_) 3.5 (GSL20_) | 2GR-FE | 269 pk | 2007-2010 |
| Toyota | SIENNA (_L2_) 3.5 (GSL20_) | 2GR-FE | 269 pk | 2006-2010 |
| Toyota | SIENNA (_L3_) 3.5 (GSL30_) | 2GR-FE | 269 pk | 2010- |
| Toyota | SIENNA (_L3_) 3.5 (GSL30_, GSL33_) | 2GR-FE | 267 pk | 2010- |
| Toyota | PREVIA III (_R2_, _R5_) 3.5 (GSR50W, GSR50) | 2GR-FE | 280 pk | 2006- |
| Toyota | PREVIA III (_R2_, _R5_) 3.5 (GSR50_, GSR50R) | 2GR-FE | 275 pk | 2006- |
| Toyota | HARRIER (_U3_) 3.5 (GSU30_, GSU30W, GSU31W) | 2GR-FE | 280 pk | 2005-2008 |
| Toyota | HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) 3.5 (GSU40_, GSU40R) | 2GR-FE | 273 pk | 2007-2014 |
| Toyota | HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) 3.5 (GSU50R, GXU50) | 2GR-FE | 273 pk | 2013-2016 |
| Toyota | AURION (_V4_) 3.5 (GSV40) | 2GR-FE | 272 pk | 2006-2011 |
| Toyota | AURION (_V4_) 3.5 (GSV40) | 2GR-FE | 320 pk | 2006-2011 |
| Toyota | CAMRY Berline tricorps (_V4_) 3.5 (GSV40_) | 2GR-FE | 284 pk | 2008-2011 |
| Toyota | CAMRY Berline tricorps (_V4_) 3.5 (GSV40_) | 2GR-FE | 277 pk | 2006-2014 |
| Toyota | CAMRY Berline tricorps (_V4_) 3.5 (GSV40_, GSV40R) | 2GR-FE | 272 pk | 2006-2011 |
| Toyota | AURION (_V5_) 3.5 (GSV50) | 2GR-FE | 272 pk | 2011-2018 |
| Toyota | CAMRY Berline tricorps (_V5_) 3.5 (GSV50_) | 2GR-FE | 277 pk | 2011-2017 |
| Toyota | CAMRY Berline tricorps (_V5_) 3.5 (GSV50_) | 2GR-FE | 272 pk | 2011-2018 |
| Toyota | CAMRY Berline tricorps (_V5_) 3.5 (GSV50_) | 2GR-FE | 249 pk | 2012-2018 |
| Toyota | AVALON Berline tricorps (_X3_) 3.5 (GSX30_) | 2GR-FE | 272 pk | 2005-2012 |
| Toyota | AVALON Berline tricorps (_X3_) 3.5 (GSX30_) | 2GR-FE | 269 pk | 2005-2012 |
| Toyota | AVALON Berline tricorps (_X3_) 3.5 (GSX30_, GSX30) | 2GR-FE | 280 pk | 2005-2012 |
| Toyota | AVALON Berline tricorps (_X4_) 3.5 (GSX40_) | 2GR-FE | 272 pk | 2012-2018 |
| Toyota | AVALON Berline tricorps (_X4_) 3.5 (GSX40_) | 2GR-FE | 277 pk | 2012-2018 |
| Toyota | ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) 3.5 4WD (GGH25W) | 2GR-FE | 280 pk | 2008-2014 |
| Toyota | VENZA (_V1_) 3.5 4WD (GGV15_) | 2GR-FE | 272 pk | 2008-2016 |
| Toyota | AURIS (_E15_) 3.5 4WD (GRE156H) | 2GR-FE | 280 pk | 2006-2012 |
| Toyota | RAV 4 III (_A3_) 3.5 4WD (GSA33) | 2GR-FE | 269 pk | 2005-2012 |
| Toyota | RAV 4 III (_A3_) 3.5 4WD (GSA33) | 2GR-FE | 273 pk | 2005-2012 |
| Toyota | RAV 4 III (_A3_) 3.5 4WD (GSA33W) | 2GR-FE | 280 pk | 2005-2012 |
| Toyota | SIENNA (_L2_) 3.5 4WD (GSL25_) | 2GR-FE | 269 pk | 2007-2010 |
| Toyota | SIENNA (_L3_) 3.5 4WD (GSL35_) | 2GR-FE | 269 pk | 2010- |
| Toyota | SIENNA (_L3_) 3.5 4WD (GSL35_) | 2GR-FE | 267 pk | 2010- |
| Toyota | PREVIA III (_R2_, _R5_) 3.5 4WD (GSR55W) | 2GR-FE | 280 pk | 2006- |
| Toyota | HARRIER (_U3_) 3.5 4WD (GSU35_, GSU36_, GSU35W, GSU36W) | 2GR-FE | 280 pk | 2005-2008 |
| Toyota | HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) 3.5 4WD (GSU45_, GSU45R) | 2GR-FE | 273 pk | 2007-2014 |
| Toyota | HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) 3.5 AWD (GSU55R) | 2GR-FE | 273 pk | 2014-2016 |
| Toyota | HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) 3.5 AWD (GSU55_) | 2GR-FE | 204 pk | 2013-2016 |
| Toyota | HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) 3.5 AWD (GSU55_) | 2GR-FE | 249 pk | 2014-2016 |
| Toyota | HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) 3.5 Hybrid AWD (GVU48_) | 2GR-FE | 284 pk | 2010-2014 |
| Toyota | HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) 3.5 Hybrid AWD (GVU58_) | 2GR-FE | 284 pk | 2013-2016 |
| Toyota | AURION (_V4_) 3.5 TRD (GSV40) | 2GR-FE | 328 pk | 2006-2011 |
| Toyota | ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) 3.5 Traction intégrale (GGH35W) | 2GR-FE | 280 pk | 2015- |
| Toyota | BLADE (_E15_) 3.5 VVTi (GRE156H) | 2GR-FE | 280 pk | 2006-2012 |
| Toyota | SIENNA Mini Cargo Van (_L3_) 3.5 VVTi (GSL30) | 2GR-FE | 266 pk | 2012-2016 |
| Lexus | RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_) | 2GR-FE | 280 pk | 2009-2012 |
| Lexus | ES (_V4_) 3.5 (GSV40_, GSV40) | 2GR-FE | 277 pk | 2006-2012 |
| Lexus | RX (_U3_) 350 AWD (GSU35_, GSU35R) | 2GR-FE | 276 pk | 2006-2008 |
| Lexus | RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_, GGL15R) | 2GR-FE | 277 pk | 2008-2015 |
| Lexus | RX (_U3_) 350 (GSU30_) | 2GR-FE | 273 pk | 2006-2008 |
| Lexus | RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_) | 2GR-FE | 279 pk | 2009-2012 |
| Lexus | ES (_V4_) 3.5 (GSV40_) | 2GR-FE | 272 pk | 2010-2012 |
| Lexus | RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_) | 2GR-FE | 272 pk | 2012-2015 |
| Lexus | RX (_U3_) 350 (GSU30_) | 2GR-FE | 276 pk | 2006-2008 |
| Lexus | ES (_V6_) 350 (GSV60_, GSV60R) | 2GR-FE | 277 pk | 2012-2018 |
| Lexus | ES (_V6_) 350 (GSV60_) | 2GR-FE | 272 pk | 2012-2018 |
| Lexus | ES (_V6_) 350 (GSV60_) | 2GR-FE | 249 pk | 2012-2018 |
| Lexus | RX (_L1_) 350 (GGL10_, GGL10W) | 2GR-FE | 275 pk | 2009-2015 |
| Lexus | RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_) | 2GR-FE | 275 pk | 2008-2015 |
| Lexus | RX (_U3_) 350 AWD (GSU35) | 2GR-FE | 273 pk | 2006-2008 |
| Lotus | EVORA 3.5 | 2GR-FE | 280 pk | 2009-2016 |
| Lotus | EXIGE Décapotable 3.5 | 2GR-FE | 349 pk | 2012-2021 |
| Lotus | 3 ELEVEN Décapotable 3.5 | 2GR-FE | 436 pk | 2018- |
| Lotus | EMIRA 3.5 | 2GR-FE | 405 pk | 2022- |
| Lotus | EXIGE 3.5 350 S | 2GR-FE | 350 pk | 2012- |
| Lotus | EXIGE 3.5 380 | 2GR-FE | 380 pk | 2016- |
| Lotus | EXIGE 3.5 390 | 2GR-FE | 402 pk | 2021- |
| Lotus | EVORA 3.5 400 | 2GR-FE | 405 pk | 2015- |
| Lotus | EVORA 3.5 410 | 2GR-FE | 416 pk | 2016- |
| Lotus | EXIGE Décapotable 3.5 410 | 2GR-FE | 416 pk | 2018- |
| Lotus | EXIGE 3.5 410 | 2GR-FE | 416 pk | 2018- |
| Lotus | EXIGE 3.5 420 | 2GR-FE | 426 pk | 2017- |
| Lotus | EVORA 3.5 430 | 2GR-FE | 436 pk | 2017- |
| Lotus | EXIGE 3.5 430 | 2GR-FE | 436 pk | 2017- |
| Lotus | 3 ELEVEN Décapotable 3.5 Road | 2GR-FE | 416 pk | 2016- |
| Lotus | EVORA 3.5 S | 2GR-FE | 351 pk | 2010-2016 |
OEM-artikelnummer: 11115-0P020.
Belangrijk: de nummers op deze pagina horen bij de hierboven vermelde Toyota 2GR-FE motor: noteer de motorcode van uw voertuig en bepaal vóór het bestellen de betreffende cilinderbank.
Wanneer de seriepakking haar grens bereikt, neemt de versterkte pakking het over: bij hogere verbrandingsdruk behoudt ze haar vorm in plaats van in te zakken.
Met een turbo, compressor of verhoogde compressieverhouding wordt de cilinderkop zwaarder belast en wordt de pakking het kwetsbaarste onderdeel van het bovenste deel van de motor. De versterkte pakking voorkomt gas- of koelvloeistoflekkage en het demonteren van de kop dat daarop volgt, met stilstaande auto.
