1.0L 12v - Ecoboost 3-cilinder
Manufacturers
1.0L 12v - Ecoboost 3-cilinder
Vergroot Let op: laatste artikelen op voorraad!
Nieuw product
Set van 8 trimetalen hoofdlagerhelften voor de krukas voor de vier hoofdlagers van de Ford 1.0 EcoBoost driecilindermotor (Ø 44 mm).
ACL vermeldt hoofdlagerset 4M7330H voor de Ford 1.0 L EcoBoost driecilinder turbomotor (Fiesta, Focus). Eén hoofdlagerset dekt deze benzinemotor.
De krukas van deze motoren draait in vier hoofdlagers. Elke tap draait tussen twee lagerhelften, de ene in het blok en de andere in het lagerdeksel: zij dragen de krukas. De hier getoonde trimetalen set van ACL Race Series vervangt ze op gebouwde motoren.
Een trimetalen lager bestaat uit drie lagen: een stalen rug, een tussenlaag van koper-lood met een hoge draagkracht en een antifrictie-glijlaag die de tap beschermt. De complete set dekt de vier hoofdlagers van de krukas. De bovenste en onderste lagerhelften zijn verschillend: elke helft hoort op zijn eigen plaats.
Een aluminium bimetaal verdraagt ongeveer 8 000 psi, een performance-trimetaal tot 12 000 psi, oftewel 50 % meer. Vandaar een betere weerstand en een langere levensduur bij turbo-, compressor- en hoogtoerige motoren.
| ACL lagers Ø hoofdlagertap 44 mm Ø lagerhuis 48 mm Breedte 15.95 mm |
Opmerking van de fabrikant (ACL 4M7330H): de lagers hebben geen inkepingen.
| Referentie | Merk en behandeling | Maat | Wanddikte (mm) |
|---|---|---|---|
| 4M7330H-STD | ACL Race - Zonder behandeling | Standaard | 1.994 |
| 4M7330HX-STD | ACL Race - Zonder behandeling | Std, vergrote speling (HX) | 1.981 |
| 4M7330H-.025 | ACL Race - Zonder behandeling | +0.025 | 2.0065 |
| 4M7330H-.25 | ACL Race - Zonder behandeling | +0.25 | 2.119 |
De bedrijfsspeling is de ruimte tussen het lager en de tap waarin de oliefilm circuleert.
Tijdens bedrijf wrijft de hoofdlagertap niet over het lager: hij draait op deze oliefilm, die de belasting draagt. De speling bepaalt de dikte van deze film: te krap stroomt de olie slecht, stijgt de temperatuur en neemt het risico op vastlopen toe; te ruim ontsnapt de olie, verliest de film draagkracht en daalt de oliedruk. De juiste speling is het evenwicht tussen voldoende smering en een goed in stand gehouden oliefilm.
| Maat / uitvoering | Wanneer kiezen | ACL Race Series |
|---|---|---|
| Standaard (STD) | Originele tap, niet geslepen | 0.048 tot 0.057 mm |
| Vergrote speling (HX) | Ruimere speling: hoge oliestroom, hoog toerental | 0.074 tot 0.082 mm |
| +0.025 mm | Gepolijste tap | 0.048 tot 0.057 mm |
| +0.25 mm | Tap geslepen op 0.25 mm | 0.048 tot 0.057 mm |
Controle bij montage: leg een kalibreerdraad (Plastigauge) op de tap, draai de lagerdeksel op het voorgeschreven koppel aan en vergelijk de platgedrukte draad met de meetlat om de speling af te lezen.

De hier getoonde ACL-hoofdlagers zijn trimetalen lagers, ontworpen voor motorbouw en competitie. Vergeleken met een origineel lager verdragen ze veel hogere belastingen: ze verwerken meer vermogen, hoog toerental of de toevoeging van een turbo of compressor, daar waar een standaardlager snel zijn grens bereikt.
![]() | ACL Bearing Company, een Australische fabrikant van hoogwaardige motorlagers sinds 1949, biedt met zijn Race Series-gamma nauwkeurige trimetalen lagers, verkrijgbaar in talrijke maten en beproefd op geprepareerde motoren wereldwijd. |
Deze hoofdlagerset past op de volgende voertuigen, volgens motorcode:
| Merk | Model (chassis) | Motorcode | Vermogen | Jaren |
|---|---|---|---|---|
| FORD | B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | M1JA, M1JE, M1JH, SFJA, SFJB, SFJC, SFJD, YYJC | 100–140 pk | 2012–2017 |
| FORD | B-MAX Van (JK) 1.0 EcoBoost | M1JA, M1JE, M1JH, SFJA, SFJB, SFJC, SFJD | 100–125 pk | 2012–2017 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | B3DA, B7DA, M1DA, M1DD, M2DA, M2DC | 100–125 pk | 2012–2019 |
| FORD | C-MAX II Van 1.0 EcoBoost | B7DA, M1DA, M1DD, M2DA, M2DC | 100–125 pk | 2012–2019 |
| FORD | ECOSPORT 1.0 EcoBoost | M1JC, M1JJ, M1JU, SFJL, YYJD, YYJF | 95–140 pk | 2013–2022 |
| FORD | FIESTA Sedan 1.0 EcoBoost | M1JE, M1JH | 125 pk | 2013–2017 |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 EcoBoost / 1.0 Sport | M1JE, M1JH, SFJA, SFJB, SFJC, SFJD, YYJA, YYJB | 100–140 pk | 2012–2017 |
| FORD | FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost | M1JE, M1JH, SFJA, SFJB, SFJC, SFJD, YYJA, YYJB | 100–140 pk | 2012–2017 |
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost / 1.0 EcoBoost mHEV / 1.0 EcoBoost mHEV Active / 1.0 EcoBoost Active / 1.0 EcoBoost Flex | B7JA, B7JB, B7JC, BZJA, M0JA, M0JB, M0JD, M1JL, M1JM, M1JP, Q0JA, Q0JB, Q0JC, Q0JD, SFJE, SFJF, SFJH, SFJJ, SFJK, SFJN, SFJP, Y7JA, YYJE, YYJG | 85–155 pk | 2017– |
| FORD | FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost / 1.0 EcoBoost mHEV / 1.0 EcoBoost Flex | B7JA, B7JB, B7JC, M0JA, M1JL, M1JM, M1JP, SFJE, SFJF, SFJH, SFJJ, SFJK, SFJN, SFJP, YYJE | 95–140 pk | 2018– |
| FORD | FOCUS III 1.0 EcoBoost | M1DA, M1DC, M1DD, M1DH, M2DA, M2DB, M2DC, SFDA, SFDB | 100–140 pk | 2012–2020 |
| FORD | FOCUS III Sedan 1.0 EcoBoost | M1DA, M1DC, M1DD, M1DH, M2DA, M2DB, M2DC, SFDA, SFDB | 100–140 pk | 2012–2020 |
| FORD | FOCUS III Bestelwagen/hatchback 1.0 EcoBoost | M1DA, M1DC, M1DD, M2DA, M2DB, M2DC, SFDA, SFDB | 100–125 pk | 2012–2017 |
| FORD | FOCUS III Bestelwagen/Bus 1.0 EcoBoost | M1DA, M1DC, M1DD, M2DA, M2DB, M2DC, SFDA, SFDB | 100–125 pk | 2012–2020 |
| FORD | FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | M1DA, M1DC, M1DD, M1DH, M2DA, M2DB, M2DC, SFDA, SFDB | 100–140 pk | 2012–2020 |
| FORD | FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost / 1.0 EcoBoost mHEV / 1.0 EcoBoost mHEV Active / 1.0 EcoBoost mHEV Flex | B3DA, B7DA, B7DC, M0DC, R0DA, R0DB, SFDC | 85–155 pk | 2018–2025 |
| FORD | FOCUS IV Sedan (HM) 1.0 EcoBoost | B3DA, B7DA | 101–125 pk | 2018–2025 |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost / 1.0 EcoBoost mHEV / 1.0 EcoBoost mHEV Flex | B3DA, B7DA, B7DC, M0DC, R0DB, SFDC | 85–155 pk | 2018–2025 |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | B3DA, B7DA, M1DA, M1DD, M2DA, M2DC | 100–125 pk | 2012–2019 |
| FORD | GRAND C-MAX Van 1.0 EcoBoost | B7DA, M1DA, M1DD, M2DA, M2DC | 100–125 pk | 2012–2019 |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) 1.0 EcoBoost | M1CA, M1CB | 125 pk | 2015–2022 |
| FORD | MONDEO V Sedan (CD) 1.0 EcoBoost | M1CA, M1CB | 125 pk | 2015–2022 |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) 1.0 EcoBoost | M1CA, M1CB | 125 pk | 2015–2022 |
| FORD | PUMA (J2K, CF7) 1.0 EcoBoost / 1.0 EcoBoost mHEV / 1.0 ST EcoBoost mHEV | B7JA, B7JB, B7JE, BZJA, M0JA, Q0JA | 95–170 pk | 2019– |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Monovolume 1.0 EcoBoost | B3GA, M2GA, M2GB | 100 pk | 2013–2022 |
| FORD | TOURNEO COURIER B460 Monovolume 1.0 EcoBoost | SFCA, SFCB, SFCC, SFCD, SFCE, SFCF | 100 pk | 2014–2023 |
| FORD | TOURNEO COURIER V769 Monovolume (N1P) 1.0 EcoBoost | B7JA, B7JB, B7NB | 125 pk | 2023– |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 1.0 EcoBoost PHEV | M1FA | 125 pk | 2020–2023 |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Bestelwagen/monovolume 1.0 EcoBoost | B3GA, M2GA, M2GB | 100 pk | 2013– |
| FORD | TRANSIT COURIER B460 Bestelwagen/monovolume 1.0 EcoBoost | SFCA, SFCB, SFCC, SFCD, SFCE, SFCF | 100 pk | 2014–2023 |
| FORD | TRANSIT COURIER B460 Monovolume 1.0 EcoBoost | SFCA, SFCB, SFCC, SFCD, SFCE, SFCF | 100 pk | 2014–2023 |
| FORD | TRANSIT COURIER V769 Bestelwagen/monovolume (N3P) 1.0 EcoBoost | B3DA, B3NB, B7JA, B7JB, B7NB | 101–125 pk | 2023– |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 1.0 EcoBoost PHEV | M1FA | 125 pk | 2020–2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bestelwagen (FY, FZ) 1.0 EcoBoost PHEV | M1FA | 125 pk | 2020–2023 |
