2.0L 16v - 3S-GTE
Produttori
2.0L 16v - 3S-GTE
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Nuovo prodotto
Tavola pistoni forgiati Toyota 3S-GTE 2.0 16v: O 86,00 mm, Spinotto 22 mm, CH 35,00 mm, Rapporto volumetrico originale 8,5-9,0:1. COMPatibilita, veicoli (Celica GT-Four, MR2 Turbo, Caldina) e riferimenti Origin.
Caratteristiche dei pistoni forgiati offerti da NSB Concept per Toyota 2.0 L 16 V Motore 3S GTE:
| Riferimento | OEM Alesaggio 86,00 mm | RC OEM | OEM Spinotto 22 mm | Altezza Spinotto OEM 35,00 mm | Gamma | Trattamento | Aluminium | Forgiatura | Cupola | Peso | Fasce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9036DA | 86.0 | 8:1 | 22 | 35 | Wossner | NC | NC | Round | -15.5 | NC | GNH86.00 |
| K9055DA | 86.0 | 8.5:1 | 22 | 35 | Wossner | NC | NC | Round | -11.0 | NC | 860XPY |
| JE-298701 | 86.0 | 9:1 | 22 | 35 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -6.0 | 322.0 | NC |
| JE-367908 | 86.0 | 9:1 | 22 | 35 | JE Ultra Series | Testa + Mantello | 2618 | FSR | -6.0 | 335.0 | NC |
| WK615M86 | 86.0 | 9:1 | 22 | 35 | Wiseco | Mantello | 2618 | NC | -6.0 | NC | 8600XX |
| WK615M86AP | 86.0 | 9:1 | 22 | 35 | Wiseco AP | Mantello | 2618 | NC | -6.0 | NC | 8600XX |
| K9433DA | 86.0 | 9:1 | 22 | 35 | Wossner | NC | NC | Round | -6,5 | NC | 860XPY |
| K9055D025 | 86.25 | 8.6:1 | 22 | 35 | Wossner | NC | NC | Round | -11.0 | NC | 862XPY |
| JE-361357 | 86.25 | 9:1 | 22 | 35 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -6.4 | 319.0 | NC |
| JE-367909 | 86.25 | 9:1 | 22 | 35 | JE Ultra Series | Testa + Mantello | 2618 | FSR | -6.4 | 336.0 | NC |
| WK615M8625 | 86.25 | 9:1 | 22 | 35 | Wiseco | Mantello | 2618 | NC | -6.0 | NC | 8625XX |
| WK615M8625AP | 86.25 | 9:1 | 22 | 35 | Wiseco AP | Mantello | 2618 | NC | -6.0 | NC | 8625XX |
| K9036D050 | 86.5 | 8.1:1 | 22 | 35 | Wossner | NC | NC | Round | -15.5 | NC | GNH86.50 |
| K9055D050 | 86.5 | 8.6:1 | 22 | 35 | Wossner | NC | NC | Round | -11.0 | NC | 865XPY |
| JE-298702 | 86.5 | 9:1 | 22 | 35 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -6.7 | 328.0 | NC |
| JE-367910 | 86.5 | 9:1 | 22 | 35 | JE Ultra Series | Testa + Mantello | 2618 | FSR | -6.7 | 337.0 | NC |
| WK615M865 | 86.5 | 9:1 | 22 | 35 | Wiseco | Mantello | 2618 | NC | -6.0 | NC | 8650XX |
| WK615M865AP | 86.5 | 9:1 | 22 | 35 | Wiseco AP | Mantello | 2618 | NC | -6.0 | NC | 8650XX |
| K9433D050 | 86.5 | 9.1:1 | 22 | 35 | Wossner | NC | NC | Round | -6,5 | NC | 865XPY |
| K9036D100 | 87.0 | 8.2:1 | 22 | 35 | Wossner | NC | NC | Round | -15.5 | NC | GNH87.00 |
| K9055D100 | 87.0 | 8.7:1 | 22 | 35 | Wossner | NC | NC | Round | -11.0 | NC | 870XPY |
| JE-298703 | 87.0 | 9:1 | 22 | 35 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -7.3 | 336.0 | NC |
| JE-367911 | 87.0 | 9:1 | 22 | 35 | JE Ultra Series | Testa + Mantello | 2618 | FSR | -7.3 | 340.0 | NC |
| WK615M87 | 87.0 | 9:1 | 22 | 35 | Wiseco | Mantello | 2618 | NC | -6.0 | NC | 8700XX |
| WK615M87AP | 87.0 | 9:1 | 22 | 35 | Wiseco AP | Mantello | 2618 | NC | -6.0 | NC | 8700XX |
| K9433D100 | 87.0 | 9.2:1 | 22 | 35 | Wossner | NC | NC | Round | -6,5 | NC | 870XPY |
COMPATIBILITA (codici motore):
Veicoli originali dotati di 3S GTE:
| Marca | Modello | Codice motore | Potenza | Anni |
|---|---|---|---|---|
| Toyota | Caldina GT Forno ST246W | 3S-GTE | 260 CV | 2002 2007 |
| Toyota | Caldina GT T ST215W | 3S-GTE | 260 CV | 1997 2001 |
| Toyota | Celica GT Quattro ST165 | 3S-GTE | 185 CV | 1986 1989 |
| Toyota | Celica GT Quattro ST185 | 3S-GTE | 225 CV | 1989 1993 |
| Toyota | Celica GT Quattro ST205 | 3S-GTE | 242-255 CV | 1994 1999 |
| Toyota | MR2 (SW20) Turbo | 3S-GTE | 200-245 CV | 1990 1999 |
Riferimenti dei produttori di pistoni (origine):
I riferimenti possono variare a seconda del mercato (JP/EU/US), della qualita (Mark 1/2/3) e della macinatura (STD, +0,50). Si consiglia la verifica tramite VIN nell'EPC.
Attenzione:prima di qualsiasi montaggio verificare l'integrita e la conformita di ogni componente del kit Pistoni nonché la conformita dell'assemblaggio nel motore; ogni eventuale garanzia e strettamente limitata alle sole parti del kit Pistone.
