Pasadores de pistÌ_n, anillos de retenciÌ_n y anillos de pistÌ_n
Marcas
Pasadores de pistÌ_n, anillos de retenciÌ_n y anillos de pistÌ_n
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Nuevo producto
Clips de bulón de pistón Wössner vendidos por pares, un par por pistón. Alojamientos de 17 a 24 mm, hilo de 1,2 a 1,6 mm.
CLIPS DE BULÓN DE PISTÓN WÖSSNER
Clips de retención de bulón de pistón Wössner, vendidos por pares: un par equipa un pistón. Elija la referencia que corresponda al diámetro de alojamiento de su pistón y al diámetro de hilo requerido.
CARACTERÍSTICAS POR REFERENCIA
| Referencia | Ø del hilo | Ø libre | Ø de alojamiento | Ancho de ranura | Ø de ranura | Masa (el par) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CW17 | 1,2 mm | 20,0 mm | 17,00 mm | 1,3 mm | 18,5 mm | 0,90 g |
| CW18 | 1,2 mm | 21,0 mm | 18,00 mm | 1,3 mm | 19,5 mm | 0,98 g |
| CW19 | 1,2 mm | 21,5 mm | 19,00 mm | 1,3 mm | 20,4 mm | 1,00 g |
| CW19.55X1.6 | 1,6 mm | 22,7 mm | 19,55 mm | 1,6 mm | 21,1 mm | 1,76 g |
| CW20 | 1,2 mm | 23,0 mm | 20,00 mm | 1,3 mm | 21,5 mm | 1,04 g |
| CW21 | 1,2 mm | 24,0 mm | 21,00 mm | 1,3 mm | 22,4 mm | 1,08 g |
| CW22 | 1,2 mm | 25,0 mm | 22,00 mm | 1,3 mm | 23,4 mm | 1,16 g |
| CW22X1.6 | 1,6 mm | 25,0 mm | 22,00 mm | 1,6 mm | 23,5 mm | 1,92 g |
| CW23 | 1,2 mm | 26,0 mm | 23,00 mm | 1,3 mm | 24,4 mm | 1,20 g |
| CW23X1.6 | 1,6 mm | 26,0 mm | 23,00 mm | 1,6 mm | 24,5 mm | 2,02 g |
| CW24 | 1,2 mm | 27,0 mm | 24,00 mm | 1,3 mm | 25,4 mm | 1,30 g |
