1.4L 8v - 840 726
Marcas
1.4L 8v - 840 726
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Nuevo producto
pistones forjados Renault 1.6 16v K4M: O79,5 80,5, Bulon 18 mm, CH 31,7 mm, Relacion de compresion hasta 13:1. Tabla, compatibilidades motor/vehiculo y referencias de pistones OEM.
Caracteristicas de los pistones forjados que ofrece NSB Concept para Renault 1.6 L 16 V K4M:
| Referencia | Diametro OEM 79,50 mm | Relacion de compresion OEM 9.8:1 | Bulon OEM 18mm | Altura Bulon OEM 31,70 mm | Gama | Tratamiento | Aluminio | Forjado | Cupula | Peso | segmentoooos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9211DA | 79.5 | 12.7:1 | 18 | 31.7 | Wossner | NC | NC | Slipper | 7.1 | NC | 795XDS |
| K9211D050 | 80.0 | 12.8:1 | 18 | 31.7 | Wossner | NC | NC | Slipper | 7.1 | NC | 800XDS |
| K9211D100 | 80.5 | 13:1 | 18 | 31.7 | Wossner | NC | NC | Slipper | 7.1 | NC | 805XDS |
COMPATIBILIDADES (codigos de motor):
Vehiculos OEM equipados con el 1.6 16v K4M:
| Marca | Modelo | Codigo Motor | Potencia | Anos |
|---|---|---|---|---|
| Dacia | Logan I 1.6 16v | K4M 690 | 105 CV | 2006-2008 |
| Dacia | Plumero I 1.6 16v (4x4) | K4M 606 | 105 CV | 2010-2013 |
| Renault | Kangoo II 1.6 16v | K4M 69x | 90-105 CV | 2006 |
| Renault | Megane II 1.6 16v | K4M 788 | 107 CV | 2002-2008 |
| Renault | Megane II 1.6 16v | K4M 812/813 | 115-117 CV | 2003-2009 |
| Renault | Megane III 1.6 16v | K4M 858 | 110-111 CV | 2009-2016 |
| Renault | Scenic II 1.6 16v | K4M 782 | 122 CV | 2003-2009 |
| Renault | Laguna II 1.6 16v | K4M 710 | 110 CV | 2001-2005 |
| Renault | Laguna II 1.6 16v | K4M 716 | 115-117 CV | 2006-2007 |
| Renault | Fluencia 1.6 16v | K4M 838 | 111 CV | 2010-2016 |
| Lada | Grande 1.6 16v | K4M 490 | 105 CV | 2012 |
Referencias Fabricante de pistones (OEM):
Atencion :antes de cualquier montaje, se ruega verificar la integridad y conformidad de cada COMPONENTE del kit de pistones asi como la conformidad del conjunto en el motor; cualquier garantia posible esta estrictamente limitada unilevante a las piezas del kit de piston.