Ölkühler
Hersteller
Ölkühler
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
M115L10AN10
Neuer Artikel
DASH10 115-mm-10-reihiger Matrix- Ölkühler
BREEZY Ölkühler-Matrix 115 mm, 10 Reihen DASH10
Matrixabmessungen 235 mm:
Dicke: 51 mm | Matrixabmessungen 235 mm (in mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Reihen | Hßhe ohne Anschlüsse | Anschlüsse Einlass/Auslass | Anschlussabstand | Befestigungsabstand | Gesamtlnge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 51 | M12 Gewinde x 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 77 | UNF-JIC 7/8??-14 (DASH10) | 248 | 308 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 99 | UNF-JIC 7/8??-14 (DASH10) | 248 | 308 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 123 | UNF-JIC 7/8??-14 (DASH10) | 248 | 308 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 147 | UNF-JIC 7/8??-14 (DASH10) | 248 | 308 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 193 | UNF-JIC 7/8??-14 (DASH10) | 248 | 308 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 262 | UNF-JIC 7/8??-14 (DASH10) | 248 | 308 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 347 (DASH10) | 248 | 308 | 330 :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
