Motorteile nach Kategorie
Hersteller
Motorteile nach Kategorie
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Neuer Artikel
PSA 1,9/2,0 8V XU9/XU10 Nockenwelle CATCAMS PEUGEOT 205/306/309/405 CITROEN EVASION/XM/XANTIA/XSARA/ZX
PSA 1.9/2.0 8V XU9/XU10 Nockenwelle CATCAMS PEUGEOT 205/306/309/405 CITROEN EVASION/XM/XANTIA/XSARA/ZX
Whlen Sie Ihr Modell und teilen Sie uns dies nach Ihrer Bestellung mit.
Anzahl Komm. | ...ffnung | ...ffnung | max. Lift | Lift bei PHM | Teile | Anwendung | ||||||||||
[Datenverbindung] | [0,1 mm + j] | [1,0 mm + j] | [j = 0] | [j = 0] | [-] | (TURBO) | ||||||||||
276 / 274° | 235 / 238° | 12.25 / 11.60mm | 1.85 / 1.85mm | O.E.M. | MECH: sport | |||||||||||
268 / 268° | 234 / 234° | 11.75 / 11.75mm | 2,15 / 2,15 mm | O.E.M. | MECH: sport | |||||||||||
282 / 282° | 248 / 248° | 12,00 / 12,00 mm | 3,15 / 3,10 mm | OEM | MECH:Sport | |||||||||||
294 / 294° | 254 / 254° | 12.10 / 12.10mm | 3,55 / 3,60 mm | benutzerdefiniert | MECH: Rallye & Rennen 294° | 254 / 254° | 12,10 / 12,10 mm | 3,80 / 3,85 mm | benutzerdefiniert | MECH: Rallye & Rennen Rennen 298° | 260 / 260° | 12,50 / 12,50 mm | 4,30 / 4,25 mm | custom | MECH: rally & Rennen | |
268 / 268° | 13.00 / 13.00mm | 5.10 / 5.05mm | custom | MECH: Rallye & Rennen 305° | 275 / 272° | 12,70 / 12,70 mm | 5,25 / 5,05 mm | Benutzerdefiniert | MECH: Rallye & Rennen Rennen 299° | 269 / 269° | 14,45 / 14,45 mm | 5,60 / 5,50 mm | custom | MECH: Rallye & Rennen |
