3,5L 24V - EcoBoost Gen1
Manufacturers
3,5L 24V - EcoBoost Gen1
Warning: Last items in stock!
New product
Gesmede zuigers Ford 3.5 EcoBoost Gen 1 - boringen 92,5-93 mm, RV 9-10 :1, zuigerpen 23 mm. Assortimenten JE / JE FSR. Toepassingen : F-150 (2011-2016), Taurus SHO, Flex, Explorer Sport, Lincoln MKS/MKT.
Kenmerken van de gesmede zuigers aangeboden door NSB Concept voor Ford 3.5 L 24 v EcoBoost (Gen 1):
| Referentiezuiger | Boring (mm) | VR | As (mm) | Ashoogte (mm) | Bereik | Aluminium | Behandeling | Smeden | Koepel (cc) | Gewicht | Zuigerveeren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE-315146 | 92,5 | 9:1 | 23 | 31,5 | JE FSR | 2618 | N/A | FSR | -8,6 | 384 | N/A |
| JE-367885 | 92,5 | 10:1 | 23 | 31,5 | I | N/A | N/A | N/A | -0,5 | N/A | N/A |
| JE-315149 | 92,5 | 10:1 | 23 | 31,5 | JE FSR | 2618 | N/A | FSR | -0,5 | 398 | N/A |
| JE-315147 | 92,75 | 9:1 | 23 | 31,5 | JE FSR | 2618 | N/A | FSR | -8,9 | 387 | N/A |
| JE-367886 | 92,75 | 10:1 | 23 | 31,5 | I | N/A | N/A | N/A | -0,8 | N/A | N/A |
| JE-315150 | 92,75 | 10:1 | 23 | 31,5 | JE FSR | 2618 | N/A | FSR | -0,8 | 402 | N/A |
| JE-315148 | 93 | 9:1 | 23 | 31,5 | JE FSR | 2618 | N/A | FSR | -9,3 | 387 | N/A |
| JE-367887 | 93 | 10:1 | 23 | 31,5 | I | N/A | N/A | N/A | -1,1 | N/A | N/A |
| JE-315151 | 93 | 10:1 | 23 | 31,5 | JE FSR | 2618 | N/A | FSR | -1,1 | 406 | N/A |
Compatibiliteit van motorn:
Familie
Ford 3.5 EcoBoost V6 Gen 1
aanduiding:
3.5 EcoBoost V6 (GTDI) Gen1
.
| Merk | Model | Chassis | Motorcode | Vermogen (pk) | Jaren |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Verzending | U324 | 3.5 EcoBoost V6 | 365 | 2015-2017 |
| Ford | Ontdek sport | U502 | 3.5 EcoBoost V6 | 365 | 2013-2019 |
| Ford | F-150 | P415 (12e/13e) | 3.5 EcoBoost V6 | 365 | 2011-2016 |
| Ford | Buigen | D4 | 3.5 EcoBoost V6 | 355-365 | 2010-2019 |
| Ford | Politie-interceptorhulpprogramma | U502 | 3.5 EcoBoost V6 | 365 | 2013-2019 |
| Ford | Stier SHO | D3 | 3.5 EcoBoost V6 | 365 | 2010-2019 |
| Lincoln | MKS | D3 | 3.5 EcoBoost V6 | 355-365 | 2010-2016 |
| Lincoln | MKT | D4 | 3.5 EcoBoost V6 | 355 | 2010-2019 |
Referenties van de zuigerfabrikant (OEM):
Ford/Taurus SHO, Flex, Explorer Sport, Lincoln MKS/MKT
: zuigers
AA5Z?6108-L
/
AA5Z?6108-N
/
AA5Z?6108-P
(afhankelijk van vintage en boring).
F 150 (2011-2016)
: zuigers
BL3Z?6108-H
/
BL3Z?6108-L
/
BL3Z?6108-N
(standaard en oversizes, links/rechts).
Aandacht :
mettroleer voor elke montage de integriteit en metformiteit van elk onderdeel van de zuigerset, evenals de metformiteit van montage in de motor; elke mogelijke garantie is strikt beperkt tot uitsluitend de onderdelen van de zuigerset.
