PER RIFERIMENTO COMETIC - Guarnizioni testata rinforzate
Produttori
PER RIFERIMENTO COMETIC - Guarnizioni testata rinforzate
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Nuovo prodotto
Guarnizione testata rinforzata Cometic MLS per Nissan VQ35DE e VQ40DE. Venduta singolarmente.
Il Nissan VQ35DE è il V6 a benzina da 3,5 litri, 24 valvole e DOHC di 350Z, Murano, Maxima e Infiniti G35; il VQ40DE da 4,0 litri ne deriva (Pathfinder, Navara, Xterra). Questa scheda copre la prima versione del VQ35DE secondo Cometic e il VQ40DE: questi motori ricevono le stesse guarnizioni testata rinforzate, una per ogni bancata di cilindri.
Sul VQ35DE, Nissan ha diffuso più guarnizioni di origine: 11044-EA200, 11044-EA20A e 11044-8J102 sul lato destro, 11044-EA205, 11044-EA20B e 11044-8J107 sul lato sinistro. È una guarnizione multistrato in acciaio (MLS) con alesaggio di 96 mm, di cui Nissan non pubblica lo spessore. È dimensionata per la pressione di combustione di serie: quando questa aumenta, il serraggio si allenta, la testata si solleva e il liquido di raffreddamento passa in un cilindro.
La guarnizione della testata non crea la tenuta da sola: la mantiene perché la viteria preme la testata contro il basamento. Una guarnizione in composito si schiaccia definitivamente oltre i 100 N/mm² di tensione ammissibile, mentre l'acciaio inossidabile 301 delle MLS ne sopporta 517 N/mm², 5 volte di più, e riprende la sua forma a ogni combustione.
Questa scheda propone i codici di Cometic, costruttore da competizione, in costruzione MLS multistrato in acciaio. Gli alesaggi di guarnizione vanno da 96 a 101,5 mm, il che copre sia il basamento di origine sia quello rialesato, e gli spessori da 0,69 a 3,56 mm, quanto basta per regolare il rapporto di compressione senza toccare i pistoni né la testata. Di regola si sceglie un alesaggio di guarnizione superiore di almeno 0,5 mm all'alesaggio reale dei cilindri. Ogni codice è venduto singolarmente: un V6 richiede una guarnizione sinistra e una destra.
| Alesaggio guarnizione OEM 96 mm | Spessore | Volume della guarnizione | Tipo di guarnizione OEM MLS | Marca | Codice OEM 11044-EA200 |
| 96 mm | 0,69 mm | 4,99 | MLS destra | Cometic | C4361-027 |
| 96 mm | 0,69 mm | 4,99 | MLS sinistra | Cometic | C4345-027 |
| 96 mm | 0,76 mm | 5,50 | MLS destra | Cometic | C4361-030 |
| 96 mm | 0,76 mm | 5,50 | MLS sinistra | Cometic | C4345-030 |
| 96 mm | 0,91 mm | 6,59 | MLS destra | Cometic | C4361-036 |
| 96 mm | 0,91 mm | 6,59 | MLS sinistra | Cometic | C4345-036 |
| 96 mm | 1,02 mm | 7,38 | MLS destra | Cometic | C4361-040 |
| 96 mm | 1,02 mm | 7,38 | MLS sinistra | Cometic | C4345-040 |
| 96 mm | 1,14 mm | 8,25 | MLS destra | Cometic | C4361-045 |
| 96 mm | 1,14 mm | 8,25 | MLS sinistra | Cometic | C4345-045 |
| 96 mm | 1,30 mm | 9,41 | MLS destra | Cometic | C4361-051 |
| 96 mm | 1,30 mm | 9,41 | MLS sinistra | Cometic | C4345-051 |
| 96 mm | 1,42 mm | 10,28 | MLS destra | Cometic | C4361-056 |
| 96 mm | 1,42 mm | 10,28 | MLS sinistra | Cometic | C4345-056 |
| 96 mm | 1,52 mm | 11,00 | MLS destra | Cometic | C4361-060 |
| 96 mm | 1,52 mm | 11,00 | MLS sinistra | Cometic | C4345-060 |
| 96 mm | 1,68 mm | 12,16 | MLS destra | Cometic | C4361-066 |
| 96 mm | 1,68 mm | 12,16 | MLS sinistra | Cometic | C4345-066 |
| 96 mm | 1,78 mm | 12,88 | MLS destra | Cometic | C4361-070 |
| 96 mm | 1,78 mm | 12,88 | MLS sinistra | Cometic | C4345-070 |
| 96 mm | 1,91 mm | 13,83 | MLS destra | Cometic | C4361-075 |
| 96 mm | 1,91 mm | 13,83 | MLS sinistra | Cometic | C4345-075 |
| 96 mm | 2,03 mm | 14,69 | MLS destra | Cometic | C4361-080 |
| 96 mm | 2,03 mm | 14,69 | MLS sinistra | Cometic | C4345-080 |
| 96 mm | 2,13 mm | 15,42 | MLS destra | Cometic | C4361-084 |
| 96 mm | 2,13 mm | 15,42 | MLS sinistra | Cometic | C4345-084 |
| 96 mm | 2,18 mm | 15,78 | MLS destra | Cometic | C4361-086 |
| 96 mm | 2,18 mm | 15,78 | MLS sinistra | Cometic | C4345-086 |
| 96 mm | 2,34 mm | 16,94 | MLS destra | Cometic | C4361-092 |
| 96 mm | 2,34 mm | 16,94 | MLS sinistra | Cometic | C4345-092 |
| 96 mm | 2,49 mm | 18,02 | MLS destra | Cometic | C4361-098 |
| 96 mm | 2,49 mm | 18,02 | MLS sinistra | Cometic | C4345-098 |
| 96 mm | 3,05 mm | 22,08 | MLS destra | Cometic | C4361-120 |
| 96 mm | 3,05 mm | 22,08 | MLS sinistra | Cometic | C4345-120 |
| 96 mm | 3,56 mm | 25,77 | MLS destra | Cometic | C4361-140 |
| 96 mm | 3,56 mm | 25,77 | MLS sinistra | Cometic | C4345-140 |
| 98 mm | 0,69 mm | 5,20 | MLS destra | Cometic | C4362-027 |
| 98 mm | 0,69 mm | 5,20 | MLS sinistra | Cometic | C4344-027 |
| 98 mm | 0,76 mm | 5,73 | MLS destra | Cometic | C4362-030 |
| 98 mm | 0,76 mm | 5,73 | MLS sinistra | Cometic | C4344-030 |
| 98 mm | 0,91 mm | 6,86 | MLS destra | Cometic | C4362-036 |
| 98 mm | 0,91 mm | 6,86 | MLS sinistra | Cometic | C4344-036 |
| 98 mm | 1,02 mm | 7,69 | MLS destra | Cometic | C4362-040 |
| 98 mm | 1,02 mm | 7,69 | MLS sinistra | Cometic | C4344-040 |
| 98 mm | 1,14 mm | 8,60 | MLS destra | Cometic | C4362-045 |
| 98 mm | 1,14 mm | 8,60 | MLS sinistra | Cometic | C4344-045 |
| 98 mm | 1,30 mm | 9,81 | MLS destra | Cometic | C4362-051 |
| 98 mm | 1,30 mm | 9,81 | MLS sinistra | Cometic | C4344-051 |
| 98 mm | 1,42 mm | 10,71 | MLS destra | Cometic | C4362-056 |
| 98 mm | 1,42 mm | 10,71 | MLS sinistra | Cometic | C4344-056 |
| 98 mm | 1,52 mm | 11,47 | MLS destra | Cometic | C4362-060 |
| 98 mm | 1,52 mm | 11,47 | MLS sinistra | Cometic | C4344-060 |
| 98 mm | 1,68 mm | 12,67 | MLS destra | Cometic | C4362-066 |
| 98 mm | 1,68 mm | 12,67 | MLS sinistra | Cometic | C4344-066 |
| 98 mm | 1,78 mm | 13,43 | MLS destra | Cometic | C4362-070 |
| 98 mm | 1,78 mm | 13,43 | MLS sinistra | Cometic | C4344-070 |
| 98 mm | 1,91 mm | 14,41 | MLS destra | Cometic | C4362-075 |
| 98 mm | 1,91 mm | 14,41 | MLS sinistra | Cometic | C4344-075 |
| 98 mm | 2,03 mm | 15,31 | MLS destra | Cometic | C4362-080 |
| 98 mm | 2,03 mm | 15,31 | MLS sinistra | Cometic | C4344-080 |
| 98 mm | 2,13 mm | 16,07 | MLS destra | Cometic | C4362-084 |
| 98 mm | 2,13 mm | 16,07 | MLS sinistra | Cometic | C4344-084 |
| 98 mm | 2,18 mm | 16,44 | MLS destra | Cometic | C4362-086 |
| 98 mm | 2,18 mm | 16,44 | MLS sinistra | Cometic | C4344-086 |
| 98 mm | 2,34 mm | 17,65 | MLS destra | Cometic | C4362-092 |
| 98 mm | 2,34 mm | 17,65 | MLS sinistra | Cometic | C4344-092 |
| 98 mm | 2,49 mm | 18,78 | MLS destra | Cometic | C4362-098 |
| 98 mm | 2,49 mm | 18,78 | MLS sinistra | Cometic | C4344-098 |
| 98 mm | 3,05 mm | 23,01 | MLS destra | Cometic | C4362-120 |
| 98 mm | 3,05 mm | 23,01 | MLS sinistra | Cometic | C4344-120 |
| 98 mm | 3,56 mm | 26,85 | MLS destra | Cometic | C4362-140 |
| 98 mm | 3,56 mm | 26,85 | MLS sinistra | Cometic | C4344-140 |
| 100 mm | 0,69 mm | 5,42 | MLS destra | Cometic | C4363-027 |
| 100 mm | 0,69 mm | 5,42 | MLS sinistra | Cometic | C4343-027 |
| 100 mm | 0,76 mm | 5,97 | MLS destra | Cometic | C4363-030 |
| 100 mm | 0,76 mm | 5,97 | MLS sinistra | Cometic | C4343-030 |
| 100 mm | 0,91 mm | 7,15 | MLS destra | Cometic | C4363-036 |
| 100 mm | 0,91 mm | 7,15 | MLS sinistra | Cometic | C4343-036 |
| 100 mm | 1,02 mm | 8,01 | MLS destra | Cometic | C4363-040 |
| 100 mm | 1,02 mm | 8,01 | MLS sinistra | Cometic | C4343-040 |
| 100 mm | 1,14 mm | 8,95 | MLS destra | Cometic | C4363-045 |
| 100 mm | 1,14 mm | 8,95 | MLS sinistra | Cometic | C4343-045 |
| 100 mm | 1,30 mm | 10,21 | MLS destra | Cometic | C4363-051 |
| 100 mm | 1,30 mm | 10,21 | MLS sinistra | Cometic | C4343-051 |
| 100 mm | 1,42 mm | 11,15 | MLS destra | Cometic | C4363-056 |
| 100 mm | 1,42 mm | 11,15 | MLS sinistra | Cometic | C4343-056 |
| 100 mm | 1,52 mm | 11,94 | MLS destra | Cometic | C4363-060 |
| 100 mm | 1,52 mm | 11,94 | MLS sinistra | Cometic | C4343-060 |
| 100 mm | 1,68 mm | 13,19 | MLS destra | Cometic | C4363-066 |
| 100 mm | 1,68 mm | 13,19 | MLS sinistra | Cometic | C4343-066 |
| 100 mm | 1,78 mm | 13,98 | MLS destra | Cometic | C4363-070 |
| 100 mm | 1,78 mm | 13,98 | MLS sinistra | Cometic | C4343-070 |
| 100 mm | 1,91 mm | 15,00 | MLS destra | Cometic | C4363-075 |
| 100 mm | 1,91 mm | 15,00 | MLS sinistra | Cometic | C4343-075 |
| 100 mm | 2,03 mm | 15,94 | MLS destra | Cometic | C4363-080 |
| 100 mm | 2,03 mm | 15,94 | MLS sinistra | Cometic | C4343-080 |
| 100 mm | 2,13 mm | 16,73 | MLS destra | Cometic | C4363-084 |
| 100 mm | 2,13 mm | 16,73 | MLS sinistra | Cometic | C4343-084 |
| 100 mm | 2,18 mm | 17,12 | MLS destra | Cometic | C4363-086 |
| 100 mm | 2,18 mm | 17,12 | MLS sinistra | Cometic | C4343-086 |
| 100 mm | 2,34 mm | 18,38 | MLS destra | Cometic | C4363-092 |
| 100 mm | 2,34 mm | 18,38 | MLS sinistra | Cometic | C4343-092 |
| 100 mm | 2,49 mm | 19,56 | MLS destra | Cometic | C4363-098 |
| 100 mm | 2,49 mm | 19,56 | MLS sinistra | Cometic | C4343-098 |
| 100 mm | 3,05 mm | 23,95 | MLS destra | Cometic | C4363-120 |
| 100 mm | 3,05 mm | 23,95 | MLS sinistra | Cometic | C4343-120 |
| 100 mm | 3,56 mm | 27,96 | MLS destra | Cometic | C4363-140 |
| 100 mm | 3,56 mm | 27,96 | MLS sinistra | Cometic | C4343-140 |
| 101,5 mm | 0,69 mm | 5,58 | MLS destra | Cometic | C4380-027 |
| 101,5 mm | 0,69 mm | 5,58 | MLS sinistra | Cometic | C4381-027 |
| 101,5 mm | 0,76 mm | 6,15 | MLS destra | Cometic | C4380-030 |
| 101,5 mm | 0,76 mm | 6,15 | MLS sinistra | Cometic | C4381-030 |
| 101,5 mm | 0,91 mm | 7,36 | MLS destra | Cometic | C4380-036 |
| 101,5 mm | 0,91 mm | 7,36 | MLS sinistra | Cometic | C4381-036 |
| 101,5 mm | 1,02 mm | 8,25 | MLS destra | Cometic | C4380-040 |
| 101,5 mm | 1,02 mm | 8,25 | MLS sinistra | Cometic | C4381-040 |
| 101,5 mm | 1,14 mm | 9,22 | MLS destra | Cometic | C4380-045 |
| 101,5 mm | 1,14 mm | 9,22 | MLS sinistra | Cometic | C4381-045 |
| 101,5 mm | 1,30 mm | 10,52 | MLS destra | Cometic | C4380-051 |
| 101,5 mm | 1,30 mm | 10,52 | MLS sinistra | Cometic | C4381-051 |
| 101,5 mm | 1,42 mm | 11,49 | MLS destra | Cometic | C4380-056 |
| 101,5 mm | 1,42 mm | 11,49 | MLS sinistra | Cometic | C4381-056 |
| 101,5 mm | 1,52 mm | 12,30 | MLS destra | Cometic | C4380-060 |
| 101,5 mm | 1,52 mm | 12,30 | MLS sinistra | Cometic | C4381-060 |
| 101,5 mm | 1,68 mm | 13,59 | MLS destra | Cometic | C4380-066 |
| 101,5 mm | 1,68 mm | 13,59 | MLS sinistra | Cometic | C4381-066 |
| 101,5 mm | 1,78 mm | 14,40 | MLS destra | Cometic | C4380-070 |
| 101,5 mm | 1,78 mm | 14,40 | MLS sinistra | Cometic | C4381-070 |
| 101,5 mm | 1,91 mm | 15,45 | MLS destra | Cometic | C4380-075 |
| 101,5 mm | 1,91 mm | 15,45 | MLS sinistra | Cometic | C4381-075 |
| 101,5 mm | 2,03 mm | 16,43 | MLS destra | Cometic | C4380-080 |
| 101,5 mm | 2,03 mm | 16,43 | MLS sinistra | Cometic | C4381-080 |
| 101,5 mm | 2,13 mm | 17,23 | MLS destra | Cometic | C4380-084 |
| 101,5 mm | 2,13 mm | 17,23 | MLS sinistra | Cometic | C4381-084 |
| 101,5 mm | 2,18 mm | 17,64 | MLS destra | Cometic | C4380-086 |
| 101,5 mm | 2,18 mm | 17,64 | MLS sinistra | Cometic | C4381-086 |
| 101,5 mm | 2,34 mm | 18,93 | MLS destra | Cometic | C4380-092 |
| 101,5 mm | 2,34 mm | 18,93 | MLS sinistra | Cometic | C4381-092 |
| 101,5 mm | 2,49 mm | 20,15 | MLS destra | Cometic | C4380-098 |
| 101,5 mm | 2,49 mm | 20,15 | MLS sinistra | Cometic | C4381-098 |
| 101,5 mm | 3,05 mm | 24,68 | MLS destra | Cometic | C4380-120 |
| 101,5 mm | 3,05 mm | 24,68 | MLS sinistra | Cometic | C4381-120 |
| 101,5 mm | 3,56 mm | 28,81 | MLS destra | Cometic | C4380-140 |
| 101,5 mm | 3,56 mm | 28,81 | MLS sinistra | Cometic | C4381-140 |
Volume della guarnizione: lo spazio che la guarnizione lascia sopra ogni cilindro. Amplia la camera di combustione, e più è grande, più il rapporto di compressione scende. I valori si confrontano tra loro a parità di alesaggio della guarnizione.
| Viteria | Motori | Coppia di serraggio |
| Viti testata di origine 11056-31U10 | VQ35DE | 98 Nm, allentare, poi da 34,3 a 44,1 Nm, poi da 90 a 95°, poi da 90 a 95° |
| Prigionieri testata ARP ARP-202-4701 | VQ35DE | 38 Nm, poi 77 Nm, poi 115 Nm |
Prima del montaggio, controllate la planarità della testata e del basamento con una riga e fate spianare se necessario. Queste guarnizioni non richiedono pasta sigillante: Cometic le consegna già rivestite.
| Prigionieri testata rinforzati ARP VQ35DE → |
![]() | MLS Cometic Più fogli di acciaio inox stampati e ribaditi. I fogli esterni portano rilievi attivi attorno a ogni cilindro e a ogni passaggio di fluido. La tenuta si ottiene con un carico di serraggio moderato e una deformazione dell'alesaggio limitata. È la scelta polivalente, dal motore aspirato preparato alla piccola sovralimentazione. |
L'alesaggio della guarnizione. L'MLS Cometic esiste in 96, 98, 100 e 101,5 mm.
Lo spessore. Nissan non pubblica lo spessore della guarnizione di origine. Una guarnizione più spessa amplia la camera di combustione e fa scendere il rapporto di compressione; una più sottile la riduce e fa salire il rapporto.
| Il vostro obiettivo | Spessore da scegliere |
| Mantenere il rapporto di compressione di origine | Il valore più vicino allo spessore della guarnizione smontata |
| Testata spianata, recuperare l'altezza persa | Lo spessore della guarnizione smontata + quanto è stato asportato |
| Preparazione sovralimentata, far scendere il rapporto | Uno spessore superiore a quello della guarnizione smontata |
| Preparazione aspirata, far salire il rapporto | Uno spessore inferiore a quello della guarnizione smontata |
Con uno spessore più sottile di quello della guarnizione smontata, misurate con un comparatore la sporgenza dei pistoni dal basamento: è ciò che determina il gioco residuo tra pistone e testata.
| Cometic Gasket, Inc. è un costruttore americano di guarnizioni e soluzioni di tenuta motore, fondato nel 1989 e con sede a Concord, in Ohio. La sua specialità è la guarnizione realizzata su ordinazione, con l'alesaggio e lo spessore richiesti. Tutti i suoi prodotti sono fabbricati negli Stati Uniti, con materiali americani. |
| Criterio | Guarnizione di origine 11044-EA200 | Guarnizioni rinforzate |
| Costruzione | Multistrato in acciaio (MLS) | Acciaio inox multistrato |
| Alesaggio guarnizione | 96 mm | 96 a 101,5 mm |
| Spessori disponibili | Non pubblicato da Nissan | 0,69 a 3,56 mm, 18 valori |
| Regolazione del rapporto di compressione | Nessuna | Tramite lo spessore scelto |
| Tenuta alla sovrapressione | Limitata alla potenza di serie | Progettata per la sovralimentazione |
| Modello | Codice motore | Potenza | Anni |
| Infiniti FX | VQ35DE | 280 CV | 2003-2008 |
| Infiniti G | VQ35DE | 260 e 284 CV | 2002+ |
| Infiniti G Coupé | VQ35DE | 260, 284 e 299 CV | 2002-2007 |
| Infiniti I35 | VQ35DE | 256 e 258 CV | 2001-2004 |
| Infiniti JX SUV (L50) | VQ35DE | 256, 265 e 269 CV | 2011-2013 |
| Infiniti M35 | VQ35DE | 280 e 284 CV | 2005+ |
| Infiniti QX4 | VQ35DE | 243 CV | 2000-2003 |
| Infiniti QX60 | VQ35DE | 256, 262, 265, 269 e 277 CV | 2012+ |
| Nissan 350Z Coupé (Z33) | VQ35DE | 280, 291, 294, 301 e 305 CV | 2002-2021 |
| Nissan 350Z Roadster (Z33) | VQ35DE | 280, 291, 294, 301 e 305 CV | 2003-2007 |
| Nissan Altima (L31) | VQ35DE | 245, 253 e 264 CV | 2001-2006 |
| Nissan Altima (L32) | VQ35DE | 273 e 286 CV | 2006-2013 |
| Nissan Altima (L33) | VQ35DE | 249, 271 e 273 CV | 2012+ |
| Nissan Altima Coupé (CL32) | VQ35DE | 273 e 286 CV | 2007-2013 |
| Nissan Cefiro III (A33) | VQ35DE | 300 CV | 2000-2003 |
| Nissan Elgrand (E50) | VQ35DE | 241 CV | 2000-2002 |
| Nissan Elgrand (E51) | VQ35DE | 241 CV | 2002-2010 |
| Nissan Elgrand (E52) | VQ35DE | 264, 280 e 300 CV | 2010+ |
| Nissan Fuga I (Y50) | VQ35DE | 280 CV | 2004-2007 |
| Nissan Maxima / Maxima QX V (A33) | VQ35DE | 231, 256 e 258 CV | 2001-2003 |
| Nissan Maxima VI (A34) | VQ35DE | 258, 268 e 290 CV | 2003-2008 |
| Nissan Maxima VII (A35) | VQ35DE | 291 e 294 CV | 2008+ |
| Nissan Maxima VIII (A36) | VQ35DE | 300, 303 e 305 CV | 2015+ |
| Nissan Murano I (Z50) | VQ35DE | 231, 234, 239, 245 e 249 CV | 2002-2009 |
| Nissan Murano II (Z51) | VQ35DE | 249, 256, 260, 264, 265 e 269 CV | 2007-2014 |
| Nissan Murano II Cabriolet | VQ35DE | 268 CV | 2010+ |
| Nissan Murano III (Z52) | VQ35DE | 249, 252 e 264 CV | 2014+ |
| Nissan Navara (D22) | VQ40DE | 269 CV | 2004-2011 |
| Nissan Navara NP300 (D40) | VQ40DE | 265 CV | 2009+ |
| Nissan Pathfinder II (R50) | VQ35DE | 243 CV | 2000-2004 |
| Nissan Pathfinder III (R51) | VQ40DE | 269 e 291 CV | 2005+ |
| Nissan Pathfinder IV (R52) | VQ35DE | 249, 254, 258 e 264 CV | 2012+ |
| Nissan Patrol VI (Y62) | VQ40DE | 279 CV | 2013+ |
| Nissan Presage (U31) | VQ35DE | 231 CV | 2003-2009 |
| Nissan Quest (E52) | VQ35DE | 264 e 277 CV | 2012+ |
| Nissan Quest (V42) | VQ35DE | 232, 239 e 243 CV | 2003+ |
| Nissan Skyline (V35) | VQ35DE | 272 CV | 2001-2007 |
| Nissan Skyline Coupé (V35) | VQ35DE | 280 CV | 2003-2007 |
| Nissan Stagea (M35) | VQ35DE | 272 CV | 2004-2007 |
| Nissan Teana I (J31) | VQ35DE | 231 e 245 CV | 2003-2008 |
| Nissan Teana II (J32) | VQ35DE | 249 e 252 CV | 2008-2013 |
| Nissan Teana III (J33, L33) | VQ35DE | 249 CV | 2014+ |
| Nissan Terrano II (R20) | VQ35DE | 241 CV | 1994-2003 |
| Nissan Terrano Regulus (R50) | VQ35DE | 253 CV | 2000-2003 |
| Nissan Xterra (N50) | VQ40DE | 265, 269 e 291 CV | 2005+ |
Codice OEM: 11044-EA200, 11044-EA20A, 11044-8J102 (destro) ; 11044-EA205, 11044-EA20B, 11044-8J107 (sinistro).
Importante: i VQ35HR e VQ37VHR ricevono altre guarnizioni Cometic (C4592, C4593, H3330, H3331): non sono coperti da questa scheda. Per il VQ35DE, Cometic distingue una prima versione, servita da questa scheda, e una seconda versione, servita da quegli stessi codici.
Una guarnizione rinforzata tiene dove quella di origine raggiunge il suo limite: a pressione di combustione più alta mantiene la sua forma invece di schiacciarsi.
Appena la potenza aumenta, turbo, compressore o rapporto di compressione elevato, la guarnizione della testata diventa l'anello debole della parte alta del motore. Passare alla rinforzata non è più una comodità ma una sicurezza: è ciò che evita la rottura e lo smontaggio della testata che ne consegue.
