2.3L 8v - OHC Lima
Produttori
2.3L 8v - OHC Lima
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Nuovo prodotto
Pistoni forgiati Ford 2.3 OHC Lima - alesaggi 90,9-94 mm, RV 9,2-12,5 :1, spinotto 24 mm. Gamma Wiseco e Wossner. Applicazioni : Mustang (Fox), Thunderbird Turbo Coupe, Ranger (NA).
Caratteristiche dei pistoni forgiati proposti da NSB Concept per Ford 2.3 L 8 v OHC « Lima » :
| Riferimento Piston | Alesaggio (mm) OEM: 91,5 | RC OEM: 9,2 :1 | Spinotto (mm) OEM: 24 | Altezza Spinotto (mm) OEM: 41,6 | Linea | Alluminio | Trattamento | Forgiatura | Cupola (cc) | Peso (g) | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9232D010 | 90,9 | 12 :1 | 24 | 41,65 | Wossner | NC | NC | Round | 0 | NC | 910XSY |
| K9392D010 | 90,9 | 12 :1 | 24 | 34,15 | Wossner | NC | NC | Round | 0 | NC | 910XSY |
| WKE221M9094 | 90,94 | 9,2 :1 | 24 | 41,6 | Wiseco | 4032 | Mantello | NC | 0 | NC | 9100XX |
| K9232D020 | 91 | 12 :1 | 24 | 41,65 | Wossner | NC | NC | Round | 0 | NC | 910XSY |
| K9392D020 | 91 | 12 :1 | 24 | 34,15 | Wossner | NC | NC | Round | 0 | NC | 910XSY |
| K9232D045 | 91,25 | 12,1 :1 | 24 | 41,65 | Wossner | NC | NC | Round | 0 | NC | 912XSY |
| K9392D045 | 91,25 | 12,1 :1 | 24 | 34,15 | Wossner | NC | NC | Round | 0 | NC | 912XSY |
| WKE221M915 | 91,5 | 9,2 :1 | 24 | 41,6 | Wiseco | 4032 | Mantello | NC | 0 | NC | 9150XX |
| K9232D070 | 91,5 | 12,2 :1 | 24 | 41,65 | Wossner | NC | NC | Round | 0 | NC | 915XSY |
| K9392D070 | 91,5 | 12,2 :1 | 24 | 34,15 | Wossner | NC | NC | Round | 0 | NC | 915XSY |
| WKE221M92 | 92 | 9,2 :1 | 24 | 41,6 | Wiseco | 4032 | Mantello | NC | 0 | NC | 9200XX |
| K9232D120 | 92 | 12,3 :1 | 24 | 41,65 | Wossner | NC | NC | Round | 0 | NC | 920XSY |
| K9392D120 | 92 | 12,3 :1 | 24 | 34,15 | Wossner | NC | NC | Round | 0 | NC | 920XSY |
| WKE221M9225 | 92,25 | 9,2 :1 | 24 | 41,6 | Wiseco | NC | Mantello | NC | 0 | NC | 9225XX |
| K9232D170 | 92,5 | 12,4 :1 | 24 | 41,65 | Wossner | NC | NC | Round | 0 | NC | 925XSY |
| K9392D170 | 92,5 | 12,4 :1 | 24 | 34,15 | Wossner | NC | NC | Round | 0 | NC | 925XSY |
| WKE221M9275 | 92,75 | 9,2 :1 | 24 | 41,6 | Wiseco | NC | Mantello | NC | 0 | NC | 9275XX |
| WKE221M93 | 93 | 9,2 :1 | 24 | 41,6 | Wiseco | 4032 | Mantello | NC | 0 | NC | 9300XX |
| K9232D220 | 93 | 12,5 :1 | 24 | 41,65 | Wossner | NC | NC | Round | 0 | NC | 930XSY |
| K9392D220 | 93 | 12,5 :1 | 24 | 34,15 | Wossner | NC | NC | Round | 0 | NC | 930XSY |
| WKE221M935 | 93,5 | 9,2 :1 | 24 | 41,6 | Wiseco | 4032 | Mantello | NC | 0 | NC | 9350XX |
| WKE221M94 | 94 | 9,2 :1 | 24 | 41,6 | Wiseco | 4032 | Mantello | NC | 0 | NC | 9400XX |
Compatibilità motore :
| Marca | Modello | Telaio | Codice motore | Potenza (CV) | Anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Mustang (Fox) | Fox (SN-79) | 2.3 OHC Lima | 88–106 | 1979–1993 |
| Ford | Ranger (NA) | Ranger (Americas) | 2.3 OHC Lima | 79–112 | 1983–1997 |
| Ford | Thunderbird Turbo Coupe | Fox (MN12 predecessors) | 2.3 Turbo Lima | 145–190 | 1983–1988 |
Riferimento Pistone Costruttore (OEM) :
Attenzione : Prima di qualsiasi montaggio, verificare tassativamente l'integrità e la conformità di ogni componente del kit pistoni, nonché la conformità dell'assemblaggio nel motore; l'eventuale garanzia è strettamente limitata alle sole parti del kit pistoni.
