2.3L 8v - OHC Lima
Produttori
2.3L 8v - OHC Lima
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Nuovo prodotto
Pistoni forgiati Ford 2.3 OHC Lima alesaggio 90,9x94 mm, RV 9,2x12,5:1, asse 24 mm. Gamme Wiseco e Wossner. Applicazioni: Mustang (Fox), Thunderbird Turbo Coupe, Ranger (NA).
Caratteristiche dei pistoni forgiati proposti da NSB Concept per Ford 2.3 L 8 v OHC "Lima":
| Pistone di riferimento | Foro (mm) | realta virtuale | Asse (mm) | Altezza dell'asse (mm) | Allineare | Alluminio | Trattamento | Forgiatura | Cupola (cc) | Peso | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9232D010 | 90.9 | 12:1 | 24 | 41.65 | Wossner | N/A | N/A | Round | 0 | N/A | 910XSY |
| K9392D010 | 90.9 | 12:1 | 24 | 34.15 | Wossner | N/A | N/A | Round | 0 | N/A | 910XSY |
| WKE221M9094 | 90.94 | 9.2:1 | 24 | 41.6 | Wiseco | 4032 | Gonna | N/A | 0 | N/A | 9100XX |
| K9232D020 | 91 | 12:1 | 24 | 41.65 | Wossner | N/A | N/A | Round | 0 | N/A | 910XSY |
| K9392D020 | 91 | 12:1 | 24 | 34.15 | Wossner | N/A | N/A | Round | 0 | N/A | 910XSY |
| K9232D045 | 91.25 | 12.1:1 | 24 | 41.65 | Wossner | N/A | N/A | Round | 0 | N/A | 912XSY |
| K9392D045 | 91.25 | 12.1:1 | 24 | 34.15 | Wossner | N/A | N/A | Round | 0 | N/A | 912XSY |
| WKE221M915 | 91,5 | 9.2:1 | 24 | 41.6 | Wiseco | 4032 | Gonna | N/A | 0 | N/A | 9150XX |
| K9232D070 | 91,5 | 12.2:1 | 24 | 41.65 | Wossner | N/A | N/A | Round | 0 | N/A | 915XSY |
| K9392D070 | 91,5 | 12.2:1 | 24 | 34.15 | Wossner | N/A | N/A | Round | 0 | N/A | 915XSY |
| WKE221M92 | 92 | 9.2:1 | 24 | 41.6 | Wiseco | 4032 | Gonna | N/A | 0 | N/A | 9200XX |
| K9232D120 | 92 | 12.3:1 | 24 | 41.65 | Wossner | N/A | N/A | Round | 0 | N/A | 920XSY |
| K9392D120 | 92 | 12.3:1 | 24 | 34.15 | Wossner | N/A | N/A | Round | 0 | N/A | 920XSY |
| WKE221M9225 | 92.25 | 9.2:1 | 24 | 41.6 | Wiseco | N/A | Gonna | N/A | 0 | N/A | 9225XX |
| K9232D170 | 92,5 | 12.4:1 | 24 | 41.65 | Wossner | N/A | N/A | Round | 0 | N/A | 925XSY |
| K9392D170 | 92,5 | 12.4:1 | 24 | 34.15 | Wossner | N/A | N/A | Round | 0 | N/A | 925XSY |
| WKE221M9275 | 92,75 | 9.2:1 | 24 | 41.6 | Wiseco | N/A | Gonna | N/A | 0 | N/A | 9275XX |
| WKE221M93 | 93 | 9.2:1 | 24 | 41.6 | Wiseco | 4032 | Gonna | N/A | 0 | N/A | 9300XX |
| K9232D220 | 93 | 12.5:1 | 24 | 41.65 | Wossner | N/A | N/A | Round | 0 | N/A | 930XSY |
| K9392D220 | 93 | 12.5:1 | 24 | 34.15 | Wossner | N/A | N/A | Round | 0 | N/A | 930XSY |
| WKE221M935 | 93,5 | 9.2:1 | 24 | 41.6 | Wiseco | 4032 | Gonna | N/A | 0 | N/A | 9350XX |
| WKE221M94 | 94 | 9.2:1 | 24 | 41.6 | Wiseco | 4032 | Gonna | N/A | 0 | N/A | 9400XX |
Compatibilita motore:
Famiglia
Ford 2.3 OHC "Lima"
(2301 cm3, 8 valvole).
| Marca | Modello | Telaio | Codice motore | Potenza (CV) | Anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Guado | Mustang (Volpe) | Volpe (SN-79) | 2.3 OHC Lima | 88-106 | 1979-1993 |
| Guado | Ranger (NA) | Ranger (Americhe) | 2.3 OHC Lima | 79-112 | 1983-1997 |
| Guado | Thunderbird Turbo Coupe | Fox (predecessori MN12) | 2.3 Turbo Lima | 145-190 | 1983-1988 |
Riferimento produttore pistonee (OEM):
Mustang (Fox) 2.3 OHC
: Pistone Ford
D4FZ?6108-AB
(applicazioni 2.3L, anno 1984).
Ranger 2.3OHC
: Pistoni Ford
E9TZ?6108-AB
(fine anni '80/inizio anni '90),
F57Z?6108-A/?AA/?BA/?CA
Thunderbird 2.3 Turbo
: Pistoni Ford
E9TZ?6108-AB/?BB
Attenzione:
prima di qualsiasi montaggio verificare l'integrita e la conformita di ogni componente del kit pistonee nonché la conformita dell'insieme nel motore; ogni eventuale garanzia e strettamente limitata alle sole parti del kit pistonee.
