2.0L 16v - Cosworth YB N5
Produttori
2.0L 16v - Cosworth YB N5
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Nuovo prodotto
Set di 4 pistoni forgiati JE, Wiseco & Wössner per Ford Cosworth YB 2.0 L 16 v turbo : alesaggi 90,82 - 94,00 mm, RV 8,0 - 13,0 :1, spinotto 24 mm, segmenti forniti su kits Wiseco/Wössner.
Caratteristiche dei pistoni forgiati proposti da NSB Concept per motori Ford Cosworth YB 2,0 L 16 v turbo :
| Riferimento (clicca) | Alesaggio (mm) | RC | Spinotto (mm) | Hauteur spinotto (mm) | Linea | Trattamento | Alluminio | Forgiatura | Volume cupola (cc) | Peso (g) | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE-322459 | 90.82 | 8:1 | 24 | 40.75 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -20 | 378 | NC |
| K9217D020 | 91 | 12.5:1 | 24 | 40.5 | Wossner | NC | NC | Round | 11.6 | NC | 910XSY |
| K9393D020 | 91 | 12.5:1 | 24 | 33 | Wossner | NC | NC | Round | 11.6 | NC | 910XSY |
| JE-322460 | 91 | 8:1 | 24 | 40.75 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -20 | 378 | NC |
| WKE103M91AP | 91 | 8:1 | 24 | 40.8 | Wiseco AP | Mantello | 2618 | NC | -20.2 | NC | 9100XX |
| JE-322461 | 91.25 | 8:1 | 24 | 40.75 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -20 | 380 | NC |
| WKE103M9125AP | 91.25 | 8:1 | 24 | 40.8 | Wiseco AP | Mantello | 2618 | NC | -20.2 | NC | 9125XX |
| K9217D045 | 91.25 | 12.6:1 | 24 | 40.5 | Wossner | NC | NC | Round | 11.6 | NC | 912XPY |
| K9393D045 | 91.25 | 12.6:1 | 24 | 33 | Wossner | NC | NC | Round | 11.6 | NC | 912XPY |
| JE-312408 | 91.25 | 8:1 | 24 | 40.75 | JE Round | NC | 2618 | Round | NC | 413 | NC |
| JE-322462 | 91.5 | 8:1 | 24 | 40.75 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -20 | 383 | NC |
| WKE103M915AP | 91.5 | 8:1 | 24 | 40.8 | Wiseco AP | Mantello | 2618 | NC | -20.2 | NC | 9150XX |
| K9009D070 | 91.5 | 8:1 | 24 | 40.75 | Wossner | NC | NC | Round | -17.5 | NC | 915XPY |
| K9027D070 | 91.5 | 8.2:1 | 24 | 40.75 | Wossner | NC | NC | Round | -17.5 | NC | 915XPY |
| JE-322463 | 91.8 | 8:1 | 24 | 40.75 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -20 | 387 | NC |
| WKE103M918AP | 91.8 | 8:1 | 24 | 40.8 | Wiseco AP | Mantello | 2618 | NC | -20.2 | NC | 9180XX |
| K9009D100 | 91.8 | 8:1 | 24 | 40.75 | Wossner | NC | NC | Round | -20.1 | NC | 918XPY |
| K9027D100 | 91.8 | 8.2:1 | 24 | 40.75 | Wossner | NC | NC | Round | -20.1 | NC | 918XPY |
| JE-322462 | 92 | 8:1 | 24 | 40.75 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -20 | 386 | NC |
| WKE103M92AP | 92 | 8:1 | 24 | 40.8 | Wiseco AP | Mantello | 2618 | NC | -20.2 | NC | 9200XX |
| K9009D120 | 92 | 8:1 | 24 | 40.75 | Wossner | NC | NC | Round | -20.1 | NC | 920XPY |
| K9027D120 | 92 | 8.2:1 | 24 | 40.75 | Wossner | NC | NC | Round | -20.1 | NC | 920XPY |
| JE-322463 | 92.2 | 8:1 | 24 | 40.75 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -20 | 388 | NC |
| WKE103M922AP | 92.2 | 8:1 | 24 | 40.8 | Wiseco AP | Mantello | 2618 | NC | -20.2 | NC | 9220XX |
| K9009D140 | 92.2 | 8:1 | 24 | 40.75 | Wossner | NC | NC | Round | -20.1 | NC | 922XPY |
| K9027D140 | 92.2 | 8.2:1 | 24 | 40.75 | Wossner | NC | NC | Round | -20.1 | NC | 922XPY |
| JE-322463 | 92.5 | 8:1 | 24 | 40.75 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -20 | 390 | NC |
| WKE103M925AP | 92.5 | 8:1 | 24 | 40.8 | Wiseco AP | Mantello | 2618 | NC | -20.2 | NC | 9250XX |
| K9009D170 | 92.5 | 8:1 | 24 | 40.75 | Wossner | NC | NC | Round | -20.1 | NC | 925XPY |
| K9027D170 | 92.5 | 8.2:1 | 24 | 40.75 | Wossner | NC | NC | Round | -20.1 | NC | 925XPY |
| K9217D220 | 93 | 13:1 | 24 | 40.5 | Wossner | NC | NC | Round | 11.6 | NC | 930XSY |
| K9393D220 | 93 | 13:1 | 24 | 33 | Wossner | NC | NC | Round | 11.6 | NC | 930XSY |
| JE-322464 | 93 | 8:1 | 24 | 40.75 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -20 | 393 | NC |
| K9009D220 | 93 | 8:1 | 24 | 40.75 | Wossner | NC | NC | Round | -20.1 | NC | 930XPY |
| JE-322465 | 93.5 | 8:1 | 24 | 40.75 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -20 | 396 | NC |
| JE-322466 | 94 | 8:1 | 24 | 40.75 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -20 | 400 | NC |
Compatibilità :
Veicoli originali equipaggiati con il Cosworth YB :
| Marca | Modello | Potenza | Anni |
|---|---|---|---|
| Ford | Sierra RS Cosworth 3-door | 204 CV | 1986 – 1987 |
| Ford | Sierra Sapphire RS Cosworth 4×4 | 220 CV | 1988 – 1992 |
| Ford | Escort RS Cosworth | 227 CV | 1992 – 1996 |
Attenzione : Prima di qualsiasi montaggio, verificare tassativamente l'integrità e la conformità di ogni componente del kit pistoni, nonché la conformità dell'assemblaggio nel motore; l'eventuale garanzia è strettamente limitata alle sole parti del kit pistoni.
