2.0 16v - B20B
Produttori
2.0 16v - B20B
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Nuovo prodotto
Pistoni forgiatiHonda B20B 2.0L(CR-V RD1, Orzia) Alesaggios84 86,5 mm, RC OEM8,5 12,8:1a seconda dei modelli Spinotto21 mm. Gamma disponibili:JE, Manley, Supertech, Wiseco.
Caratteristiche dei pistoni forgiati offerti da NSB Concept per Honda 2.0 L 16 vB20B:
| Riferimento Piston | Alesaggio (mm)Origine 84 | RCOrigine 11,6:1 | Spinotto (mm)Origine 21 | Altezza Spinotto (mm)Origine 30 | Gamma | Aluminium | Trattamento | Forgiatura | Cupola (cc) | Peso (g) | Fasce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE-302410 | 84 | 8,3 :1 | 21 | 30 | JE FSR | 2618 | NC | FSR | -11.4 | 300 | NC |
| WK545M84 | 84 | 8,4 :1 | 21 | 30 | Wiseco | 2618 | Mantello | NC | -18 | NC | 8400XX |
| WK649M84 | 84 | 8,4 :1 | 21 | 30 | Wiseco | 2618 | Mantello | NC | -10 | NC | 8400XX |
| JE-367843 | 84 | 9 :1 | 21 | 30 | JE Ultra Series | 2618 | Testa + Mantello | FSR | -4,5 piedi | NC | NC |
| 602000-4 | 84 | 9 :1 | NC | 30 | Manley | 4032 | Mantello | NC | -11.9 | 299 | NC |
| JE-302411 | 84 | 9,2 :1 | 21 | 30 | JE FSR | 2618 | NC | FSR | -4,5 piedi | 316 | NC |
| WK623M84 | 84 | 9,4 :1 | 21 | 30 | Wiseco | 2618 | Mantello | NC | -2,3 piedi | NC | 8400XX |
| P4-H84-N10R-H13-4 | 84 | 9,5 :1 | 21 | 30 | Supertech | 4032 | Testa + Mantello | NC | -10.3 | 295 | W8400XX |
| WK567M84 | 84 | 10,1 :1 | 21 | 30 | Wiseco | 2618 | Mantello | NC | 2 | NC | 8400XX |
| WK567M84AP | 84 | 10,1 :1 | 21 | 30 | Wiseco AP | 2618 | Mantello | NC | 2 | NC | 8400XX |
| JE-302412 | 84 | 10,6 :1 | 21 | 30 | JE FSR | 2618 | NC | FSR | 3,2 | 321 | NC |
| P4-H84-N2R-H13-4 | 84 | 10,8 :1 | 21 | 30 | Supertech | 4032 | Testa + Mantello | NC | -2,5 | 295 | W8400XX |
| P4-H84-P1-4 | 84 | 11,5 :1 | 21 | 30 | Supertech | 4032 | Testa + Mantello | NC | 1,4 | 285 | W8400XX |
| WK594M84 | 84 | 11,5 :1 | 21 | 30 | Wiseco | 2618 | Mantello | NC | 8,3 | NC | 8400XX |
| WK594M84AP | 84 | 11,5 :1 | 21 | 30 | Wiseco AP | 2618 | Mantello | NC | 8,3 | NC | 8400XX |
| JE-302413 | 84 | 11,6 :1 | 21 | 30 | JE FSR | 2618 | NC | FSR | 7,4 | 332 | NC |
| 602100-4 | 84 | 12,5 :1 | NC | 30 | Manley | 4032 | Mantello | NC | 4,8 | 318 | NC |
| P4-H84-P5-4 | 84 | 12,5 :1 | 21 | 30 | Supertech | 4032 | Testa + Mantello | NC | 5,5 | 310 | W8400XX |
| WK567M8425 | 84,25 | 10,2 :1 | 21 | 30 | Wiseco | 2618 | Mantello | NC | 2 | NC | 8425XX |
| WK567M8425AP | 84,25 | 10,2 :1 | 21 | 30 | Wiseco AP | 2618 | Mantello | NC | 2 | NC | 8425XX |
| WK594M8425 | 84,25 | 11,6 :1 | 21 | 30 | Wiseco | 2618 | Mantello | NC | 8,3 | NC | 8425XX |
| WK594M8425AP | 84,25 | 11,6 :1 | 21 | 30 | Wiseco AP | 2618 | Mantello | NC | 8,3 | NC | 8425XX |
| WK545M845 | 84,5 | 8,4 :1 | 21 | 30 | Wiseco | 2618 | Mantello | NC | -18 | NC | 8450XX |
| WK649M845 | 84,5 | 8,4 :1 | 21 | 30 | Wiseco | 2618 | Mantello | NC | -10 | NC | 8450XX |
| JE-367844 | 84,5 | 9 :1 | 21 | 30 | JE Ultra Series | 2618 | Testa + Mantello | FSR | -5FT | NC | NC |
| 602005-4 | 84,5 | 9 :1 | NC | 30 | Manley | 4032 | Mantello | NC | -11.9 | 312 | NC |
| JE-302415 | 84,5 | 9,2 :1 | 21 | 30 | JE FSR | 2618 | NC | FSR | -5FT | 318 | NC |
| P4-H845-N10R-H13-4 | 84,5 | 9,2 :1 | 21 | 30 | Supertech | NC | Testa + Mantello | NC | -10.3 | NC | W8450XX |
| WK623M845 | 84,5 | 9,4 :1 | 21 | 30 | Wiseco | 2618 | Mantello | NC | -2,3 piedi | NC | 8450XX |
| WK567M845 | 84,5 | 10,2 :1 | 21 | 30 | Wiseco | 2618 | Mantello | NC | 2 | NC | 8450XX |
| WK567M845AP | 84,5 | 10,2 :1 | 21 | 30 | Wiseco AP | 2618 | Mantello | NC | 2 | NC | 8450XX |
| JE-302416 | 84,5 | 10,6 :1 | 21 | 30 | JE FSR | 2618 | NC | FSR | 2,8 | 326 | NC |
| P4-H845-N2R-4 | 84,5 | 10,9 :1 | 21 | 30 | Supertech | 4032 | Testa + Mantello | NC | -2,5 | 290 | W8450XX |
| P4-H845-P1-4 | 84,5 | 11,5 :1 | 21 | 30 | Supertech | 4032 | Testa + Mantello | NC | 1,4 | 306 | W8450XX |
| JE-302417 | 84,5 | 11,6 :1 |
