2.0 16v - B20B
Fabricants
2.0 16v - B20B
Attention : dernières pièces disponibles !
Neuf
Pistons forgés Honda B20B 2,0 L (CR-V RD1, Orthia) — alésages 84–86,5 mm, RV 8,5–12,8 :1 selon modèles, axe 21 mm. Gammes disponibles : JE, Manley, Supertech, Wiseco.
Caractéristiques des pistons forgés proposés par NSB Concept pour Honda 2.0 L 16 v B20B :
Référence Piston | Alésage (mm)OEM 84 | RVOEM 11,6 :1 | Axe (mm)OEM 21 | Hauteur Axe (mm)OEM 30 | Gamme | Aluminium | Traitement | Forging | Dôme (cc) | Poids (g) | Segments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JE-302410 | 84 | 8,3 :1 | 21 | 30 | JE FSR | 2618 | NC | FSR | -11,4 | 300 | NC |
WK545M84 | 84 | 8,4 :1 | 21 | 30 | Wiseco | 2618 | Jupe | NC | -18 | NC | 8400XX |
WK649M84 | 84 | 8,4 :1 | 21 | 30 | Wiseco | 2618 | Jupe | NC | -10 | NC | 8400XX |
JE-367843 | 84 | 9 :1 | 21 | 30 | JE Ultra Series | 2618 | Tête + Jupe | FSR | -4.5 FT | NC | NC |
602000-4 | 84 | 9 :1 | NC | 30 | Manley | 4032 | Jupe | NC | -11,9 | 299 | NC |
JE-302411 | 84 | 9,2 :1 | 21 | 30 | JE FSR | 2618 | NC | FSR | -4.5 FT | 316 | NC |
WK623M84 | 84 | 9,4 :1 | 21 | 30 | Wiseco | 2618 | Jupe | NC | -2.3FT | NC | 8400XX |
P4-H84-N10R-H13-4 | 84 | 9,5 :1 | 21 | 30 | Supertech | 4032 | Tête + Jupe | NC | -10,3 | 295 | W8400XX |
WK567M84 | 84 | 10,1 :1 | 21 | 30 | Wiseco | 2618 | Jupe | NC | 2 | NC | 8400XX |
WK567M84AP | 84 | 10,1 :1 | 21 | 30 | Wiseco AP | 2618 | Jupe | NC | 2 | NC | 8400XX |
JE-302412 | 84 | 10,6 :1 | 21 | 30 | JE FSR | 2618 | NC | FSR | 3,2 | 321 | NC |
P4-H84-N2R-H13-4 | 84 | 10,8 :1 | 21 | 30 | Supertech | 4032 | Tête + Jupe | NC | -2,5 | 295 | W8400XX |
P4-H84-P1-4 | 84 | 11,5 :1 | 21 | 30 | Supertech | 4032 | Tête + Jupe | NC | 1,4 | 285 | W8400XX |
WK594M84 | 84 | 11,5 :1 | 21 | 30 | Wiseco | 2618 | Jupe | NC | 8,3 | NC | 8400XX |
WK594M84AP | 84 | 11,5 :1 | 21 | 30 | Wiseco AP | 2618 | Jupe | NC | 8,3 | NC | 8400XX |
JE-302413 | 84 | 11,6 :1 | 21 | 30 | JE FSR | 2618 | NC | FSR | 7,4 | 332 | NC |
602100-4 | 84 | 12,5 :1 | NC | 30 | Manley | 4032 | Jupe | NC | 4,8 | 318 | NC |
P4-H84-P5-4 | 84 | 12,5 :1 | 21 | 30 | Supertech | 4032 | Tête + Jupe | NC | 5,5 | 310 | W8400XX |
WK567M8425 | 84,25 | 10,2 :1 | 21 | 30 | Wiseco | 2618 | Jupe | NC | 2 | NC | 8425XX |
WK567M8425AP | 84,25 | 10,2 :1 | 21 | 30 | Wiseco AP | 2618 | Jupe | NC | 2 | NC | 8425XX |
WK594M8425 | 84,25 | 11,6 :1 | 21 | 30 | Wiseco | 2618 | Jupe | NC | 8,3 | NC | 8425XX |
WK594M8425AP | 84,25 | 11,6 :1 | 21 | 30 | Wiseco AP | 2618 | Jupe | NC | 8,3 | NC | 8425XX |
WK545M845 | 84,5 | 8,4 :1 | 21 | 30 | Wiseco | 2618 | Jupe | NC | -18 | NC | 8450XX |
WK649M845 | 84,5 | 8,4 :1 | 21 | 30 | Wiseco | 2618 | Jupe | NC | -10 | NC | 8450XX |
JE-367844 | 84,5 | 9 :1 | 21 | 30 | JE Ultra Series | 2618 | Tête + Jupe | FSR | -5 FT | NC | NC |
602005-4 | 84,5 | 9 :1 | NC | 30 | Manley | 4032 | Jupe | NC | -11,9 | 312 | NC |
JE-302415 | 84,5 | 9,2 :1 | 21 | 30 | JE FSR | 2618 | NC | FSR | -5 FT | 318 | NC |
P4-H845-N10R-H13-4 | 84,5 | 9,2 :1 | 21 | 30 | Supertech | NC | Tête + Jupe | NC | -10,3 | NC | W8450XX |
WK623M845 | 84,5 | 9,4 :1 | 21 | 30 | Wiseco | 2618 | Jupe | NC | -2.3FT | NC | 8450XX |
WK567M845 | 84,5 | 10,2 :1 | 21 | 30 | Wiseco | 2618 | Jupe | NC | 2 | NC | 8450XX |
WK567M845AP | 84,5 | 10,2 :1 | 21 | 30 | Wiseco AP | 2618 | Jupe | NC | 2 | NC | 8450XX |
JE-302416 | 84,5 | 10,6 :1 | 21 | 30 | JE FSR | 2618 | NC | FSR | 2,8 | 326 | NC |
P4-H845-N2R-4 | 84,5 | 10,9 :1 | 21 | 30 | Supertech | 4032 | Tête + Jupe | NC | -2,5 | 290 | W8450XX |
P4-H845-P1-4 | 84,5 | 11,5 :1 | 21 | 30 | Supertech | 4032 | Tête + Jupe | NC | 1,4 | 306 | W8450XX |
JE-302417 | 84,5 | 11,6 :1 | 21 | 30 | JE FSR | 2618 | NC | FSR | 6,9 | 335 | NC |
WK594M845 | 84,5 | 11,6 :1 | 21 | 30 | Wiseco | 2618 | Jupe | NC | 8,3 | NC | 8450XX |
WK594M845AP | 84,5 | 11,6 :1 | 21 | 30 | Wiseco AP | 2618 | Jupe | NC | 8,3 | NC | 8450XX |
602105-4 | 84,5 | 12,5 :1 | NC | 30 | Manley | 4032 | Jupe | NC | 4,8 | 331 | NC |
P4-H845-P5-4 | 84,5 | 12,5 :1 | 21 | 30 | Supertech | 4032 | Tête + Jupe | NC | 5,5 | 310 | W8450XX |
JE-302414 | 85 | 8,3 :1 | 21 | 30 | JE FSR | 2618 | NC | FSR | -12 | 305 | NC |
JE-302418 | 85 | 8,3 :1 | 21 | 30 | JE FSR | 2618 | NC | FSR | -12,7 | 309 | NC |
WK649M85 | 85 | 8,5 :1 | 21 | 30 | Wiseco | 2618 | Jupe | NC | -10 | NC | 8500XX |
JE-367845 | 85 | 9 :1 | 21 | 30 | JE Ultra Series | 2618 | Tête + Jupe | FSR | -5.6 FT | NC | NC |
602010-4 | 85 | 9 :1 | NC | 30 | Manley | 4032 | Jupe | NC | -11,9 | 325 | NC |
JE-302419 | 85 | 9,2 :1 | 21 | 30 | JE FSR | 2618 | NC | FSR | -5.6 FT | 324 | NC |
P4-H85-N10R-H13-4 | 85 | 9,5 :1 | 21 | 30 | Supertech | NC | Tête + Jupe | NC | -10,3 | NC | NC |
WK567M85 | 85 | 10,3 :1 | 21 | 30 | Wiseco | 2618 | Jupe | NC | 2 | NC | 8500XX |
WK567M85AP | 85 | 10,3 :1 | 21 | 30 | Wiseco AP | 2618 | Jupe | NC | 2 | NC | 8500XX |
JE-302420 | 85 | 10,6 :1 | 21 | 30 | JE FSR | 2618 | NC | FSR | 2,3 | 328 | NC |
P4-H85-N2R-4 | 85 | 11 :1 | 21 | 30 | Supertech | 4032 | Tête + Jupe | NC | -2,5 | 275 | W8500XX |
JE-302421 | 85 | 11,6 :1 | 21 | 30 | JE FSR | 2618 | NC | FSR | 6,6 | 338 | NC |
WK594M85 | 85 | 11,7 :1 | 21 | 30 | Wiseco | 2618 | Jupe | NC | 8,3 | NC | 8500XX |
WK594M85AP | 85 | 11,7 :1 | 21 | 30 | Wiseco AP | 2618 | Jupe | NC | 8,3 | NC | 8500XX |
602110-4 | 85 | 12,5 :1 | NC | 30 | Manley | 4032 | Jupe | NC | 4,8 | 344 | NC |
P4-H85-P5-4 | 85 | 12,5 :1 | 21 | 30 | Supertech | 4032 | Tête + Jupe | NC | 5,5 | 318 | W8500XX |
P4-H85-P8-4 | 85 | 13,5 :1 | 21 | 30 | Supertech | 4032 | Tête + Jupe | NC | 8 | 322 | W8500XX |
WK594M855 | 85,5 | 11,8 :1 | 21 | 30 | Wiseco | 2618 | Jupe | NC | 8,3 | NC | 8550XX |
WK594M855AP | 85,5 | 11,8 :1 | 21 | 30 | Wiseco AP | 2618 | Jupe | NC | 8,3 | NC | 8550XX |
P4-H86-P1-4 | 86 | 11,5 :1 | 21 | 30 | Supertech | 4032 | Tête + Jupe | NC | 1,4 | 318 | W8600XX |
WK594M86 | 86 | 12 :1 | 21 | 30 | Wiseco | 2618 | Jupe | NC | 8,3 | NC | 8600XX |
WK594M86AP | 86 | 12 :1 | 21 | 30 | Wiseco AP | 2618 | Jupe | NC | 8,3 | NC | 8600XX |
JE-338093 | 86 | 12,6 :1 | 21 | 30 | JE FSR | 2618 | NC | FSR | 9 | NC | NC |
P4-H86-P8-4 | 86 | 13,5 :1 | 21 | 30 | Supertech | 4032 | Tête + Jupe | NC | 8 | 322 | W8600XX |
P4-H8650-P8-4 | 86,5 | 13,5 :1 | 21 | 30 | Supertech | 4032 | Tête + Jupe | NC | 8 | 322 | W8650XX |
Compatibilités moteur :
Marque | Modèle | Châssis | Code moteur | Puissance (ch) | Années |
---|---|---|---|---|---|
Honda | CR‑V I (US) | RD1 | B20B | 126 | 1997 – 1998 |
Honda | Orthia (JP) | EL2/EL3 | B20B | 145 | 1996 – 2002 |
Honda | Stepwgn (JP) | RF1 | B20B | 125 | 1996 – 1999 |
Références pistons constructeurs (OEM) :
13010‑P3F‑A00
; Piston set (O/S 0,25) : 13020‑P3F‑A00
.Attention : avant tout montage, veuillez impérativement vérifier l’intégrité et la conformité de chaque composant du kit pistons ainsi que la conformité de l'assemblage dans le moteur ; toute garantie éventuelle est strictement limitée aux seules pièces du kit piston.