2.0L 16v - F7R
Manufacturers
2.0L 16v - F7R
Warning: Last items in stock!
New product
Set of 10 tri-metal crankshaft main bearing half shells for Renault F2N, F3N, F3P, F3R, F7P and F7R engines.
The Renault F2N, F3N, F3P, F3R, F7P and F7R are four-cylinder petrol engines from Renault. They power the Renault 9, 11, 19, 21, Super 5, Clio, Mégane, Laguna, Espace and Sport Spider, among others. ACL and King list the same bearing set for these engines: one set covers the whole family.
The crankshaft of these engines runs on five main bearings. Each journal turns between two half shells, one seated in the block and the other in the main bearing cap: they carry the crankshaft. The ACL Race Series and KING RACING tri-metal sets shown here replace them on built engines.
A tri-metal bearing stacks three layers: a steel back, a copper-lead intermediate layer with high load capacity and an anti-friction running surface that protects the journal. The complete set contains 10 half shells, five pairs for five main bearings.
An aluminium bi-metal takes around 8,000 psi, a performance tri-metal up to 12,000 psi, 50% more. Hence better resistance and better durability on turbocharged, supercharged and high-revving engines.
| ACL bearings Crankshaft journal Ø 54.785 / 54.795 mm Housing bore Ø 58.731 / 58.744 mm Width 18.5 mm | King bearings Crankshaft journal Ø 54.785 / 54.795 mm Housing bore Ø 58.730 / 58.745 mm Width 18.5 mm |
Manufacturer's note (ACL 5M7807H): the bearings have a notch.
| Reference | Brand and treatment | Size | Wall thickness (mm) |
|---|---|---|---|
| 5M7807H-STD | ACL Race - Untreated | Standard | 1.945 |
| 5M7807HX-STD | ACL Race - Untreated | Std, increased clearance (HX) | 1.932 |
| 5M7807H-.25 | ACL Race - Untreated | +0.25 | 2.070 |
| 5M7807H-.50 | ACL Race - Untreated | +0.50 | 2.195 |
| MB5180XP | King Racing - Untreated | Standard | 1.945 |
| MB5180XP STDX | King Racing - Untreated | Std, increased clearance (STDX) | 1.932 |
| MB5180XP0.25 | King Racing - Untreated | +0.25 | 2.072 |
The running clearance is the gap between the bearing and the journal where the oil film flows.
In operation, the crankshaft journal does not rub against the bearing: it rides on this oil film, which carries the load. Clearance sets the thickness of this film: too tight, oil flows poorly, temperature rises and the risk of seizure increases; too loose, oil escapes, the film loses load-carrying capacity and oil pressure drops. The right clearance is the balance between adequate lubrication and a well-maintained oil film.
| Size / grade | When to choose it | ACL Race Series | King XP |
|---|---|---|---|
| Standard (STD) | Standard journal, not reground | 0.057 to 0.068 mm | 0.055 mm - 0.068 mm |
| Increased clearance (HX / STDX) | Wider clearance: high oil flow, high rpm | 0.082 to 0.093 mm | 0.080 mm - 0.093 mm |
| +0.25 mm | Journal reground to 0.25 mm | 0.057 to 0.068 mm | 0.055 mm - 0.068 mm |
| +0.50 mm | Journal reground to 0.50 mm | 0.057 to 0.068 mm |
Check at assembly: lay a calibrated strip (Plastigauge) on the journal, tighten the main cap following the manufacturer's procedure, then compare the width of the crushed strip with the gauge to read the clearance.

The ACL and King main bearings shown here are trimetal bearings, designed for engine building and racing. Compared with an original bearing, they handle far higher loads: they cope with increased power, high rpm or the addition of a turbo or supercharger, where a standard bearing quickly reaches its limit.
![]() | ACL Bearing Company, an Australian manufacturer of high-performance engine bearings since 1949, offers with its Race Series precise tri-metal bearings, available in many sizes and proven on built engines worldwide. |
![]() | King Engine Bearings, an Israeli manufacturer of high-performance engine bearings since the 1960s, offers with its pMax Black tri-metal alloy bearings designed for heavy loads. |
| Criterion | ACL Race Series | King Racing |
| Cross-section | ![]() | ![]() |
| Type | High-performance trimetal bearing | High-performance trimetal bearing |
| Country of manufacture | Australia | Israel |
| Construction | Trimetal: steel back, copper layer, soft surface | Trimetal: steel back, copper layer, soft surface |
| Alloy | Race Series (copper-lead) | pMax Black (hardened copper-lead) |
| Protective coating | No | No |
| Available sizes | Standard to +0.50 mm (+ increased clearance HX) | Standard to +0.25 mm (+ increased clearance STDX) |
This main bearing set fits the following vehicles, according to the engine code:
| Brand | Model (chassis) | Engine code | Power | Years |
|---|---|---|---|---|
| Renault | 11 (B/C37_) | F3N 718 | 75 hp | 1984–1988 |
| Renault | 11 (B/C37_) | F3N 708 | 94 hp | 1987–1988 |
| Renault | 19 I (B/C53_) | F3N 740, F3N 741 | 73 hp | 1988–1992 |
| Renault | 19 I (B/C53_) | F3N 742, F3N 743 | 90 hp | 1988–1992 |
| Renault | 19 I (B/C53_) | F7P 704 | 135 hp | 1989–1992 |
| Renault | 19 I (B/C53_) | F3N 746 | 107 hp | 1989–1992 |
| Renault | 19 I (B/C53_) | F7P 700 | 137 hp | 1989–1992 |
| Renault | 19 I (B/C53_) | F3P 765 | 91 hp | 1992–1994 |
| Renault | 19 I Cabriolet (D53_) | F7P 700, F7P 704 | 137 hp | 1991–1992 |
| Renault | 19 I Cabriolet (D53_) | F3N 742, F3N 743 | 95 hp | 1991–1992 |
| Renault | 19 I Cabriolet (D53_) | F3N 742, F3N 743 | 90 hp | 1991–1992 |
| Renault | 19 I Chamade (L53_) | F3N 740, F3N 741 | 73 hp | 1989–1992 |
| Renault | 19 I Chamade (L53_) | F3N 742, F3N 743 | 90 hp | 1988–1992 |
| Renault | 19 I Chamade (L53_) | F7P 704 | 135 hp | 1989–1992 |
| Renault | 19 I Chamade (L53_) | F3N 746 | 107 hp | 1988–1992 |
| Renault | 19 I Chamade (L53_) | F7P 700 | 137 hp | 1989–1990 |
| Renault | 19 II (B/C53_) | F3N 740, F3N 741 | 73 hp | 1992–1995 |
| Renault | 19 II (B/C53_) | F7P 704 | 135 hp | 1992–1995 |
| Renault | 19 II (B/C53_) | F3P 706, F3P 707, F3P 708, F3P 760 | 88 hp | 1992–1995 |
| Renault | 19 II (B/C53_) | F3P 700 | 110 hp | 1992–1994 |
| Renault | 19 II (B/C53_) | F3P 765, F3P 682 | 107 hp | 1994–1995 |
| Renault | 19 II (B/C53_) | F3P 706, F3P 760 | 90 hp | 1992–1995 |
| Renault | 19 II (B/C53_) | F3N 743 | 90 hp | 1992–1995 |
| Renault | 19 II (B/C53_) | F3N 746 | 107 hp | 1992–1994 |
| Renault | 19 II (B/C53_) | F7P 702 | 141 hp | 1996–2001 |
| Renault | 19 II (B/C53_) | F3N 742, F3N 743 | 94 hp | 1996–2001 |
| Renault | 19 II (B/C53_) | F3P 740, F3P 742 | 117 hp | 1993–2001 |
| Renault | 19 II (B/C53_) | F7P 700, F7P 704 | 137 hp | 1994–1997 |
| Renault | 19 II (B/C53_) | F3P 700 | 113 hp | 1992–1998 |
| Renault | 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | F3N 742, F3N 743 | 90 hp | 1992–1993 |
| Renault | 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | F7P 704 | 135 hp | 1992–1996 |
| Renault | 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | F3P 706, F3P 704, F3P 707, F3P 708, F3P 760, F3P 705 | 88 hp | 1992–1996 |
| Renault | 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | F3P 764, F3P 765, F3P 682 | 107 hp | 1994–1996 |
| Renault | 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | F3P 706, F3P 760 | 90 hp | 1993–1996 |
| Renault | 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | F3N 747 | 94 hp | 1996–2001 |
| Renault | 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | F7P 704 | 137 hp | 1992–1994 |
| Renault | 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | F3P 682, F3P 740 | 117 hp | 1995–2001 |
| Renault | 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | F3P 706, F3P 707 | 94 hp | 1992–1996 |
| Renault | 19 II Chamade (L53_) | F3N 740, F3N 741 | 73 hp | 1992–1995 |
| Renault | 19 II Chamade (L53_) | F3P 706, F3P 704, F3P 707, F3P 708, F3P 760, F3P 705 | 88 hp | 1992–1995 |
| Renault | 19 II Chamade (L53_) | F3P 682 | 107 hp | 1994–1995 |
| Renault | 19 II Chamade (L53_) | F7P 704 | 135 hp | 1992–1995 |
| Renault | 19 II Chamade (L53_) | F3P 706, F3P 760 | 90 hp | 1992–1995 |
| Renault | 19 II Chamade (L53_) | F3P 700 | 110 hp | 1992–1994 |
| Renault | 19 II Chamade (L53_) | F3N 742, F3N 743 | 90 hp | 1992–1995 |
| Renault | 19 II Chamade (L53_) | F3P 706, F3P 700 | 107 hp | 1992–1995 |
| Renault | 19 II Chamade (L53_) | F3P 765 | 91 hp | 1992–1994 |
| Renault | 19 II Chamade (L53_) | F3N 740, F3N 741 | 75 hp | 1992–1995 |
| Renault | 19 II Chamade (L53_) | F3P 742 | 117 hp | 1996–2001 |
| Renault | 19 II Chamade (L53_) | F3P 716, F3P 717 | 97 hp | 1993–1998 |
| Renault | 19 II Chamade (L53_) | F3P674K, F3P 682, F3P 700 | 113 hp | 1993–1998 |
| Renault | 19 II Chamade (L53_) | F7P 704 | 137 hp | 1994–1995 |
| Renault | 21 (B48_) | F3N 726 | 73 hp | 1989–1992 |
| Renault | 21 (B48_) | F3N 722, F3N 723 | 90 hp | 1989–1994 |
| Renault | 21 (B48_) | F2N 712, F3N 726 | 75 hp | 1989–1993 |
| Renault | 21 Saloon (L48_) | F3N 722, F3N 723 | 94 hp | 1986–1994 |
| Renault | 21 Saloon (L48_) | F2N 750, F3N 726 | 73 hp | 1986–1994 |
| Renault | 21 Saloon (L48_) | F3N 722, F3N 723 | 90 hp | 1989–1994 |
| Renault | 21 Saloon (L48_) | F3N 722, F3N 723 | 95 hp | 1986–1989 |
| Renault | 21 Estate (K48_) | F3N 726 | 73 hp | 1988–1993 |
| Renault | 21 Estate (K48_) | F3N 722, F3N 723 | 94 hp | 1986–1989 |
| Renault | 21 Estate (K48_) | F3N 722, F3N 723 | 90 hp | 1989–1993 |
| Renault | 9 (L42_) | F3N 718 | 73 hp | 1986–1988 |
| Renault | 9 (L42_) | F3N 708 | 94 hp | 1987–1988 |
| Renault | Clio I (B/C57_, 5/357_) | F7P 722 | 135 hp | 1991–1996 |
| Renault | Clio I (B/C57_, 5/357_) | F3P 710, F3P 714 | 88 hp | 1991–1998 |
| Renault | Clio I (B/C57_, 5/357_) | F3P 710, F3P 712, F3P 714 | 90 hp | 1994–1996 |
| Renault | Clio I (B/C57_, 5/357_) | F3P 758 | 107 hp | 1995–1998 |
| Renault | Clio I (B/C57_, 5/357_) | F3P 712 | 109 hp | 1993–1995 |
| Renault | Clio I (B/C57_, 5/357_) | F7R 700 | 147 hp | 1994–1998 |
| Renault | Clio I (B/C57_, 5/357_) | F3P 710 | 95 hp | 1991–1998 |
| Renault | Clio I (B/C57_, 5/357_) | F7R 700 | 150 hp | 1994–1996 |
| Renault | Clio I (B/C57_, 5/357_) | F3P 755 | 90 hp | 1996–1999 |
| Renault | Espace III (JE0_) | F3R 728, F3R 729, F3R 742, F3R 768, F3R 769 | 114 hp | 1996–2000 |
| Renault | Laguna I (B56_, 556_) | F3P 720, F3P 724 | 90 hp | 1993–2001 |
| Renault | Laguna I (B56_, 556_) | F3R 722, F3R 723 | 113 hp | 1993–2001 |
| Renault | Laguna I (B56_, 556_) | F3P 670, F3P 678 | 90 hp | 1995–2001 |
| Renault | Laguna I (B56_, 556_) | F3P 720, F3P 724 | 94 hp | 1995–2001 |
| Renault | Laguna I (B56_, 556_) | F3R 611 | 109 hp | 1999–2001 |
| Renault | Laguna I (B56_, 556_) | F3P 676, F3P 678 | 95 hp | 1995–1998 |
| Renault | Laguna I (B56_, 556_) | F3R 768, F3R 722 | 114 hp | 1995–2001 |
| Renault | Laguna I (B56_, 556_) | F3P 674 | 94 hp | 1995–2001 |
| Renault | Laguna I (B56_, 556_) | F3R 728, F3R 729, F3R 768, F3R 769, F3R 611, F3R 722, F3R 723 | 116 hp | 1995–2001 |
| Renault | Laguna I Grandtour (K56_) | F3P 670, F3P 678 | 90 hp | 1995–2001 |
| Renault | Laguna I Grandtour (K56_) | F3P 720, F3P 678, F3P 724 | 94 hp | 1995–2001 |
| Renault | Laguna I Grandtour (K56_) | F3R 722, F3R 723 | 113 hp | 1995–2001 |
| Renault | Laguna I Grandtour (K56_) | F3R 728, F3R 768 | 114 hp | 1998–2001 |
| Renault | Megane I (BA0/1_) | F3R 750, F3R 751 | 114 hp | 1996–2003 |
| Renault | Megane I (BA0/1_) | F7R 710, F7R 714 | 147 hp | 1996–2003 |
| Renault | Megane I (BA0/1_) | F3R 750, F3R 751 | 109 hp | 1999–2003 |
| Renault | Megane I (BA0/1_) | F3R 750, F3R 797, F3R 798, F3R 751, F3R 791, F3R 796 | 115 hp | 1998–2001 |
| Renault | Megane I Cabriolet (EA0/1_) | F7R 710, F7R 714 | 147 hp | 1996–1999 |
| Renault | Megane I Cabriolet (EA0/1_) | F3R 750, F3R 798 | 114 hp | 1997–2003 |
| Renault | Megane I Cabriolet (EA0/1_) | F3R 791, F3R 796 | 109 hp | 1999–2003 |
| Renault | Megane I Cabriolet (EA0/1_) | F7R 714 | 150 hp | 1997–2000 |
| Renault | Megane I Classic (LA0/1_) | F3R 750, F3R 797, F3R 798, F3R 752, F3R 751, F3R 791, F3R 796 | 114 hp | 1996–2003 |
| Renault | Megane I Classic (LA0/1_) | F3R 750, F3R 797, F3R 798, F3R 752, F3R 751, F3R 791, F3R 796 | 109 hp | 1999–2003 |
| Renault | Megane I Classic (LA0/1_) | F3R 750, F3R 797, F3R 798, F3R 752, F3R 751, F3R 791, F3R 796 | 152 hp | 1996–1999 |
| Renault | Megane I Classic (LA0/1_) | F3R 750, F3R 797, F3R 798, F3R 752, F3R 791, F3R 796 | 115 hp | 1998–2001 |
| Renault | Megane I Coach (DA0/1_) | F3R 750, F3R 798, F3R 751 | 114 hp | 1996–2003 |
| Renault | Megane I Coach (DA0/1_) | F7R 710, F7R 714 | 147 hp | 1996–1999 |
| Renault | Megane I Coach (DA0/1_) | F3R 750, F3R 797, F3R 798, F3R 751, F3R 791, F3R 796 | 109 hp | 1999–2003 |
| Renault | Megane I Coach (DA0/1_) | F7R 714 | 150 hp | 1997–2000 |
| Renault | Megane Scénic (JA0/1_) | F3R 750, F3R 751 | 114 hp | 1997–1999 |
| Renault | Megane Scénic (JA0/1_) | F3R 750, F3R 797, F3R 798, F3R 751, F3R 791, F3R 796 | 109 hp | 1999 |
| Renault | Megane Scénic (JA0/1_) | F3R 750 | 114 hp | 1997–1999 |
| Renault | Megane Scénic (JA0/1_) | F3R 750, F3R 797, F3R 798, F3R 751, F3R 791, F3R 796 | 115 hp | 1999–2001 |
| Renault | Sport Spider (EF0_) | F7R 710 | 150 hp | 1995–1999 |
| Renault | Sport Spider (EF0_) | F7R 710 | 147 hp | 1995–1996 |
| Renault | Super 5 (B/C40_) | F3N 702, F3N 722 | 94 hp | 1986–1991 |
| Renault | Super 5 (B/C40_) | F3N 716, F3N 717 | 73 hp | 1986–1995 |
