2,7L 12V - 911
Manufacturers
2,7L 12V - 911
Let op: laatste artikelen op voorraad!
Nieuw product
Gesmede zuigers Porsche 911 2.7 (1974-1977) : boring 90 mm, zuigerpen 22 mm, RV 8,0-8,5:1. Gesorteerde tabel, compatibiliteiten (911/81/82/92/93/83), voertuigen en OEM-referenties 911.103.949.xx / 911.103.928.01.
Kenmerken van de gesmede zuigers aangeboden door NSB Concept voor Porsche 911 2.7 L (G‑Series 1974–1977, 12 kleppen) :
| Referentie | Boring (mm) OEM: 90,00 | CR OEM: 8,0–8,5 :1 (T/S/Carrera) | Pistonpen (mm) OEM: 22 | Compressiehoogte (mm) OEM: 34,00 | Serie | Coating | Aluminium | Smeedproces | Dome | Gewicht | Zuigerveren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE-261663 | 90 | 9.5:1 | 22 | 34.0 | JE Round | NC | 2618.0 | Round | 21.8 | 404 | NC |
| JE-353235 | 90 | 9.5:1 | 22 | 33.9 | JE Round | NC | 2618.0 | Round | 21.8 | NC | NC |
| K9578DA | 90 | 9.5:1 | 22 | 33.7 | Wossner | NC | NC | Round | 20.97 | NC | GNH90.00 |
| JE-381250 | 90 | 10:1 | 22 | 33.9 | JE | NC | 4032.0 | NC | 25.3 | NC | NC |
| JE-261664 | 90 | 10.5:1 | 22 | 34.0 | JE Round | NC | 2618.0 | Round | 27.3 | 419 | NC |
| JE-353236 | 90 | 10.5:1 | 22 | 33.9 | JE Round | NC | 2618.0 | Round | 27.3 | NC | NC |
| K9413DA | 90 | 11.6:1 | 22 | 33.7 | Wossner | NC | NC | Round | 31.5 | NC | GNH90.00 |
| JE-350530C*6 | 90 | 13:1 | 22 | 34.0 | JE | NC | NC | NC | 37.3 | NC | NC |
| JE-261665 | 92 | 9.5:1 | 22 | 34.0 | JE Round | NC | 2618.0 | Round | 19.7 | 403 | NC |
| JE-353237 | 92 | 9.5:1 | 22 | 33.9 | JE Round | NC | 2618.0 | Round | 19.7 | NC | NC |
| K9578D200 | 92 | 9.5:1 | 22 | 33.7 | Wossner | NC | NC | Round | 19.38 | NC | GNH92.00 |
| JE-381251 | 92 | 10:1 | 22 | 33.9 | JE | NC | 4032.0 | NC | 23.3 | NC | NC |
| JE-261666 | 92 | 10.5:1 | 22 | 34.0 | JE Round | NC | 2618.0 | Round | 25.5 | 420 | NC |
| JE-353238 | 92 | 10.5:1 | 22 | 33.9 | JE Round | NC | 2618.0 | Round | 25.5 | NC | NC |
| K9413D200 | 92 | 11.6:1 | 22 | 33.7 | Wossner | NC | NC | Round | 31.5 | NC | 920XSY |
| JE-353239 | 93 | 9.5:1 | 22 | 33.9 | JE Round | NC | 2618.0 | Round | 18.6 | NC | NC |
| JE-381252 | 93 | 10:1 | 22 | 33.9 | JE | NC | 4032.0 | NC | 22.3 | NC | NC |
| JE-353240 | 93 | 10.5:1 | 22 | 33.9 | JE Round | NC | 2618.0 | Round | 24.5 | NC | NC |
Compatibiliteit (motorcodes) :
Originele voertuigen uitgerust met de flat‑6 2.7 :
| Merk | Model | Motorcode | Vermogen | Jaren |
|---|---|---|---|---|
| Porsche | 911 2.7 (base) | 911/81 | 165 pk | 1976 – 1977 |
| Porsche | 911 2.7 (base) | 911/92 (RoW) | 150 pk | 1974 – 1975 |
| Porsche | 911 2.7 S | 911/82 | 175 pk | 1976 – 1977 |
| Porsche | 911 2.7 S | 911/93 | 175 pk | 1974 |
| Porsche | 911 Carrera 2.7 (CIS) | — (US/Canada) | 175 pk | 1974 – 1975 |
| Porsche | 911 Carrera 2.7 MFI | 911/83 | 210 pk | 1974 – 1976 |
| Porsche | 911 Carrera RS 2.7 | 911/83 | 210 pk | 1973 |
OEM zuiger referenties :
De referenties kunnen variëren afhankelijk van markt, jaar (G/H/I/J/K-series) en suffixen. Verplicht verifiëren via PET / VIN vóór bestelling.
Let op : Controleer voor de montage altijd de integriteit en conformiteit van elk onderdeel van de zuigerkit en de conformiteit van de montage in de motor; eventuele garantie is strikt beperkt tot de onderdelen van de zuigerkit.
