2.0L 16v - EJ205/207
Manufacturers
2.0L 16v - EJ205/207
Let op: laatste artikelen op voorraad!
Nieuw product
Tabel gesmede zuigers EJ205/EJ207 stroker 2.1 L (krukas EJ25, drijfstangen 131,6 mm) : Ø 92,00 mm, zuigerpen 23 mm, CH 33,50 mm, RV 8,0-9,0:1. Compatibiliteiten, voertuigen en referentiepunten OEM.
Kenmerken van de gesmede zuigers aangeboden door NSB Concept voor Subaru EJ205 / EJ207 stroked 2.1 L — krukas EJ25 (79 mm) :
| Referentie | Boring (mm) OEM: 92,00 | CR OEM: 8,0–9,0 :1 | Pistonpen (mm) OEM: 23 | Compressiehoogte (mm) OEM: 33,50 | Serie | Coating | Aluminium | Smeedproces | Dome | Gewicht | Zuigerveren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE-314446 | 92.0 | 8.5:1 | 23.0 | 30.7 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -14.6 | 350.0 | NC |
| JE-361324 | 92.0 | 8.5:1 | 23.0 | 30.7 | JE Ultra Series | Kop + Mantel | 2618 | FSR | -14.6 | 361.0 | NC |
| 620000C-4 | 92.0 | 8.5:1 | NC | 30.71 | Manley | Mantel | 4032 | NC | -16.0 | 355.0 | NC |
| 620000CE-4 | 92.0 | 8.5:1 | NC | 30.71 | Manley HD | Mantel | 2618 | NC | -16.0 | 355.0 | NC |
| K9538DA | 92.0 | 8.5:1 | 23.0 | 31.0 | Wossner | NC | NC | NC | -16.0 | NC | 920XPY |
| K9249DA | 92.0 | 9:1 | 23.0 | 30.7 | Wossner | NC | NC | Slipper | -9.8 | NC | 920XPY |
| JE-314449 | 92.0 | 9.5:1 | 23.0 | 30.7 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -6.4 | 338.0 | NC |
| JE-314447 | 92.5 | 8.5:1 | 23.0 | 30.7 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -15.3 | 353.0 | NC |
| JE-361325 | 92.5 | 8.5:1 | 23.0 | 30.7 | JE Ultra Series | Kop + Mantel | 2618 | FSR | -15.3 | 363.0 | NC |
| 620005C-4 | 92.5 | 8.5:1 | NC | 30.71 | Manley | Mantel | 4032 | NC | -16.0 | 361.0 | NC |
| 620005CE-4 | 92.5 | 8.5:1 | NC | 30.71 | Manley HD | Mantel | 2618 | NC | -16.0 | 361.0 | NC |
| K9538D050 | 92.5 | 8.5:1 | 23.0 | 31.0 | Wossner | NC | NC | NC | -16.0 | NC | 925XPY |
| K9249D050 | 92.5 | 9:1 | 23.0 | 30.7 | Wossner | NC | NC | Slipper | -9.8 | NC | 925XPY |
| JE-314450 | 92.5 | 9.5:1 | 23.0 | 30.7 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -7.0 | 341.0 | NC |
| JE-314448 | 93.0 | 8.5:1 | 23.0 | 30.7 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -16.0 | 356.0 | NC |
| JE-361326 | 93.0 | 8.5:1 | 23.0 | 30.7 | JE Ultra Series | Kop + Mantel | 2618 | FSR | -16.0 | 365.0 | NC |
| 620010C-4 | 93.0 | 8.5:1 | NC | 30.71 | Manley | Mantel | 4032 | NC | -16.0 | 370.0 | NC |
| 620010CE-4 | 93.0 | 8.5:1 | NC | 30.71 | Manley HD | Mantel | 2618 | NC | -16.0 | 370.0 | NC |
| K9538D100 | 93.0 | 8.5:1 | 23.0 | 31.0 | Wossner | NC | NC | NC | -16.0 | NC | 930XPY |
| K9249D100 | 93.0 | 9:1 | 23.0 | 30.7 | Wossner | NC | NC | Slipper | -9.8 | NC | 930XPY |
| JE-314451 | 93.0 | 9.5:1 | 23.0 | 30.7 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -7.5 | 344.0 | NC |
Compatibiliteit (motorcodes) :
Originele voertuigen uitgerust met de motoren EJ205 / EJ207 2.0 16v :
| Merk | Model | Motorcode | Vermogen | Jaren |
|---|---|---|---|---|
| Subaru | Forester XT (SG5) 2.0 Turbo (EU/JDM) | EJ205 | 220–230 pk | 2002 – 2007 |
| Subaru | Impreza WRX (GD/GG) 2.0 Turbo | EJ205 | 227 pk | 2002 – 2005 |
| Subaru | Impreza WRX STI (GC8/GDB) | EJ207 | 280 pk (JDM) | 1998 – 2005 |
OEM zuiger referenties :
De referenties OEM verschillen afhankelijk van de versies (EU/US/JDM, WRX/STi, speciale pakketten). Verifieer systematisch via VIN.
Let op : Controleer voor de montage altijd de integriteit en conformiteit van elk onderdeel van de zuigerkit en de conformiteit van de montage in de motor; eventuele garantie is strikt beperkt tot de onderdelen van de zuigerkit.
