2.0L 16v - EcoBoost Gen1
Manufacturers
2.0L 16v - EcoBoost Gen1
Warning: Last items in stock!
New product
Gesmede zuigers Ford 2.0 EcoBoost Gen1 - boringen 87,5-88,5 mm, RV 9-9,5:1, zuigerpen 22,5 mm. 19 gesorteerde referenties, assortimenten Wiseco, Wossner, JE, Manley, Diamond, Supertech. Compatibel Focus ST, Mondeo, S-MAX, Galaxy, Fusion, Escape.
Kenmerken van de gesmede zuigers aangeboden door NSB Concept voor Ford 2.0 L 16 v EcoBoost (Gen 1):
| Referentiezuiger | Boring (mm) | VR | As (mm) | Ashoogte (mm) | Bereik | Aluminium | Behandeling | Smeden | Koepel (cc) | Gewicht | Zuigerveeren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9545DA | 87,5 | 9:1 | 22.5 | 32,8 | Wossner | N/A | N/A | N/A | -9 | N/A | 875XPY |
| 636000C-4 | 87,5 | 9.3:1 | 22.5 | 32,79 | Manley | 4032 | Zuigerhemd | N/A | -7,3 | 379 | N/A |
| 636000CE-4 | 87,5 | 9.3:1 | 22.5 | 32,79 | Manley HD | 2618 | Zuigerhemd | N/A | -7,3 | 379 | N/A |
| P4-FECO20-875-N7-STR-4 | 87,5 | 9.3:1 | 22.5 | 32,75 | Supertech | N/A | Hoofd + Zuigerhemd | N/A | -7 | N/A | W8750XX |
| P4-FECO20-875-N7H13-4 | 87,5 | 9.3:1 | 22.5 | 32,75 | Supertech | 4032 | Hoofd + Zuigerhemd | N/A | -7 | 364 | W8750XX |
| WKE345M875 | 87,5 | 9.3:1 | 22.5 | 32,75 | Wiseco | N/A | Zuigerhemd | N/A | -7,4 | N/A | 8750XX |
| K9486DA | 87,5 | 9.3:1 | 22.5 | 32,75 | Wossner | N/A | N/A | N/A | -7,95 | N/A | 875XPY |
| DIA-33000-4 | 87,5 | 9.5:1 | 22.5 | 32,76 | Diamant | 2618 | Zuigerhemd | N/A | -6,9 | N/A | 9513445 |
| DIA-33000-4-H | 87,5 | 9.5:1 | 22.5 | 32,76 | Diamant HD | 2618 | Zuigerhemd | N/A | -6,9 | N/A | 9513445 |
| JE-371721 | 87,5 | 9.5:1 | 22.5 | 32,8 | I | 2618 | Geen | N/A | -5,6 | N/A | N/A |
| K9545D050 | 88 | 9.1:1 | 22.5 | 32,8 | Wossner | N/A | N/A | N/A | -9 | N/A | 880XPY |
| 636005C-4 | 88 | 9.3:1 | 22.5 | 32,79 | Manley | 4032 | Zuigerhemd | N/A | -7,3 | 387 | N/A |
| 636005CE-4 | 88 | 9.3:1 | 22.5 | 32,79 | Manley HD | 2618 | Zuigerhemd | N/A | -7,3 | 387 | N/A |
| P4-FECO20-88-N7H13-4 | 88 | 9.3:1 | 22.5 | 32,75 | Supertech | N/A | Hoofd + Zuigerhemd | N/A | -7 | N/A | W8800XX |
| WKE345M88 | 88 | 9.3:1 | 22.5 | 32,75 | Wiseco | N/A | Zuigerhemd | N/A | -7,4 | N/A | 8800XX |
| K9486D050 | 88 | 9.4:1 | 22.5 | 32,75 | Wossner | N/A | N/A | N/A | -7,95 | N/A | 880XPY |
| JE-371722 | 88 | 9.5:1 | 22.5 | 32,8 | I | N/A | N/A | N/A | -6,2 | N/A | N/A |
| WKE345M885 | 88,5 | 9.3:1 | 22.5 | 32,75 | Wiseco | N/A | Zuigerhemd | N/A | -7,4 | N/A | 8850XX |
| JE-371723 | 88,5 | 9.5:1 | 22.5 | 32,8 | I | N/A | N/A | N/A | -6,8 | N/A | N/A |
Compatibiliteit van motorn:
Ford-familie
EcoBoost 2.0 (Gen 1)
gebruikelijke aanduidingen:
GTDI / SCTi
.
| Merk | Model | Chassis | Motorcode | Vermogen (pk) | Jaren |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Ontsnappen (VS) | C520 | 2.0 EcoBoost | 240 | 2013-2016 |
| Ford | Focus ST Mk3 | C346 | EcoBoost 2.0 | 250 | 2012-2018 |
| Ford | Fusie (VS) | CD4 | 2.0 EcoBoost | 240-245 | 2013-2020 |
| Ford | Melkwegstelsel (fase 2) | CD340 | 2.0 EcoBoost | 240 | 2010-2014 |
| Ford | Mondeo Mk4 (facelift) | CD345 | 2.0 SCTi EcoBoost | 240 | 2010-2014 |
| Ford | S-MAX (fase 2) | CD340 | 2.0 EcoBoost | 240 | 2010-2014 |
Aandacht :
mettroleer voor elke montage de integriteit en metformiteit van elk onderdeel van de zuigerset, evenals de metformiteit van montage in de motor; elke mogelijke garantie is strikt beperkt tot uitsluitend de onderdelen van de zuigerset.
