2.0L 16v - XU10J4
Produttori
2.0L 16v - XU10J4
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Nuovo prodotto
Pistoni forgiati PSA XU10J4 2.0 16V (Spinotto 23 mm). AlesaggiOS 86-87 mm, RC OEM
Caratteristiche dei pistoni offerti da NSB Concept per PSA 2.0 L 16 V XU10J4 (Spinotto 23 mm):
| Riferimento (Clic) | Alesaggio OEM 86,00 mm | RC OEM | Spinotto OEM 23 mm | Altezza Spinotto OEM 39,16 mm | Gamma | Trattamento | Alluminio | Forgiatura | Cupola | Peso | Fasce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKE229M86 | 86.00 | 8.5:1 | 23 | 39.16 | Wiseco | Mantello | 2618 | NC | -14.0 | NC | 8600XX |
| WKE253M86 | 86.00 | 11:1 | 23 | 39.16 | Wiseco | Mantello | NC | NC | -1,5 piedi | NC | 8600XX |
| WKE229M8625 | 86.25 | 8.5:1 | 23 | 39.16 | Wiseco | Mantello | NC | NC | -14.0 | NC | 8625XX |
| WKE253M8625 | 86.25 | 11:1 | 23 | 39.16 | Wiseco | Mantello | NC | NC | -1,5 piedi | NC | 8625XX |
| WKE229M865 | 86.50 | 8.5:1 | 23 | 39.16 | Wiseco | Mantello | 2618 | NC | -14.0 | NC | 8650XX |
| WKE253M865 | 86.50 | 11:1 | 23 | 39.16 | Wiseco | Mantello | NC | NC | -1,5 piedi | NC | 8650XX |
| WKE229M8675 | 86.75 | 8.5:1 | 23 | 39.16 | Wiseco | Mantello | NC | NC | -14.0 | NC | 8675XX |
| WKE253M8675 | 86.75 | 11:1 | 23 | 39.16 | Wiseco | Mantello | NC | NC | -1,5 piedi | NC | 8675XX |
| WKE229M87 | 87.00 | 8.5:1 | 23 | 39.16 | Wiseco | Mantello | 2618 | NC | -14.0 | NC | 8700XX |
| WKE253M87 | 87.00 | 11:1 | 23 | 39.16 | Wiseco | Mantello | NC | NC | -1,5 piedi | NC | 8700XX |
COMPATIBILITA (codici motore):
Veicoli originali equipaggiati con XU10J4:
| Marca | Modello | Codice Motore | Potenza | Annie |
|---|---|---|---|---|
| Citroen | Xantia X1 2.0i 16V | FRITTURA (XU10J4/L/Z) | 152 CV | 1993 1998 |
| Citroen | Xantia X1 2.0i 16V | RFT (XU10J4D/Z) | 150 CV | 1993 1998 |
| Citroen | ZX2.0 16V | FRITTURA (XU10J4/L/Z) | 150-155 CV | 1992 1996 |
| Citroen | ZX Coupe 2.0 16V | RFT (XU10J4D/Z) | 150-155 CV | 1992 1996 |
| Peugeot | 306 S16 (fase I) | FRITTURA (XU10J4/L/Z) | 155 CV | 1993 1994 |
| Peugeot | 306 S16 (fase I) | RFT (XU10J4D/Z) | 150 CV | 1994 1997 |
| Peugeot | 405 Mi16 (fase II) | FRITTURA (XU10J4/L/Z) | 150-155 CV | 1993 1995 |
Produttore Pistoni RiferimentOS (OEM):
Fonti principali: vedi citazioni nella Scheda Prodotto.
Attenzione:prima di qualsiasi montaggio verificare l'integrita e la conformita di ogni COMPONENTE del kit Pistoni nonché la conformita dell'assemblaggio nel motore; ogni eventuale garanzia e strettamente limitata alle sole parti del kit Pistone.
