2.0L 16v - FA20DIT
Manufacturers
2.0L 16v - FA20DIT
Let op: laatste artikelen op voorraad!
Nieuw product
Gesmede zuigers Subaru FA20DIT/FA20F 2.0 16v : Ø86 mm, zuigerpen 22 mm, CH ~32,7-32,8 mm. Compatibel WRX VA, Forester XT, Levorg 2.0GT, Legacy 2.0GT DIT. Tabel + OEM-ref..
Kenmerken van de gesmede zuigers aangeboden door NSB Concept voor Subaru 2.0 L 16 V FA20DIT (FA20F) :
| Referentie | Boring (mm) OEM: 86,00 | CR OEM: 10,6 :1 | Pistonpen (mm) OEM: 22 | Compressiehoogte (mm) OEM: ≈ 32,7–32,8 | Serie | Coating | Aluminium | Smeedproces | Dome | Gewicht | Zuigerveren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE-359157 | 86.0 | 10:1 | 22.0 | 32.7 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -13.2 | 323 | NC |
| JE-361314 | 86.0 | 10:1 | 22.0 | 32.7 | JE Ultra Series | Kop + Mantel | 2618 | FSR | -13.2 | 326 | NC |
| JE-367898 | 86.0 | 10.5:1 | 22.0 | 32.75 | JE Ultra Series | Kop + Mantel | 2618 | FSR | -10.2 | 322 | NC |
| JE-359188 | 86.0 | 10.6:1 | 22.0 | 32.7 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -9.7 | 331 | NC |
| 632701C-4 | 86.1 | 10:1 | NC | 32.64 | Manley | Mantel | 4032 | NC | -13.0 | 341 | NC |
| 632701CE-4 | 86.1 | 10:1 | NC | 32.64 | Manley HD | Mantel | 2618 | NC | -13.0 | 341 | NC |
| JE-359158 | 86.25 | 10:1 | 22.0 | 32.7 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -13.5 | 323 | NC |
| JE-361315 | 86.25 | 10:1 | 22.0 | 32.7 | JE Ultra Series | Kop + Mantel | 2618 | FSR | -13.5 | 328 | NC |
| 632702C-4 | 86.25 | 10:1 | NC | 32.64 | Manley | Mantel | 4032 | NC | -13.0 | 350 | NC |
| 632702CE-4 | 86.25 | 10:1 | NC | 32.64 | Manley HD | Mantel | 2618 | NC | -13.0 | 350 | NC |
| JE-367899 | 86.25 | 10.5:1 | 22.0 | 32.75 | JE Ultra Series | Kop + Mantel | 2618 | FSR | -10.5 | 323 | NC |
| JE-359189 | 86.25 | 10.6:1 | 22.0 | 32.7 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -10.0 | 332 | NC |
| JE-359159 | 86.5 | 10:1 | 22.0 | 32.7 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -13.8 | 325 | NC |
| JE-361316 | 86.5 | 10:1 | 22.0 | 32.7 | JE Ultra Series | Kop + Mantel | 2618 | FSR | -13.8 | 330 | NC |
| 632705C-4 | 86.5 | 10:1 | NC | 32.64 | Manley | Mantel | 4032 | NC | -13.0 | 353 | NC |
| 632705CE-4 | 86.5 | 10:1 | NC | 32.64 | Manley HD | Mantel | 2618 | NC | -13.0 | 353 | NC |
| JE-367900 | 86.5 | 10.5:1 | 22.0 | 32.75 | JE Ultra Series | Kop + Mantel | 2618 | FSR | -10.7 | 324 | NC |
| JE-359190 | 86.5 | 10.6:1 | 22.0 | 32.7 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -10.3 | 334 | NC |
| JE-359160 | 87.0 | 10:1 | 22.0 | 32.7 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -14.4 | 327 | NC |
| JE-361317 | 87.0 | 10:1 | 22.0 | 32.7 | JE Ultra Series | Kop + Mantel | 2618 | FSR | -14.4 | 334 | NC |
| JE-367901 | 87.0 | 10.5:1 | 22.0 | 32.75 | JE Ultra Series | Kop + Mantel | 2618 | FSR | -11.3 | 327 | NC |
| JE-359191 | 87.0 | 10.6:1 | 22.0 | 32.7 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -10.8 | 337 | NC |
Compatibiliteit (motorcodes) :
Originele voertuigen uitgerust met de FA20DIT (FA20F) :
| Merk | Model | Motorcode | Vermogen | Jaren |
|---|---|---|---|---|
| Subaru | Forester SJ 2.0 XT | FA20F | 241–250 pk | 2014 – 2018 (US) / 2012 – 2018 (JPN) |
| Subaru | Legacy 2.0GT DIT (JDM) | FA20F | 296–300 PS | 2012 – 2014 |
| Subaru | Levorg 2.0 GT/GT-S | FA20F | 300 PS | 2014 – 2020 |
| Subaru | WRX S4 (JDM) | FA20F | 300 PS | 2014 – 2021 |
| Subaru | WRX VA (USDM) | FA20F | 268 pk | 2015 – 2021 |
OEM zuiger referenties :
Referenties gegevens ter indicatie ; tot controleren afhankelijk van VIN, classe (A/B), markt (US/JPN/EU) en eventuele rectificatie.
Let op : Controleer voor de montage altijd de integriteit en conformiteit van elk onderdeel van de zuigerkit en de conformiteit van de montage in de motor; eventuele garantie is strikt beperkt tot de onderdelen van de zuigerkit.
