2.0L 16v - Cosworth YB N5
Manufacturers
2.0L 16v - Cosworth YB N5
Vergroot Let op: laatste artikelen op voorraad!
Nieuw product
Set van 8 trimetalen drijfstanglagerhelften voor Ford Cosworth YB 2.0 16V.
De Cosworth YB (2,0 liter) is een viercilindermotor van Ford met 16 kleppen en dubbele bovenliggende nokkenassen, met turbo, gemonteerd in de Sierra RS Cosworth en de Escort RS Cosworth. ACL en King geven dezelfde lagerset voor deze motor: één set dekt de familie.
Af fabriek krijgen deze motoren serie-drijfstanglagers, gedimensioneerd voor de belastingen van de originele motor: zodra vermogen, toerental of turbodruk toenemen, bereiken ze hun grenzen.
Een trimetalen lager bestaat uit drie lagen: een stalen rug, een tussenlaag van koper-lood met een hoge draagkracht en een antifrictie-glijlaag die de tap beschermt. De complete set bevat 8 lagerhelften, vier paren voor een viercilinder.
Het originele lager blijft beperkt tot een aluminiumlegering op een stalen rug, bedoeld voor lage tot gemiddelde belastingen, terwijl trimetaal is ontworpen voor hoge en langdurige belastingen: een aluminium bimetaal verdraagt ongeveer 8 000 psi, een performance-trimetaal tot 12 000 psi, oftewel 50 % meer. Vandaar een betere weerstand en een langere levensduur bij turbo-, compressor- en hoogtoerige motoren.
| ACL / King lagers Ø drijfstangtap 51.990 / 52.000 mm (King : 51.989 / 51.999 mm) Ø lagerhuis 55.000 / 55.020 mm (King : 54.999 / 55.019 mm) Breedte 20.12 mm (King: 20 mm) |
| Referentie | Merk en behandeling | Maat | Wanddikte (mm) |
|---|---|---|---|
| 4B2166H-STD | ACL Race - Zonder behandeling | Standaard | 1.496 |
| 4B2166HX-STD | ACL Race - Zonder behandeling | Std, vergrote speling (HX) | 1.483 |
| 4B2166H-.25 | ACL Race - Zonder behandeling | +0.25 | 1.621 |
| 4B2166H-.50 | ACL Race - Zonder behandeling | +0.50 | 1.746 |
| CR4440XP | King Racing - Zonder behandeling | Standaard | 1.491 |
| CR4440XP STDX | King Racing - Zonder behandeling | Std, vergrote speling (STDX) | 1.478 |
| CR4440XP0.25 | King Racing - Zonder behandeling | +0.25 | 1.618 |
| CR4440XP0.5 | King Racing - Zonder behandeling | +0.50 | 1.745 |
De bedrijfsspeling is de ruimte tussen het lager en de tap waarin de oliefilm circuleert.
Tijdens bedrijf wrijft de drijfstangtap niet over het lager: hij draait op deze oliefilm, die de belasting draagt. De speling bepaalt de dikte van deze film: te krap stroomt de olie slecht, stijgt de temperatuur en neemt het risico op vastlopen toe; te ruim ontsnapt de olie, verliest de film draagkracht en daalt de oliedruk. De juiste speling is het evenwicht tussen voldoende smering en een goed in stand gehouden oliefilm.
| Maat / uitvoering | Wanneer kiezen | ACL Race Series | King XP |
|---|---|---|---|
| Standaard (STD) | Originele tap, niet geslepen | 0.055 tot 0.065 mm | |
| Vergrote speling (HX / STDX) | Ruimere speling: hoge oliestroom, hoog toerental | 0.080 tot 0.090 mm | |
| +0.25 mm | Tap geslepen op 0.25 mm | 0.055 tot 0.065 mm | |
| +0.50 mm | Tap geslepen op 0.50 mm | 0.055 tot 0.065 mm |
Controle bij montage: leg een kalibreerdraad (Plastigauge) op de tap, draai de drijfstangkap op het voorgeschreven koppel aan en vergelijk de platgedrukte draad met de meetlat om de speling af te lezen.

De hier getoonde ACL- en King-drijfstanglagers zijn trimetalen lagers, ontworpen voor motorbouw en competitie. Vergeleken met een origineel lager verdragen ze veel hogere belastingen: ze verwerken meer vermogen, hoog toerental of de toevoeging van een turbo of compressor, daar waar een standaardlager snel zijn grens bereikt.
![]() | ACL Bearing Company, een Australische fabrikant van hoogwaardige motorlagers sinds 1949, biedt met zijn Race Series-gamma nauwkeurige trimetalen lagers, verkrijgbaar in talrijke maten en beproefd op geprepareerde motoren wereldwijd. |
![]() | King Engine Bearings, een Israëlische fabrikant van hoogwaardige motorlagers sinds de jaren 1960, biedt met zijn trimetalen pMax Black-legering lagers ontworpen voor zware belastingen. |
| Kenmerk | ACL Race Series | King Racing |
| Doorsnede | ![]() | ![]() |
| Type | Trimetalen lager voor hoge prestaties | Trimetalen lager voor hoge prestaties |
| Land van fabricage | Australië | Israël |
| Constructie | Trimetaal: stalen rug, koperlaag, zachte oppervlakte | Trimetaal: stalen rug, koperlaag, zachte oppervlakte |
| Legering | Race Series (koper-lood) | pMax Black (gehard koper-lood) |
| Beschermende coating | Nee | Nee |
| Beschikbare maten | Standaard tot +0.50 mm (+ vergrote speling HX) | Standaard tot +0.50 mm (+ vergrote speling STDX) |
Deze drijfstanglagerset past op de Cosworth YB-viercilindermotor van de volgende Ford-modellen:
| Merk | Model (chassis) | Motorcode | Vermogen | Jaren |
|---|---|---|---|---|
| FORD | SIERRA I Hatchback 2.0 4x4 | N5B, YBB | 204 pk | 1985–1987 |
| FORD | SIERRA II Hatchback 2.0 RS Cosworth / 2.0 RS500 Cosworth / 2.0 16V Cosworth / 2.0 16V Cosworth Cat 4x4 | N5B, N5C, N5D, YBB, YBD | 204–227 pk | 1987–1993 |
| FORD | ESCORT V (AAL, ABL) RS Cosworth 4x4 | N5F | 220 pk | 1991–1995 |
| FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) RS Cosworth 4x4 | N5F | 220 pk | 1995–1998 |
