1.9L 8v - XU9JA
Manufacturers
1.9L 8v - XU9JA
Warning: Last items in stock!
New product
Gesmede zuigers XU9JA 1.9 8v (Peugeot/Citroën) - boring 83-84 mm, zuigerpen 20 mm, RV 11.5-12.8:1. JE & Wossner, zuigerveren volgens ref., koepels geoptimaliseerd. Compatibiliteiten en OEM-ref. inbegrepen.
Kenmerken van de gesmede zuigers aangeboden door NSB Concept voor Peugeot/Citroen 1.9 L 8V XU9JA:
| Referentie | Saaie OEM 83,00 mm | CV OEM | Pen OEM 20 mm | Penhoogte OEM 37,00 mm | Bereik | Behandeling | Aluminium | Smeden | KOEpel | Gewicht | Zuigerveren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE-312432 | 83 | 11.5:1 | 20 | 37.0 | JE FSR | NC | 2618.0 | FSR | -3,7 | 319 | NC |
| K9113DA*4 | 83 | 11.5:1 | 20 | 32.0 | Wossner | NC | NC | Round | 6.89 | NC | 830XSY |
| JE-312435 | 83 | 12:1 | 20 | 38.25 | JE FSR | NC | 2618.0 | FSR | 0FT | 335 | NC |
| K9111DA | 83 | 12:1 | 20 | 38.2 | Wossner | NC | NC | Round | 0 | NC | 830XSY |
| K9112DA | 83 | 12.5:1 | 20 | 37.0 | Wossner | NC | NC | Round | -0,5 | NC | 830XSY |
| JE-312433 | 83.5 | 11.5:1 | 20 | 37.0 | JE FSR | NC | 2618.0 | FSR | -3,7 | 324 | NC |
| K9113D050 | 83.5 | 11.6:1 | 20 | 32.0 | Wossner | NC | NC | Round | 6.89 | NC | 835XSY |
| JE-312436 | 83.5 | 12:1 | 20 | 38.25 | JE FSR | NC | 2618.0 | FSR | 0FT | 339 | NC |
| K9111D050 | 83.5 | 12.1:1 | 20 | 38.2 | Wossner | NC | NC | Round | 0 | NC | 835XSY |
| K9112D050 | 83.5 | 12.6:1 | 20 | 37.0 | Wossner | NC | NC | Round | -0,5 | NC | 835XSY |
| JE-312434 | 84 | 11.5:1 | 20 | 37.0 | JE FSR | NC | 2618.0 | FSR | -3,7 | 327 | NC |
| K9113D100 | 84 | 11.8:1 | 20 | 32.0 | Wossner | NC | NC | Round | 6.89 | NC | 840XSY |
| JE-312437 | 84 | 12:1 | 20 | 38.25 | JE FSR | NC | 2618.0 | FSR | 0FT | 343 | NC |
| K9111D100 | 84 | 12.3:1 | 20 | 38.2 | Wossner | NC | NC | Round | 0 | NC | 840XSY |
| K9112D100 | 84 | 12.8:1 | 20 | 37.0 | Wossner | NC | NC | Round | -0,5 | NC | 840XSY |
COMPATIBILITEITEN (motorcodes):
OorsProng-voertuigen uitgerust met XU9JA / XU9JAZ:
| Merk | Model | Motorcode | Vermogen | Jaren |
|---|---|---|---|---|
| Citroen | ZX N2 vulkaan 1.9i | XU9JA (D6E) | 127 pk | 1991 1992 |
| Citroen | ZX N2 vulkaan 1.9i (cat) | XU9JAZ (DKZ) | 122 pk | 1992 1993 |
| Peugeot | 205 GTI 1.9 | XU9JA (D6E) | 128 pk | 1986 1991 |
| Peugeot | 205 GTI 1.9 (kat) | XU9JAZ (DKZ) | 122 pk | 1992 1994 |
| Peugeot | 309 GTI 1.9 | XU9JA (D6E) | 130 pk | 1987 1990 |
| Peugeot | 309 GTI 1.9 (kat) | XU9JAZ (DKZ) | 122 pk | 1990 1993 |
Fabrikantreferenties (OEM):
Referenties varieren afhankelijk van vintage, markt, katalysator en selectieklasse. Essentiele mettrole via SeCVicebox (Peugeot/Citroen) met het chassisnummer.
Aandacht :mettroleer voor elke montage de integriteit en metformiteit van elk ONDERDEEL van de Zuigersset, evenals de metformiteit van montage in de motor; elke mogelijke garantie is strikt beperkt tot uitsluitend de onderdelen van de Zuigerkit.
